 GA SURVEY ID  ENO  DATE  NAME  LATITUDE/LONGITUDE BOUNDS  SW?  AMPL?  S/S? 

   GA Survey 0274  42625  25/01/2005  Mellish Rise (SS02/2005)  [-14.6147, -24.9314, 145.9488, 158.7560]  YES  YES  YES
   GA Survey 2306  356631  31/01/2002  EW0201  [-0.0630, -40.8679, 149.4399, 155.0144]  YES  YES  YES
   GA Survey 2324  356637  02/12/1999  EW9914  [-17.7121, -43.6130, 146.8124, 184.3227]  YES  YES  NO
   GA Survey 2385  362794  15/07/2003  MR03K03 Leg2  [-4.8144, -23.4333, 93.1808, 154.0876]  YES  YES  YES
   GA Survey 2418  434309  25/12/2006  SO-190 Transit  [-9.3933, -35.9146, 129.9493, 168.5813]  YES  YES  NO
   GA Survey 2447  448647  26/09/2007  GBR Reefs (SS07/2007)  [-14.9727, -21.1024, 145.7343, 150.6614]  YES  YES  YES
   GA Survey 2472  456390  08/06/2008  Suva-Cairns Transit (SST02/2008)  [-16.6165, -19.0056, 146.6735, 178.4233]  YES  YES  YES
   GA Survey 2473  456391  24/07/2008  Great Barrier Reef (SS09/2008)  [-12.5532, -23.7943, 143.549, 152.9654]  YES  YES  YES
   GA Survey 4341  536357  14/03/2007  Diazotrophs - East Australia (KM0703)  [-14.8930, -30.0485, 146.8080, 190.1588]  YES  YES  YES
   GA Survey 4379  556712  19/06/2009  MR0901 Leg3  [30.5053, -25.5414, 134.0933, 154.8086]  YES  YES  N/A

