Earthquake Details


More information about this international event may be available from the United States Geological Survey


Station map

The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information


Phase arrivals

The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.

Station ID Station Name Phase Arrival (UTC) Signal to Noise Ratio Residual(s) Distance (km) Azimuth (°) Use of Phases
TNTI TERNATE, INDONESIA P 06/07/2017  08:06:32.39 8.86 1.16 1171 165 Non Defining
SANI SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA P 06/07/2017  08:07:04.42 12.39 -2.75 1454 174 Defining
ISG ISHIGAKI, RYUKYU ISKAND, JAPAN P 06/07/2017  08:07:09.42 10.74 -3.73 1496 358 Non Defining
BNDI BANDANEIRA, INDONESIA P 06/07/2017  08:07:54.47 6.43 1.46 1817 161 Non Defining
MMRI MAUMERE, FLORES, INDONESIA P 06/07/2017  08:08:32.51 6.06 1.01 2197 187 Defining
SAUI SAUMLAKI, TANIMBAR, INDONESIA P 06/07/2017  08:08:34.51 3.83 3.02 2231 161 Non Defining
MTN MANTON DAM DARWIN NT P 06/07/2017  08:09:16.55 41.50 -1.95 2743 165 Defining
KDU KAKADU, NT P 06/07/2017  08:09:19.55 105.36 -1.78 2768 162 Non Defining
KNRA KUNUNURRA, WA P 06/07/2017  08:09:39.57 40.01 -0.19 2998 171 Defining
FITZ FITZROY CROSSING, WA P 06/07/2017  08:09:57.59 11.94 -0.96 3235 178 Defining
XMIS CHRISTMAS ISLAND GRANTS WELL, AUSTRALIA P 06/07/2017  08:09:58.59 4.71 -0.02 3182 222 Defining
COEN COEN, QLD P 06/07/2017  08:10:13.61 16.26 -1.20 3443 143 Defining
MBWA MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA P 06/07/2017  08:10:26.62 13.53 -2.06 3615 189 Non Defining
PSA00 PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00, WA P 06/07/2017  08:10:30.63 11.25 -2.02 3659 188 Non Defining
QIS MOUNT ISA, QLD P 06/07/2017  08:10:46.64 54.26 -2.13 3869 155 Non Defining
MTSU MOUNT SURPRISE, QLD P 06/07/2017  08:10:49.64 28.33 -0.88 3892 146 Defining
GIRL GIRALIA, WA P 06/07/2017  08:10:50.65 6.56 -2.31 3909 197 Non Defining
WRKA WARAKURNA, WA P 06/07/2017  08:10:59.65 158.61 -1.47 4025 174 Defining
CTAO CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA P 06/07/2017  08:11:12.67 19.01 -0.38 4186 146 Defining
MEEK MEEKATHARRA, WA P 06/07/2017  08:11:14.67 22.23 -2.04 4235 189 Non Defining
OOD OODNADATTA, SA P 06/07/2017  08:11:34.69 15.77 0.33 4473 165 Defining
MORW MORAWA, WA P 06/07/2017  08:11:39.69 20.81 -0.99 4550 192 Defining
INKA INNAMINCKA, SA P 06/07/2017  08:11:44.70 24.65 -1.83 4642 158 Defining
FORT FORREST, WA P 06/07/2017  08:11:47.70 60.20 -0.35 4659 176 Defining
QLP QUILPIE, QLD P 06/07/2017  08:11:48.70 8.42 -2.09 4683 153 Non Defining
BLDU BALLIDU, WA P 06/07/2017  08:11:51.71 12.89 -2.32 4704 190 Non Defining
KMBL KAMBALDA, WA P 06/07/2017  08:11:51.71 24.40 -1.24 4720 184 Defining
KLBR KELLERBERRIN, WA P 06/07/2017  08:11:56.71 24.69 -1.41 4793 189 Non Defining
MUN MUNDARING, WA P 06/07/2017  08:12:01.72 9.43 -1.22 4863 190 Non Defining
NWAO NARROGIN, WA P 06/07/2017  08:12:07.72 11.44 -1.06 4948 189 Non Defining
EIDS EIDSVOLD STATION, QLD P 06/07/2017  08:12:08.72 10.79 -0.87 4954 145 Defining
RMQ ROMA, QLD P 06/07/2017  08:12:09.72 5.67 1.12 4914 148 Defining
BBOO BUCKLEBOO, SA P 06/07/2017  08:12:12.73 70.83 -1.54 5019 166 Defining
STKA STEPHENS CREEK, NSW P 06/07/2017  08:12:18.73 34.26 -1.42 5097 160 Defining
RKGY ROCKY GULLY, WA P 06/07/2017  08:12:21.74 9.92 -1.40 5136 189 Defining
HTT HALLETT, SA P 06/07/2017  08:12:24.74 37.11 0.12 5166 164 Defining
CMSA COBAR, NSW P 06/07/2017  08:12:29.74 96.69 -0.22 5234 155 Defining
ARMA ARMIDALE, NSW P 06/07/2017  08:12:43.76 21.85 0.22 5434 149 Defining
ARPS MT ARAPILES, VIC P 06/07/2017  08:12:54.77 52.28 -0.43 5608 162 Defining
YNG YOUNG, NSW P 06/07/2017  08:12:57.77 18.49 1.54 5626 155 Defining
MGCD MANGROVE CREEK DAM, NSW P 06/07/2017  08:13:00.78 6.15 1.42 5659 151 Defining
RIV ST IGNATIUS COLLEGE, RIVERVIEW, NSW P 06/07/2017  08:13:04.78 8.23 1.70 5719 152 Defining
CNB KOWEN FOREST, ACT P 06/07/2017  08:13:06.78 14.30 0.75 5768 154 Defining
TOO TOOLANGI, VIC P 06/07/2017  08:13:10.79 31.23 0.83 5822 159 Defining
DZM DZUMAC, NEW CALEDONIA P 06/07/2017  08:13:12.79 21.92 0.60 5856 129 Defining
MILA MILA, NSW P 06/07/2017  08:13:18.79 6.24 1.68 5925 156 Defining
MOO MOORLANDS, TAS P 06/07/2017  08:13:49.82 3.58 0.14 6372 160 Defining
MCQ MACQUARIE ISLAND, AUSTRALIA P 06/07/2017  08:15:16.91 4.06 -2.16 7964 160 Non Defining
CASY CASEY, ANTARCTICA P 06/07/2017  08:15:54.95 17.17 -1.93 8675 186 Non Defining
XMAS KIRITIMATI ISLAND, REPUBLIC OF KIRIBATI P 06/07/2017  08:16:00.96 3.57 0.30 8651 90 Non Defining
VOI VOHITSOKA, MADAGASCAR P 06/07/2017  08:16:27.98 11.28 2.91 9262 246 Non Defining
MAW MAWSON, ANTARCTICA P 06/07/2017  08:16:58.01 7.03 1.67 10012 200 Non Defining
SBA SCOTT BASE, ANTARCTICA P 06/07/2017  08:17:06.02 18.98 0.90 10225 172 Non Defining

Data and seismograms

This site is under re-development. In the interim, data from Geoscience Australia's Seismograph Network can be accessed from the IRIS Data Management Centre.

Follow this link to view. Alternatively, follow this link to download the data from the IRIS SEEDlink server.

Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 12/07/2017 @ 03:58:51 (UTC)