Earthquake Details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
| Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCQ | MACQUARIE ISLAND, AUSTRALIA | P | 11/07/2017  07:01:28.48 | 50.02 | -13.43 | 694 | 209 | Non Defining |
| MOO | MOORLANDS, TAS | P | 11/07/2017  07:03:19.59 | 17.16 | -2.04 | 1504 | 293 | Defining |
| MILA | MILA, NSW | P | 11/07/2017  07:03:55.63 | 20.07 | -1.88 | 1805 | 313 | Defining |
| CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 11/07/2017  07:04:11.65 | 14.91 | -2.36 | 1952 | 317 | Non Defining |
| TOO | TOOLANGI, VIC | P | 11/07/2017  07:04:17.65 | 48.10 | -0.53 | 1971 | 304 | Defining |
| DLN | DALTON, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA | P | 11/07/2017  07:04:21.66 | -1.00 | -0.10 | 2016 | 317 | Defining |
| RIV | ST IGNATIUS COLLEGE, RIVERVIEW, NSW | P | 11/07/2017  07:04:21.66 | 10.25 | 0.56 | 2010 | 323 | Defining |
| LHI | LORD HOWE ISLAND, AUSTRALIA | P | 11/07/2017  07:04:23.66 | 19.49 | 0.58 | 2005 | 346 | Defining |
| MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 11/07/2017  07:04:29.66 | 35.36 | 0.27 | 2073 | 324 | Defining |
| YNG | YOUNG, NSW | P | 11/07/2017  07:04:33.67 | 14.45 | 1.51 | 2095 | 316 | Defining |
| ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 11/07/2017  07:04:45.68 | 18.20 | -0.34 | 2262 | 299 | Defining |
| NFK | NORFOLK ISLAND, AUSTRALIA | P | 11/07/2017  07:04:51.69 | 10.89 | 1.72 | 2260 | 10 | Non Defining |
| ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 11/07/2017  07:04:52.69 | 39.12 | -0.56 | 2333 | 329 | Defining |
| CMSA | COBAR, NSW | P | 11/07/2017  07:05:09.70 | 82.21 | 1.09 | 2491 | 315 | Defining |
| HTT | HALLETT, SA | P | 11/07/2017  07:05:26.72 | 24.45 | -3.55 | 2714 | 301 | Non Defining |
| STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 11/07/2017  07:05:26.72 | 76.92 | -2.72 | 2685 | 307 | Non Defining |
| RMQ | ROMA, QLD | P | 11/07/2017  07:05:36.73 | 16.17 | -2.41 | 2846 | 327 | Non Defining |
| EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 11/07/2017  07:05:37.73 | 9.65 | -3.62 | 2876 | 332 | Non Defining |
| BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 11/07/2017  07:05:51.75 | 17.53 | -2.39 | 2946 | 298 | Defining |
| QLP | QUILPIE, QLD | P | 11/07/2017  07:05:53.75 | 17.37 | -1.13 | 3037 | 318 | Defining |
| DZM | DZUMAC, NEW CALEDONIA | P | 11/07/2017  07:05:54.75 | 23.31 | -0.51 | 3020 | 5 | Defining |
| INKA | INNAMINCKA, SA | P | 11/07/2017  07:06:04.76 | 12.80 | 1.94 | 3107 | 311 | Defining |
| SBA | SCOTT BASE, ANTARCTICA | P | 11/07/2017  07:06:09.76 | 4.79 | 0.21 | 3199 | 179 | Defining |
| OOD | OODNADATTA, SA | P | 11/07/2017  07:06:18.77 | 18.34 | -1.09 | 3393 | 304 | Defining |
| CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 11/07/2017  07:06:36.79 | 14.14 | -3.24 | 3602 | 328 | Non Defining |
| CASY | CASEY, ANTARCTICA | P | 11/07/2017  07:06:37.79 | 5.58 | -2.76 | 3554 | 218 | Non Defining |
| FORT | FORREST, WA | P | 11/07/2017  07:06:50.81 | 8.68 | 0.84 | 3639 | 291 | Defining |
| QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 11/07/2017  07:06:57.81 | 46.34 | -1.65 | 3852 | 317 | Defining |
| MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 11/07/2017  07:06:59.81 | 55.69 | -3.12 | 3879 | 326 | Non Defining |
| WRKA | WARAKURNA, WA | P | 11/07/2017  07:07:11.83 | 19.41 | -5.21 | 4095 | 298 | Non Defining |
| KMBL | KAMBALDA, WA | P | 11/07/2017  07:07:15.83 | 10.82 | 1.94 | 4024 | 284 | Non Defining |
| WC3 | WARRAMUNGA ARRAY ELEMENT C3, NT | P | 11/07/2017  07:07:23.84 | -1.00 | -0.66 | 4186 | 310 | Defining |
| NWAO | NARROGIN, WA | P | 11/07/2017  07:07:31.85 | 9.55 | -1.77 | 4244 | 277 | Defining |
| KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 11/07/2017  07:07:34.85 | 13.89 | 0.88 | 4302 | 279 | Defining |
| COEN | COEN, QLD | P | 11/07/2017  07:07:36.85 | 10.69 | -1.46 | 4358 | 327 | Defining |
| MUN | MUNDARING, WA | P | 11/07/2017  07:07:46.86 | 6.11 | -0.04 | 4386 | 278 | Defining |
| BLDU | BALLIDU, WA | P | 11/07/2017  07:07:49.86 | 7.02 | 1.32 | 4449 | 280 | Defining |
| MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 11/07/2017  07:07:56.87 | 6.69 | 0.10 | 4618 | 286 | Defining |
| MORW | MORAWA, WA | P | 11/07/2017  07:07:59.87 | 21.49 | 1.00 | 4612 | 281 | Defining |
| FITZ | FITZROY CROSSING, WA | P | 11/07/2017  07:08:02.88 | 7.79 | 1.10 | 4874 | 301 | Defining |
| KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 11/07/2017  07:08:17.89 | 27.27 | -0.14 | 4908 | 307 | Defining |
| PSA00 | PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00, WA | P | 11/07/2017  07:08:20.90 | 14.64 | -0.74 | 4947 | 292 | Defining |
| KDU | KAKADU, NT | P | 11/07/2017  07:08:22.90 | 26.14 | -1.18 | 4986 | 313 | Defining |
| MBWA | MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA | P | 11/07/2017  07:08:22.90 | 8.27 | -1.03 | 4990 | 292 | Defining |
| MTN | MANTON DAM DARWIN NT | P | 11/07/2017  07:08:26.90 | 39.45 | -0.70 | 5043 | 312 | Defining |
| GIRL | GIRALIA, WA | P | 11/07/2017  07:08:45.92 | 8.90 | 1.84 | 5245 | 286 | Defining |
| PPTF | PAMATAI - PAPEETE, TAHITI ISLAND, FRENCH POLYNESIA | P | 11/07/2017  07:08:55.93 | 6.70 | 1.39 | 5429 | 66 | Defining |
| MAW | MAWSON, ANTARCTICA | P | 11/07/2017  07:09:00.94 | 15.74 | 0.34 | 5500 | 209 | Defining |
| MMRI | MAUMERE, FLORES, INDONESIA | P | 11/07/2017  07:09:36.97 | 7.18 | 2.46 | 5951 | 305 | Non Defining |
| SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 11/07/2017  07:09:55.99 | 4.21 | -1.14 | 6368 | 313 | Defining |
| XMAS | KIRITIMATI ISLAND, REPUBLIC OF KIRIBATI | P | 11/07/2017  07:10:26.02 | 3.43 | 0.49 | 6789 | 45 | Defining |
| TAOE | TAIOHAE - MARQUESAS ISLANDS, FRANCE | P | 11/07/2017  07:10:30.03 | 3.07 | 1.04 | 6825 | 69 | Defining |
| XMIS | CHRISTMAS ISLAND GRANTS WELL, AUSTRALIA | P | 11/07/2017  07:10:34.03 | 6.75 | 1.68 | 6867 | 288 | Defining |
| WAKE | WAKE ISLAND, USA | P | 11/07/2017  07:11:15.07 | 4.24 | 0.57 | 7621 | 3 | Defining |
| JOHN | JOHNSTON ISLAND, USA | P | 11/07/2017  07:11:24.08 | 4.67 | 1.49 | 7782 | 27 | Defining |
| ISG | ISHIGAKI, RYUKYU ISKAND, JAPAN | P | 11/07/2017  07:12:32.15 | 4.98 | -0.32 | 9089 | 324 | Defining |
| VOI | VOHITSOKA, MADAGASCAR | P | 11/07/2017  07:13:08.18 | 14.39 | 0.44 | 9990 | 235 | Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 12/07/2017 @ 03:57:51 (UTC)