Earthquake details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
| Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases | Seismogram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDI | BANDANEIRA, INDONESIA | P | 08/10/2012 | 11:43:44.62 | 2215.8 | 0.38 | 81.9352 | 85.92 | Defining | View |
| SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 08/10/2012 | 11:44:33.67 | 138.56 | -0.278 | 451.645525 | 308.4 | Defining | View |
| TNTI | TERNATE, INDONESIA | P | 08/10/2012 | 11:44:57.69 | 11.57 | -0.363 | 628.09565 | 341.35 | Defining | View |
| DRS | DARWIN ROCK STORE JUMP, NT | P | 08/10/2012 | 11:45:27.72 | -1 | -1.194 | 895.053 | 167.83 | Defining | View |
| DPH | DARWIN PARLIAMENT HOUSE JUMP, NT | P | 08/10/2012 | 11:45:28.72 | -1 | 0.15 | 897.613475 | 168.27 | Defining | View |
| MTN | MANTON DAM, DARWIN NT | P | 08/10/2012 | 11:45:34.73 | 45.04 | 0.128 | 945.483225 | 166.92 | Defining | View |
| KDU | KAKADU, NT | P | 08/10/2012 | 11:45:36.73 | 233.03 | -2.144 | 973.4258 | 158.29 | Defining | View |
| KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 08/10/2012 | 11:46:07.76 | 355.08 | -2.882 | 1236.709425 | 182.03 | Defining | View |
| FITZ | FITZROY CROSSING | P | 08/10/2012 | 11:46:50.81 | 33.76 | -4.46 | 1554.097 | 194.04 | Non Defining | View |
| COEN | COEN, QLD | P | 08/10/2012 | 11:47:22.84 | 153.59 | -3.086 | 1858.2369 | 125.14 | Defining | View |
| QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 08/10/2012 | 11:47:52.87 | 145.96 | -1.558 | 2107.6049 | 148.48 | Defining | View |
| MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 08/10/2012 | 11:48:05.88 | 350.92 | -0.628 | 2236.7419 | 133.7 | Defining | View |
| WRKA | WARAKURNA, WESTERN AUSTRALIA | P | 08/10/2012 | 11:48:08.88 | -1 | -1.075 | 2279.936 | 182.26 | Defining | View |
| CN2S | CAIRNS SOFT ROCK JUMP, QLD | P | 08/10/2012 | 11:48:09.88 | -1 | 0.179 | 2276.484925 | 128.75 | Defining | View |
| TV1H | TOWNSVILLE 1 HARD JUMP, QUEENSLAND. | P | 08/10/2012 | 11:48:33.91 | -1 | 0.557 | 2517.05825 | 131.96 | Defining | View |
| CTA | CHARTERS TOWERS, QUEENSLAND | P | 08/10/2012 | 11:48:34.91 | -1 | -0.073 | 2531.419175 | 134.46 | Defining | View |
| RABL | RABAUL, PAPAU NEW GUINEA | P | 08/10/2012 | 11:48:38.91 | 28.24 | -0.63 | 2552.68225 | 89.94 | Defining | View |
| GIRL | GIRALIA, WA | P | 08/10/2012 | 11:48:39.91 | 10.8 | 0.912 | 2574.94725 | 217.26 | Defining | View |
| MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 08/10/2012 | 11:48:46.92 | 241.61 | -2.537 | 2700.633175 | 203.49 | Defining | View |
| XMI | CHRISTMAS ISLAND AIRPORT | P | 08/10/2012 | 11:48:46.92 | 25.77 | -0.652 | 2671.243375 | 254.47 | Defining | View |
| FORT | FORREST, WA | P | 08/10/2012 | 11:49:06.94 | 63.98 | -1.77 | 2919.498125 | 182.16 | Defining | View |
| MORW | MORAWA, WA | P | 08/10/2012 | 11:49:17.95 | 26.23 | -0.477 | 3058.209075 | 205.49 | Defining | View |
| RK1H | ROCKHAMPTON 1 HARD JUMP, QUEENSLAND. | P | 08/10/2012 | 11:49:22.96 | -1 | 0.445 | 3103.629675 | 134.45 | Defining | View |
| BLDU | BALLIDU, WA | P | 08/10/2012 | 11:49:27.96 | 29.86 | -0.624 | 3179.8873 | 202.85 | Defining | View |
| BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 08/10/2012 | 11:49:30.97 | 40.71 | -1.175 | 3223.860675 | 167.98 | Defining | View |
| KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 08/10/2012 | 11:49:30.97 | 111.22 | -2.163 | 3235.438475 | 200.3 | Defining | View |
| RMQ | ROMA, QLD | P | 08/10/2012 | 11:49:30.97 | 13.19 | 0.232 | 3208.60915 | 141.51 | Defining | View |
| EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 08/10/2012 | 11:49:36.97 | 26.8 | -0.336 | 3291.43495 | 136.89 | Defining | View |
| STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 08/10/2012 | 11:49:37.97 | 147.13 | -1.714 | 3304.5713 | 158.35 | Defining | View |
| MUN | MUNDARING, WA | P | 08/10/2012 | 11:49:40.98 | 18.36 | -0.281 | 3336.85555 | 202.38 | Defining | View |
| NWAO | NARROGIN, AUSTRALIA | P | 08/10/2012 | 11:49:42.98 | 45.55 | -1.711 | 3391.18215 | 200.02 | Defining | View |
| HTT | HALLETT, SA | P | 08/10/2012 | 11:49:43.98 | 44.01 | 0.193 | 3367.8039 | 163.7 | Defining | View |
| CMSA | COBAR, NSW | P | 08/10/2012 | 11:49:50.99 | 277.44 | -1.503 | 3462.764125 | 152.02 | Defining | View |
| TWOA | FLINDERS UNIVERSITY JUMP, SOUTH AUSTRALIA | P | 08/10/2012 | 11:49:55.99 | -1 | 0.346 | 3526.3307 | 165.23 | Defining | View |
| TW1H | TOOWOOMBA 1 HARD JUMP, QUEENSLAND. | P | 08/10/2012 | 11:49:56.99 | -1 | 1.16 | 3518.98325 | 139.03 | Defining | View |
| RKGY | ROCKY GULLY, WA | P | 08/10/2012 | 11:49:59.99 | 18.59 | -0.065 | 3572.307925 | 199.1 | Defining | View |
| BN1H | BRISBANE HARD ROCK JUMP, QLD | P | 08/10/2012 | 11:50:00.00 | -1 | -0.079 | 3588.116075 | 137.7 | Defining | View |
| ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 08/10/2012 | 11:50:11.01 | 35.87 | 0.122 | 3719.034275 | 143.25 | Defining | View |
| ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 08/10/2012 | 11:50:18.01 | 118.85 | -0.749 | 3810.543425 | 161.8 | Defining | View |
| YNG | YOUNG, NSW | P | 08/10/2012 | 11:50:21.02 | 205.4 | -1.078 | 3859.081125 | 151.42 | Defining | View |
| MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 08/10/2012 | 11:50:27.02 | 40.58 | 0.784 | 3917.08145 | 147.14 | Defining | View |
| SYDH | SYDNEY HARD ROCK JUMP, NEW SOUTH WALES | P | 08/10/2012 | 11:50:29.02 | -1 | 1.004 | 3942.46355 | 148.16 | Defining | View |
| CAN | MOUNT STROMLO, CANBERRA, ACT | P | 08/10/2012 | 11:50:30.03 | -1 | -0.62 | 3983.765125 | 151.75 | Defining | View |
| RIV | ST IGNATIUS COLLEGE, RIVERVIEW, SYDNEY | P | 08/10/2012 | 11:50:32.03 | 15.47 | 1.131 | 3972.855275 | 147.78 | Defining | View |
| CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 08/10/2012 | 11:50:33.03 | 41.23 | 0.701 | 4002.245075 | 151.33 | Defining | View |
| WOLH | WOLLONGONG HARD ROCK JUMP, NEW SOUTH WALES | P | 08/10/2012 | 11:50:33.03 | -1 | 0.9 | 4006.030125 | 148.71 | Defining | View |
| TOO | TOOLANGI, VIC | P | 08/10/2012 | 11:50:34.03 | 100.69 | -0.389 | 4030.966925 | 157.85 | Defining | View |
| MILA | MILA, NSW, AUSTRALIA | P | 08/10/2012 | 11:50:45.04 | 23.71 | 0.963 | 4150.307325 | 153.24 | Defining | View |
| GLAD | GLADSTONE JUMP, TASMANIA | P | 08/10/2012 | 11:51:08.06 | -1 | 0.618 | 4468.36285 | 157.78 | Defining | View |
| CORO | CORONATION PARK JUMP, TASMANIA | P | 08/10/2012 | 11:51:10.07 | -1 | 1.659 | 4478.716075 | 159.01 | Defining | View |
| MOO | MOORLANDS, TASMANIA | P | 08/10/2012 | 11:51:16.07 | 35.23 | 0.652 | 4577.46135 | 159.69 | Defining | View |
| MALK | MAHAKANADARAWA, SRI LANKA | P | 08/10/2012 | 11:52:27.14 | 5.57 | -0.315 | 5588.181025 | 284.91 | Defining | View |
| MCQ | MACQUARIE ISLAND | P | 08/10/2012 | 11:53:08.18 | 6.15 | 1.843 | 6170.74475 | 159.5 | Defining | View |
| NIUE | NIUE ISLAND, NIUE | P | 08/10/2012 | 11:53:48.22 | 5.05 | 2.722 | 6795.50065 | 109.3 | Defining | View |
| MAW | MAWSON, ANTARCTICA | P | 08/10/2012 | 11:55:24.32 | 47.63 | -0.662 | 8562.45105 | 200.99 | Defining | View |
| VOI | VOHITSOKA, MADAGASCAR | P | 08/10/2012 | 11:55:48.34 | 11.21 | -0.457 | 9051.6131 | 248.39 | Defining | View |
Other data and seismograms
Data and seismograms may be available from: IRIS|USGS (United States)|GEOFON (Germany)|JMA (Japan)|Geoscope (France)|Other
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 23/05/2013 @ 07:24:27 (UTC)
