Earthquake details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
| Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases | Seismogram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDI | BANDANEIRA, INDONESIA | P | 12/10/2012 | 00:32:33.95 | 365.59 | 1.415 | 463.000675 | 275.18 | Defining | View |
| GENI | GENYEM, IRIAN JAYA, INDONESIA | P | 12/10/2012 | 00:33:06.98 | 171.02 | 1.871 | 725.950325 | 69.4 | Defining | View |
| KDU | KAKADU, NT | P | 12/10/2012 | 00:33:23.00 | 6085.4 | 0.256 | 883.141225 | 191.29 | Defining | View |
| DRS | DARWIN ROCK STORE JUMP, NT | P | 12/10/2012 | 00:33:26.00 | -1 | 0.087 | 906.519475 | 202.34 | Defining | View |
| DPH | DARWIN PARLIAMENT HOUSE JUMP, NT | P | 12/10/2012 | 00:33:28.00 | -1 | 1.072 | 912.531025 | 202.6 | Defining | View |
| MTN | MANTON DAM, DARWIN NT | P | 12/10/2012 | 00:33:30.01 | 5330 | 0.132 | 939.916975 | 199.82 | Defining | View |
| SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 12/10/2012 | 00:33:30.01 | 714.21 | -1.599 | 951.717425 | 289.27 | Defining | View |
| KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 12/10/2012 | 00:34:16.05 | 4091.8 | -1.769 | 1331.22435 | 205.4 | Defining | View |
| COEN | COEN, QLD | P | 12/10/2012 | 00:34:26.06 | 1953.2 | -3.238 | 1419.1711 | 135.83 | Defining | View |
| FITZ | FITZROY CROSSING | P | 12/10/2012 | 00:35:02.10 | 5084.7 | -4.7 | 1730.992425 | 211.28 | Non Defining | View |
| QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 12/10/2012 | 00:35:15.11 | 143.53 | -4.883 | 1842.42875 | 161.48 | Non Defining | View |
| CN2S | CAIRNS SOFT ROCK JUMP, QLD | P | 12/10/2012 | 00:35:19.11 | -1 | -1.923 | 1853.672575 | 137.57 | Defining | View |
| MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 12/10/2012 | 00:35:19.11 | 333.63 | -4.984 | 1848.774275 | 143.69 | Non Defining | View |
| BKB | BALIKPAPAN, KALIMANTAN, INDONESIA | P | 12/10/2012 | 00:35:35.13 | 19.48 | 2.337 | 1953.197125 | 281.97 | Defining | View |
| RABL | RABAUL, PAPAU NEW GUINEA | P | 12/10/2012 | 00:35:39.13 | 9.48 | -0.16 | 2010.640825 | 88.46 | Defining | View |
| WRKA | WARAKURNA, WESTERN AUSTRALIA | P | 12/10/2012 | 00:36:09.16 | 2580.9 | -0.528 | 2323.79805 | 194.79 | Defining | View |
| QLP | QUILPIE, QLD | P | 12/10/2012 | 00:36:39.19 | 224.38 | -1.392 | 2644.302725 | 156.91 | Defining | View |
| RK1H | ROCKHAMPTON 1 HARD JUMP, QUEENSLAND. | P | 12/10/2012 | 00:36:46.20 | -1 | -0.13 | 2710.0958 | 140.95 | Defining | View |
| RMQ | ROMA, QLD | P | 12/10/2012 | 00:36:58.21 | 100.12 | -0.364 | 2865.9508 | 148.48 | Defining | View |
| EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 12/10/2012 | 00:37:02.22 | 61.09 | -0.525 | 2913.486575 | 143.15 | Defining | View |
| GIRL | GIRALIA, WA | P | 12/10/2012 | 00:37:03.22 | 87.81 | 1.782 | 2906.139125 | 225.35 | Defining | View |
| MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 12/10/2012 | 00:37:03.22 | 55.43 | -0.216 | 2923.505825 | 212.55 | Defining | View |
| FORT | FORREST, WA | P | 12/10/2012 | 00:37:05.22 | 571.72 | -0.26 | 2947.66335 | 191.62 | Defining | View |
| STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 12/10/2012 | 00:37:17.23 | 101.04 | -1.055 | 3103.2957 | 166.22 | Defining | View |
| BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 12/10/2012 | 00:37:18.23 | 395.3 | -1.029 | 3112.86965 | 176.41 | Defining | View |
| WHYH | WHYALLA JUMP, SOUTH AUSTRALIA | P | 12/10/2012 | 00:37:21.24 | -1 | -0.662 | 3151.944725 | 173.78 | Defining | View |
| CMSA | COBAR, NSW | P | 12/10/2012 | 00:37:25.24 | 45.03 | -0.932 | 3203.599525 | 159.09 | Defining | View |
| BN1H | BRISBANE HARD ROCK JUMP, QLD | P | 12/10/2012 | 00:37:26.24 | -1 | -0.781 | 3213.618775 | 143.31 | Defining | View |
| HTT | HALLETT, SA | P | 12/10/2012 | 00:37:26.24 | 58.61 | -0.375 | 3214.732025 | 171.58 | Defining | View |
| XMI | CHRISTMAS ISLAND AIRPORT | P | 12/10/2012 | 00:37:30.25 | 3.26 | 0.386 | 3188.459325 | 257.14 | Defining | View |
| GC2F | GOLD COAST FILL JUMP, QLD | P | 12/10/2012 | 00:37:31.25 | -1 | -0.703 | 3277.964625 | 143.47 | Defining | View |
| MORW | MORAWA, WA | P | 12/10/2012 | 00:37:33.25 | 45.51 | 0.272 | 3292.436875 | 213.22 | Defining | View |
| ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 12/10/2012 | 00:37:40.26 | 130.25 | -0.193 | 3385.1706 | 149.05 | Defining | View |
| BLDU | BALLIDU, WA | P | 12/10/2012 | 00:37:41.26 | 261.73 | 0.155 | 3390.402875 | 210.42 | Defining | View |
| KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 12/10/2012 | 00:37:43.26 | 211.61 | 0.076 | 3423.4664 | 207.88 | Defining | View |
| MUN | MUNDARING, WA | P | 12/10/2012 | 00:37:53.27 | 17.4 | 0.55 | 3541.4709 | 209.56 | Defining | View |
| NWAO | NARROGIN, AUSTRALIA | P | 12/10/2012 | 00:37:56.27 | 50.19 | 0.63 | 3574.8684 | 207.2 | Defining | View |
| YNG | YOUNG, NSW | P | 12/10/2012 | 00:37:56.27 | 20.09 | -0.566 | 3590.67655 | 157.46 | Defining | View |
| MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 12/10/2012 | 00:37:59.27 | 20.92 | 0.491 | 3612.607575 | 152.79 | Defining | View |
| ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 12/10/2012 | 00:38:00.28 | 76.58 | -0.028 | 3634.5386 | 168.41 | Defining | View |
| SYDH | SYDNEY HARD ROCK JUMP, NEW SOUTH WALES | P | 12/10/2012 | 00:38:01.28 | -1 | 0.246 | 3646.227725 | 153.83 | Defining | View |
| RIV | ST IGNATIUS COLLEGE, RIVERVIEW, SYDNEY | P | 12/10/2012 | 00:38:04.28 | 6.3 | 0.676 | 3673.168375 | 153.35 | Defining | View |
| CAN | MOUNT STROMLO, CANBERRA, ACT | P | 12/10/2012 | 00:38:06.28 | -1 | -0.015 | 3717.14175 | 157.53 | Defining | View |
| WOLH | WOLLONGONG HARD ROCK JUMP, NEW SOUTH WALES | P | 12/10/2012 | 00:38:06.28 | -1 | 0.322 | 3713.690675 | 154.28 | Defining | View |
| CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 12/10/2012 | 00:38:07.28 | 9.73 | -0.13 | 3731.947975 | 157.05 | Defining | View |
| RKGY | ROCKY GULLY, WA | P | 12/10/2012 | 00:38:10.29 | 67.12 | 1.342 | 3745.752275 | 205.87 | Defining | View |
| TOO | TOOLANGI, VIC | P | 12/10/2012 | 00:38:15.29 | 38.24 | 0.558 | 3817.1116 | 163.81 | Defining | View |
| LHI | LORD HOWE ISLAND, AUSTRALIA | P | 12/10/2012 | 00:38:25.30 | -1 | 0.964 | 3947.918475 | 141.61 | Defining | View |
| GLAD | GLADSTONE JUMP, TASMANIA | P | 12/10/2012 | 00:38:48.32 | -1 | 0.625 | 4250.16585 | 162.88 | Defining | View |
| GEES | GEES LOOKOUT JUMP, TASMANIA | P | 12/10/2012 | 00:38:50.33 | -1 | 0.933 | 4270.093025 | 164.15 | Defining | View |
| MOO | MOORLANDS, TASMANIA | P | 12/10/2012 | 00:38:58.33 | 48.83 | 0.873 | 4375.5178 | 164.65 | Defining | View |
| HALK | HAKMANA, SRI LANKA | P | 12/10/2012 | 00:40:57.45 | 10.51 | 1.255 | 6057.8612 | 281.09 | Defining | View |
| MALK | MAHAKANADARAWA, SRI LANKA | P | 12/10/2012 | 00:41:00.46 | 42.11 | 1.114 | 6123.09765 | 283.83 | Defining | View |
| NIUE | NIUE ISLAND, NIUE | P | 12/10/2012 | 00:41:10.47 | 5.48 | 1.642 | 6271.493875 | 109.69 | Defining | View |
| VOI | VOHITSOKA, MADAGASCAR | P | 12/10/2012 | 00:44:08.64 | 41.58 | 0.951 | 9541.999725 | 248.22 | Defining | View |
Other data and seismograms
Data and seismograms may be available from: IRIS|USGS (United States)|GEOFON (Germany)|JMA (Japan)|Geoscope (France)|Other
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 18/06/2013 @ 06:17:55 (UTC)
