Earthquake Details
More information about this international event may be available from the United States Geological Survey
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFK | NORFOLK ISLAND, AUSTRALIA | P | 17/11/2012  05:17:39.45 | 6.27 | -0.99 | 2339 | 235 | Defining |
LHI | LORD HOWE ISLAND, AUSTRALIA | P | 17/11/2012  05:18:57.53 | 9.12 | -0.14 | 3232 | 237 | Defining |
EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 17/11/2012  05:19:44.58 | 5.88 | -1.48 | 3852 | 252 | Defining |
ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 17/11/2012  05:19:47.58 | 42.35 | -0.65 | 3879 | 243 | Defining |
MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 17/11/2012  05:19:57.59 | 16.43 | -0.30 | 4001 | 238 | Defining |
RMQ | ROMA, QLD | P | 17/11/2012  05:20:04.60 | 30.51 | -0.79 | 4094 | 250 | Defining |
CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 17/11/2012  05:20:14.61 | 71.99 | -0.46 | 4220 | 235 | Defining |
MILA | MILA, NSW | P | 17/11/2012  05:20:20.62 | 12.55 | -0.08 | 4296 | 233 | Defining |
YNG | YOUNG, NSW | P | 17/11/2012  05:20:20.62 | 10.33 | 1.77 | 4275 | 237 | Defining |
CMSA | COBAR, NSW | P | 17/11/2012  05:20:31.63 | 63.89 | -1.30 | 4459 | 242 | Defining |
QLP | QUILPIE, QLD | P | 17/11/2012  05:20:37.63 | 35.82 | -1.27 | 4544 | 250 | Defining |
MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 17/11/2012  05:20:40.64 | 26.74 | -1.00 | 4574 | 263 | Defining |
TOO | TOOLANGI, VIC | P | 17/11/2012  05:20:44.64 | 70.36 | -0.31 | 4623 | 233 | Defining |
MOO | MOORLANDS, TAS | P | 17/11/2012  05:20:48.64 | 10.31 | 0.83 | 4665 | 226 | Defining |
COEN | COEN, QLD | P | 17/11/2012  05:20:54.65 | 87.95 | -1.02 | 4772 | 269 | Defining |
STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 17/11/2012  05:21:00.66 | 130.71 | -0.38 | 4848 | 243 | Defining |
ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 17/11/2012  05:21:05.66 | 32.96 | -0.49 | 4916 | 236 | Defining |
QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 17/11/2012  05:21:13.67 | 23.25 | -1.03 | 5036 | 259 | Defining |
HTT | HALLETT, SA | P | 17/11/2012  05:21:20.68 | 54.41 | -0.32 | 5118 | 241 | Defining |
BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 17/11/2012  05:21:38.69 | 79.77 | -0.50 | 5377 | 242 | Defining |
KDU | KAKADU, NT | P | 17/11/2012  05:22:16.73 | 65.22 | -0.37 | 5935 | 268 | Defining |
MTN | MANTON DAM DARWIN NT | P | 17/11/2012  05:22:25.74 | 29.26 | -0.35 | 6072 | 267 | Defining |
FORT | FORREST, WA | P | 17/11/2012  05:22:28.74 | 49.12 | -0.32 | 6128 | 245 | Defining |
WRKA | WARAKURNA, WA | P | 17/11/2012  05:22:30.75 | 185.96 | -0.30 | 6145 | 252 | Defining |
KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 17/11/2012  05:22:37.75 | 43.65 | 0.39 | 6253 | 263 | Defining |
FITZ | FITZROY CROSSING, WA | P | 17/11/2012  05:22:55.77 | 62.43 | 0.45 | 6527 | 260 | Defining |
KMBL | KAMBALDA, WA | P | 17/11/2012  05:23:07.78 | 12.15 | 0.88 | 6713 | 244 | Defining |
SBA | SCOTT BASE, ANTARCTICA | P | 17/11/2012  05:23:07.78 | 25.58 | 0.50 | 6733 | 185 | Defining |
SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 17/11/2012  05:23:21.80 | 22.52 | 0.75 | 6961 | 277 | Defining |
MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 17/11/2012  05:23:28.80 | 22.65 | -0.04 | 7087 | 249 | Defining |
KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 17/11/2012  05:23:29.80 | 41.93 | 0.21 | 7101 | 243 | Defining |
NWAO | NARROGIN, WA | P | 17/11/2012  05:23:32.81 | 13.72 | 0.05 | 7134 | 242 | Defining |
RKGY | ROCKY GULLY, WA | P | 17/11/2012  05:23:33.81 | 6.88 | 2.00 | 7140 | 240 | Defining |
MMRI | MAUMERE, FLORES, INDONESIA | P | 17/11/2012  05:23:34.81 | 4.51 | 0.39 | 7132 | 269 | Defining |
BLDU | BALLIDU, WA | P | 17/11/2012  05:23:36.81 | 34.45 | 0.24 | 7212 | 244 | Defining |
MUN | MUNDARING, WA | P | 17/11/2012  05:23:38.81 | 21.61 | 0.61 | 7242 | 242 | Defining |
MORW | MORAWA, WA | P | 17/11/2012  05:23:41.82 | 25.33 | 0.39 | 7299 | 246 | Defining |
CASY | CASEY, ANTARCTICA | P | 17/11/2012  05:23:57.83 | 9.54 | -0.63 | 7591 | 205 | Defining |
GIRL | GIRALIA, WA | P | 17/11/2012  05:24:00.84 | 7.62 | 0.24 | 7599 | 252 | Defining |
QSPA | SOUTH POLE REMOTE EARTH SCIENCE OBS., ANTARCTICA | P | 17/11/2012  05:24:19.85 | 202.64 | -0.87 | 7983 | 180 | Defining |
XMI | CHRISTMAS ISLAND AIRPORT, AUSTRALIA | P | 17/11/2012  05:25:05.90 | 5.10 | 0.29 | 8820 | 262 | Defining |
MAW | MAWSON, ANTARCTICA | P | 17/11/2012  05:25:34.93 | 26.61 | 0.00 | 9490 | 198 | Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 21/04/2018 @ 19:30:49 (UTC)