Earthquake details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
| Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases | Seismogram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNTI | TERNATE, INDONESIA | P | 18/11/2012 | 20:02:43.96 | 68.03 | -0.847 | 597.36995 | 164.6 | Defining | View |
| SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 18/11/2012 | 20:03:15.99 | 543.76 | -4.232 | 890.1547 | 179.68 | Non Defining | View |
| BNDI | BANDANEIRA, INDONESIA | P | 18/11/2012 | 20:04:02.04 | -1 | -0.445 | 1245.838075 | 159.22 | Defining | View |
| GENI | GENYEM, IRIAN JAYA, INDONESIA | P | 18/11/2012 | 20:05:13.11 | -1 | 2.236 | 1845.211875 | 120.62 | Defining | View |
| ISG | ISHIGAKI, RYUKYU ISKAND, JAPAN | P | 18/11/2012 | 20:05:35.13 | 5.41 | 1.081 | 2060.18045 | 355.09 | Defining | View |
| DRS | DARWIN ROCK STORE JUMP, NT | P | 18/11/2012 | 20:05:38.13 | -1 | 0.021 | 2118.180775 | 165 | Defining | View |
| MTN | MANTON DAM, DARWIN NT | P | 18/11/2012 | 20:05:43.14 | 116.71 | -0.39 | 2169.167625 | 164.67 | Defining | View |
| KDU | KAKADU, NT | P | 18/11/2012 | 20:05:46.14 | 317.53 | -0.167 | 2196.553575 | 160.82 | Defining | View |
| KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 18/11/2012 | 20:06:07.16 | 115.16 | -1.018 | 2427.218975 | 172.67 | Defining | View |
| FITZ | FITZROY CROSSING | P | 18/11/2012 | 20:06:28.18 | 398.3 | -0.743 | 2677.477575 | 180.71 | Defining | View |
| COEN | COEN, QLD | P | 18/11/2012 | 20:06:49.20 | 119.97 | 0.151 | 2921.39065 | 139.44 | Defining | View |
| PSA00 | PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00 | P | 18/11/2012 | 20:07:05.22 | 115.71 | -1.347 | 3135.023325 | 192.08 | Defining | View |
| QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 18/11/2012 | 20:07:20.24 | 40.83 | -0.287 | 3307.354425 | 153.5 | Defining | View |
| MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 18/11/2012 | 20:07:25.24 | 42.83 | 0.586 | 3357.005375 | 143.39 | Defining | View |
| GIRL | GIRALIA, WA | P | 18/11/2012 | 20:07:29.24 | 13.7 | -0.432 | 3428.698675 | 201.46 | Defining | View |
| WRKA | WARAKURNA, WESTERN AUSTRALIA | P | 18/11/2012 | 20:07:31.25 | 74.71 | -1.174 | 3458.756425 | 175.87 | Defining | View |
| TV1H | TOWNSVILLE 1 HARD JUMP, QUEENSLAND. | P | 18/11/2012 | 20:07:44.26 | -1 | -0.381 | 3619.509725 | 141.3 | Defining | View |
| CTA | CHARTERS TOWERS, QUEENSLAND | P | 18/11/2012 | 20:07:49.26 | -1 | 1.21 | 3652.57325 | 143.02 | Defining | View |
| MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 18/11/2012 | 20:07:50.27 | 122.44 | -1.771 | 3712.577425 | 191.97 | Defining | View |
| BW1H | BOWEN HARD JUMP, QUEENSLAND | P | 18/11/2012 | 20:07:58.27 | -1 | 0.942 | 3781.9329 | 140.36 | Defining | View |
| MORW | MORAWA, WA | P | 18/11/2012 | 20:08:16.29 | 26.99 | -1.585 | 4039.7616 | 194.71 | Defining | View |
| FORT | FORREST, WA | P | 18/11/2012 | 20:08:20.30 | 103.12 | -0.919 | 4094.644825 | 176.96 | Defining | View |
| QLP | QUILPIE, QLD | P | 18/11/2012 | 20:08:23.30 | 14.43 | -0.631 | 4124.034625 | 152.23 | Defining | View |
| KMBL | KAMBALDA, WA | P | 18/11/2012 | 20:08:26.30 | 152.39 | -1.194 | 4176.357375 | 185.7 | Defining | View |
| BLDU | BALLIDU, WA | P | 18/11/2012 | 20:08:27.30 | 161.69 | -1.649 | 4187.489875 | 193.08 | Defining | View |
| RK2S | ROCKHAMPTON 2 SOFT JUMP, QUEENSLAND | P | 18/11/2012 | 20:08:31.31 | -1 | 0.523 | 4213.094625 | 141.49 | Defining | View |
| KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 18/11/2012 | 20:08:33.31 | 231.04 | -1.484 | 4268.534475 | 191.28 | Defining | View |
| MUN | MUNDARING, WA | P | 18/11/2012 | 20:08:39.31 | 24.04 | -1.488 | 4346.5733 | 193.16 | Defining | View |
| CARL | CARLISLE JUMP, WA | P | 18/11/2012 | 20:08:41.32 | -1 | 0.199 | 4354.254725 | 193.52 | Defining | View |
| RMQ | ROMA, QLD | P | 18/11/2012 | 20:08:42.32 | 3.84 | -0.019 | 4369.840225 | 146.74 | Defining | View |
| NWAO | NARROGIN, AUSTRALIA | P | 18/11/2012 | 20:08:45.32 | 85.8 | -0.995 | 4424.5008 | 191.47 | Defining | View |
| EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 18/11/2012 | 20:08:46.32 | 8.62 | -0.229 | 4421.717675 | 143.08 | Defining | View |
| BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 18/11/2012 | 20:08:47.32 | 930.77 | -0.357 | 4445.318575 | 166.7 | Defining | View |
| WHYH | WHYALLA JUMP, SOUTH AUSTRALIA | P | 18/11/2012 | 20:08:52.33 | -1 | -0.177 | 4510.22105 | 164.92 | Defining | View |
| STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 18/11/2012 | 20:08:54.33 | 165.29 | -0.063 | 4526.585825 | 159.41 | Defining | View |
| PTPS | PORT PIRIE JUMP, SOUTH AUSTRALIA | P | 18/11/2012 | 20:08:55.33 | -1 | 0.169 | 4537.273025 | 164.47 | Defining | View |
| HTT | HALLETT, SA | P | 18/11/2012 | 20:08:59.33 | 85.34 | 0.049 | 4592.712875 | 163.49 | Defining | View |
| RKGY | ROCKY GULLY, WA | P | 18/11/2012 | 20:09:00.34 | 180.37 | 0.026 | 4612.19475 | 191.18 | Defining | View |
| CMSA | COBAR, NSW | P | 18/11/2012 | 20:09:04.34 | 38.19 | -0.049 | 4670.7517 | 154.48 | Defining | View |
| TWOA | FLINDERS UNIVERSITY JUMP, SOUTH AUSTRALIA | P | 18/11/2012 | 20:09:11.35 | -1 | 0.619 | 4750.571725 | 164.68 | Defining | View |
| GC2F | GOLD COAST FILL JUMP, QLD | P | 18/11/2012 | 20:09:13.35 | -1 | 0.058 | 4786.195725 | 143.31 | Defining | View |
| ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 18/11/2012 | 20:09:21.36 | 20.83 | 0.85 | 4887.6128 | 147.38 | Defining | View |
| MALK | MAHAKANADARAWA, SRI LANKA | P | 18/11/2012 | 20:09:30.37 | 18.74 | 0.177 | 5019.532925 | 275.94 | Defining | View |
| ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 18/11/2012 | 20:09:31.37 | 235.34 | 0.306 | 5035.341075 | 162 | Defining | View |
| YNG | YOUNG, NSW | P | 18/11/2012 | 20:09:33.37 | 10.02 | 0.779 | 5064.508225 | 153.74 | Defining | View |
| CAN | MOUNT STROMLO, CANBERRA, ACT | P | 18/11/2012 | 20:09:43.38 | -1 | 1.219 | 5190.19415 | 153.92 | Defining | View |
| CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 18/11/2012 | 20:09:44.38 | 22.12 | 0.839 | 5207.226875 | 153.57 | Defining | View |
| TOO | TOOLANGI, VIC | P | 18/11/2012 | 20:09:47.38 | 25.05 | 1.103 | 5252.09085 | 158.8 | Defining | View |
| GLAD | GLADSTONE JUMP, TASMANIA | P | 18/11/2012 | 20:10:16.41 | -1 | 0.448 | 5689.264125 | 158.63 | Defining | View |
| GEES | GEES LOOKOUT JUMP, TASMANIA | P | 18/11/2012 | 20:10:17.41 | -1 | 0.878 | 5699.728675 | 159.66 | Defining | View |
| MOO | MOORLANDS, TASMANIA | P | 18/11/2012 | 20:10:24.42 | 7.57 | 0.776 | 5800.811775 | 160.19 | Defining | View |
| VOI | VOHITSOKA, MADAGASCAR | P | 18/11/2012 | 20:13:31.61 | 14.03 | -2.66 | 9166.27785 | 246.77 | Defining | View |
| MAW | MAWSON, ANTARCTICA | P | 18/11/2012 | 20:13:50.63 | 12.1 | -0.538 | 9535.097575 | 199.92 | Defining | View |
Other data and seismograms
Data and seismograms may be available from: IRIS|USGS (United States)|GEOFON (Germany)|JMA (Japan)|Geoscope (France)|Other
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 20/05/2013 @ 16:33:10 (UTC)
