Earthquake Details
More information about this international event may be available from the United States Geological Survey
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIUE | NIUE ISLAND, NIUE | P | 26/12/2012  05:19:58.19 | 33.90 | 0.74 | 1168 | 61 | Defining |
- | - | S | 26/12/2012  05:21:55.31 | -1.00 | -0.44 | 1168 | 61 | Defining |
DZM | DZUMAC, NEW CALEDONIA | P | 26/12/2012  05:20:24.22 | -1.00 | 0.07 | 1448 | 278 | Defining |
- | - | S | 26/12/2012  05:22:45.36 | -1.00 | 0.59 | 1448 | 278 | Defining |
LHI | LORD HOWE ISLAND, AUSTRALIA | P | 26/12/2012  05:21:35.29 | 4.73 | 1.72 | 2232 | 245 | Defining |
EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 26/12/2012  05:22:31.35 | 33.94 | -0.41 | 2953 | 262 | Defining |
MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 26/12/2012  05:22:36.35 | 16.93 | 0.72 | 3003 | 244 | Defining |
RK1H | ROCKHAMPTON 1 HARD JUMP, QLD | P | 26/12/2012  05:22:38.35 | -1.00 | 0.01 | 3036 | 266 | Defining |
SYDH | SYDNEY HARD ROCK JUMP, NSW | P | 26/12/2012  05:22:39.35 | -1.00 | 0.32 | 3049 | 243 | Defining |
RMQ | ROMA, QLD | P | 26/12/2012  05:22:49.36 | 20.31 | 0.82 | 3177 | 259 | Defining |
CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 26/12/2012  05:22:52.37 | 34.31 | 1.09 | 3210 | 241 | Defining |
CAN | MOUNT STROMLO, CANBERRA, ACT | P | 26/12/2012  05:22:55.37 | -1.00 | 0.74 | 3242 | 241 | Defining |
MILA | MILA, NSW | P | 26/12/2012  05:22:57.37 | 6.34 | 0.22 | 3278 | 237 | Defining |
YNG | YOUNG, NSW | P | 26/12/2012  05:22:57.37 | 8.58 | 0.61 | 3273 | 243 | Defining |
CMSA | COBAR, NSW | P | 26/12/2012  05:23:12.39 | 161.75 | -0.22 | 3483 | 249 | Defining |
CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 26/12/2012  05:23:16.39 | 108.19 | -0.18 | 3539 | 271 | Defining |
TOO | TOOLANGI, VIC | P | 26/12/2012  05:23:22.40 | 30.00 | 0.40 | 3607 | 238 | Defining |
QLP | QUILPIE, QLD | P | 26/12/2012  05:23:23.40 | 50.53 | -0.32 | 3626 | 258 | Defining |
MOO | MOORLANDS, TAS | P | 26/12/2012  05:23:25.40 | 7.46 | 0.84 | 3639 | 228 | Defining |
CN2S | CAIRNS SOFT ROCK JUMP, QLD | P | 26/12/2012  05:23:28.40 | -1.00 | 0.02 | 3690 | 276 | Defining |
MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 26/12/2012  05:23:36.41 | 96.54 | -0.20 | 3793 | 274 | Defining |
STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 26/12/2012  05:23:42.42 | 91.41 | -0.18 | 3872 | 249 | Defining |
ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 26/12/2012  05:23:45.42 | 36.82 | 0.32 | 3906 | 240 | Defining |
COEN | COEN, QLD | P | 26/12/2012  05:23:56.43 | 34.19 | -0.23 | 4066 | 280 | Defining |
HTT | HALLETT, SA | P | 26/12/2012  05:24:01.44 | 57.79 | -0.37 | 4130 | 246 | Defining |
TWOA | FLINDERS UNIVERSITY JUMP, SA | P | 26/12/2012  05:24:04.44 | -1.00 | -0.08 | 4174 | 244 | Defining |
QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 26/12/2012  05:24:06.44 | 11.63 | -0.39 | 4200 | 268 | Defining |
WHYH | WHYALLA JUMP, SA | P | 26/12/2012  05:24:10.45 | -1.00 | -0.13 | 4254 | 247 | Defining |
BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 26/12/2012  05:24:20.46 | 200.43 | -0.90 | 4395 | 247 | Defining |
FORT | FORREST, WA | P | 26/12/2012  05:25:14.51 | 16.93 | -0.81 | 5162 | 250 | Defining |
KDU | KAKADU, NT | P | 26/12/2012  05:25:15.51 | 45.39 | -1.26 | 5194 | 276 | Defining |
WRKA | WARAKURNA, WA | P | 26/12/2012  05:25:19.51 | 493.37 | -0.61 | 5230 | 258 | Defining |
KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 26/12/2012  05:25:34.53 | 71.94 | -0.43 | 5453 | 270 | Defining |
FITZ | FITZROY CROSSING, WA | P | 26/12/2012  05:25:49.54 | 55.08 | 0.14 | 5686 | 266 | Defining |
KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 26/12/2012  05:26:17.57 | 47.12 | -0.24 | 6123 | 247 | Defining |
MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 26/12/2012  05:26:18.57 | 9.78 | -0.77 | 6145 | 254 | Defining |
NWAO | NARROGIN, WA | P | 26/12/2012  05:26:19.57 | 8.12 | -0.01 | 6147 | 246 | Defining |
PSA00 | PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00, WA | P | 26/12/2012  05:26:19.57 | 15.86 | -0.68 | 6160 | 260 | Defining |
RKGY | ROCKY GULLY, WA | P | 26/12/2012  05:26:19.57 | 15.61 | 0.22 | 6145 | 244 | Defining |
MBWA | MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA | P | 26/12/2012  05:26:20.58 | 21.88 | -0.48 | 6184 | 260 | Defining |
BLDU | BALLIDU, WA | P | 26/12/2012  05:26:24.58 | 54.70 | -0.40 | 6240 | 248 | Defining |
MUN | MUNDARING, WA | P | 26/12/2012  05:26:26.58 | 11.47 | 0.11 | 6260 | 247 | Defining |
MORW | MORAWA, WA | P | 26/12/2012  05:26:30.59 | 32.52 | -0.53 | 6336 | 250 | Defining |
CASY | CASEY, ANTARCTICA | P | 26/12/2012  05:26:49.60 | 7.93 | 0.28 | 6640 | 206 | Defining |
GIRL | GIRALIA, WA | P | 26/12/2012  05:26:53.61 | 6.85 | 1.49 | 6684 | 257 | Defining |
XMIS | CHRISTMAS ISLAND GRANTS WELL, AUSTRALIA | P | 26/12/2012  05:28:06.68 | 6.32 | 0.25 | 8000 | 266 | Defining |
MAW | MAWSON, ANTARCTICA | P | 26/12/2012  05:28:37.71 | 19.90 | 2.12 | 8587 | 200 | Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 24/04/2018 @ 10:53:01 (UTC)