Earthquake Details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZM | DZUMAC, NEW CALEDONIA | P | 15/01/2013  19:08:22.90 | -1.00 | 0.11 | 1856 | 315 | Defining |
LHI | LORD HOWE ISLAND, AUSTRALIA | P | 15/01/2013  19:08:24.90 | 3.03 | -1.03 | 1892 | 275 | Defining |
GC2F | GOLD COAST FILL JUMP, QLD | P | 15/01/2013  19:09:27.96 | -1.00 | 1.34 | 2543 | 280 | Defining |
MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 15/01/2013  19:09:29.96 | 9.03 | 0.42 | 2578 | 265 | Defining |
BN1H | BRISBANE HARD ROCK JUMP, QLD | P | 15/01/2013  19:09:30.97 | -1.00 | -0.35 | 2598 | 281 | Defining |
ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 15/01/2013  19:09:32.97 | 14.55 | 0.84 | 2607 | 272 | Defining |
TW1H | TOOWOOMBA 1 HARD JUMP, QLD | P | 15/01/2013  19:09:39.97 | -1.00 | 1.65 | 2688 | 279 | Defining |
CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 15/01/2013  19:09:40.98 | 9.55 | 0.34 | 2700 | 260 | Defining |
CAN | MOUNT STROMLO, CANBERRA, ACT | P | 15/01/2013  19:09:42.98 | -1.00 | 0.89 | 2733 | 260 | Defining |
YNG | YOUNG, NSW | P | 15/01/2013  19:09:47.98 | 5.50 | 0.13 | 2804 | 262 | Defining |
EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 15/01/2013  19:09:52.99 | 8.00 | -0.10 | 2873 | 283 | Defining |
RMQ | ROMA, QLD | P | 15/01/2013  19:10:05.00 | 14.80 | 0.60 | 3027 | 279 | Defining |
CMSA | COBAR, NSW | P | 15/01/2013  19:10:11.01 | 29.50 | -0.79 | 3117 | 267 | Defining |
QLP | QUILPIE, QLD | P | 15/01/2013  19:10:36.03 | 31.60 | -0.58 | 3434 | 275 | Defining |
STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 15/01/2013  19:10:40.04 | 18.81 | -0.33 | 3481 | 264 | Defining |
CTA | CHARTERS TOWERS, QLD | P | 15/01/2013  19:10:50.05 | -1.00 | 0.15 | 3599 | 288 | Defining |
CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 15/01/2013  19:10:50.05 | 20.09 | 0.00 | 3598 | 288 | Defining |
HTT | HALLETT, SA | P | 15/01/2013  19:10:56.05 | 4.56 | 0.04 | 3681 | 260 | Defining |
NAPP | NAPPERBY JUMP, SA | P | 15/01/2013  19:11:02.06 | -1.00 | 0.52 | 3758 | 260 | Defining |
CN2S | CAIRNS SOFT ROCK JUMP, QLD | P | 15/01/2013  19:11:09.06 | -1.00 | 0.39 | 3841 | 292 | Defining |
MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 15/01/2013  19:11:12.07 | 32.02 | 0.40 | 3888 | 289 | Defining |
BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 15/01/2013  19:11:18.07 | 5.06 | -0.82 | 3957 | 260 | Defining |
QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 15/01/2013  19:11:32.09 | 28.60 | -0.73 | 4161 | 281 | Defining |
COEN | COEN, QLD | P | 15/01/2013  19:11:41.10 | 22.23 | 0.13 | 4267 | 294 | Defining |
RABL | RABAUL, PAPUA NEW GUINEA | P | 15/01/2013  19:11:48.10 | 6.74 | -0.01 | 4373 | 315 | Defining |
FORT | FORREST, WA | P | 15/01/2013  19:12:15.13 | 15.78 | -0.48 | 4747 | 260 | Defining |
SBA | SCOTT BASE, ANTARCTICA | P | 15/01/2013  19:12:24.14 | 8.79 | 0.15 | 4857 | 184 | Defining |
WRKA | WARAKURNA, WA | P | 15/01/2013  19:12:29.14 | 21.37 | -2.00 | 4964 | 268 | Defining |
KDU | KAKADU, NT | P | 15/01/2013  19:12:53.17 | 5.69 | -1.17 | 5277 | 286 | Defining |
FITZ | FITZROY CROSSING, WA | P | 15/01/2013  19:13:11.19 | 15.59 | -1.27 | 5566 | 275 | Defining |
MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 15/01/2013  19:13:26.20 | 6.68 | -0.66 | 5774 | 261 | Defining |
MUN | MUNDARING, WA | P | 15/01/2013  19:13:26.20 | 3.80 | -0.59 | 5760 | 254 | Defining |
MORW | MORAWA, WA | P | 15/01/2013  19:13:36.21 | -1.00 | 0.92 | 5896 | 257 | Defining |
MBWA | MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA | P | 15/01/2013  19:13:37.21 | 5.48 | -0.33 | 5941 | 268 | Defining |
QSPA | SOUTH POLE REMOTE EARTH SCIENCE OBS., ANTARCTICA | P | 15/01/2013  19:13:52.23 | -1.00 | -0.56 | 6166 | 180 | Defining |
SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 15/01/2013  19:14:17.25 | 6.77 | -0.84 | 6569 | 291 | Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 24/04/2018 @ 12:37:58 (UTC)