Earthquake Details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COEN | COEN, QLD | P | 19/01/2013  09:29:31.77 | 45.37 | 1.12 | 851 | 210 | Defining |
CN1H | CAIRNS HARD ROCK JUMP, QLD | P | 19/01/2013  09:29:58.79 | -1.00 | 0.14 | 1076 | 188 | Defining |
MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 19/01/2013  09:30:19.81 | 21.25 | 0.74 | 1240 | 194 | Defining |
BW2S | BOWEN SOFT ROCK JUMP, QUEENSLAND | P | 19/01/2013  09:30:38.83 | -1.00 | -0.19 | 1416 | 175 | Defining |
CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 19/01/2013  09:30:43.84 | 6.32 | 1.05 | 1423 | 183 | Defining |
KDU | KAKADU, NT | P | 19/01/2013  09:31:10.87 | 12.11 | -1.41 | 1706 | 248 | Defining |
QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 19/01/2013  09:31:11.87 | 10.17 | 2.00 | 1677 | 208 | Defining |
EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 19/01/2013  09:31:48.90 | 3.78 | 0.17 | 2053 | 168 | Defining |
RMQ | ROMA, QLD | P | 19/01/2013  09:31:57.91 | 30.24 | 0.34 | 2140 | 175 | Defining |
QLP | QUILPIE, QLD | P | 19/01/2013  09:32:00.92 | 22.68 | 0.64 | 2164 | 188 | Defining |
KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 19/01/2013  09:32:05.92 | 4.30 | -0.07 | 2199 | 243 | Defining |
BN1H | BRISBANE HARD ROCK JUMP, QLD | P | 19/01/2013  09:32:13.93 | -1.00 | -1.52 | 2324 | 165 | Defining |
ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 19/01/2013  09:32:40.96 | 27.72 | -1.12 | 2614 | 170 | Defining |
FITZ | FITZROY CROSSING, WA | P | 19/01/2013  09:32:40.96 | 56.03 | -1.50 | 2613 | 241 | Defining |
CMSA | COBAR, NSW | P | 19/01/2013  09:32:48.96 | 13.65 | -1.05 | 2699 | 183 | Defining |
STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 19/01/2013  09:32:55.97 | 19.48 | -0.62 | 2791 | 191 | Defining |
WRKA | WARAKURNA, WA | P | 19/01/2013  09:32:56.97 | 15.58 | -0.76 | 2805 | 223 | Defining |
MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 19/01/2013  09:33:06.98 | 9.16 | 1.27 | 2911 | 172 | Defining |
YNG | YOUNG, NSW | P | 19/01/2013  09:33:15.99 | 8.22 | 0.19 | 3005 | 178 | Defining |
HTT | HALLETT, SA | P | 19/01/2013  09:33:17.99 | 8.90 | 2.14 | 3024 | 195 | Defining |
BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 19/01/2013  09:33:18.99 | 8.78 | 1.23 | 3056 | 200 | Defining |
MBWA | MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA | P | 19/01/2013  09:33:40.02 | 6.82 | -0.58 | 3317 | 239 | Defining |
MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 19/01/2013  09:34:07.04 | 13.40 | -0.62 | 3696 | 231 | Defining |
MORW | MORAWA, WA | P | 19/01/2013  09:34:35.07 | 4.16 | -0.17 | 4052 | 229 | Defining |
KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 19/01/2013  09:34:36.07 | 16.79 | -0.56 | 4066 | 224 | Defining |
NWAO | NARROGIN, WA | P | 19/01/2013  09:34:46.08 | 4.20 | 0.12 | 4193 | 223 | Defining |
MUN | MUNDARING, WA | P | 19/01/2013  09:34:49.08 | 4.05 | 2.16 | 4211 | 225 | Defining |
JOHN | JOHNSTON ISLAND, USA | P | 19/01/2013  09:36:19.17 | -1.00 | 1.00 | 5479 | 60 | Defining |
QSPA | SOUTH POLE REMOTE EARTH SCIENCE OBS., ANTARCTICA | P | 19/01/2013  09:39:49.38 | 11.89 | -3.32 | 9195 | 180 | Non Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 22/04/2018 @ 05:05:20 (UTC)