Earthquake Details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 01/02/2013  22:21:06.26 | 13.62 | 1.25 | 2198 | 221 | Defining |
CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 01/02/2013  22:21:13.27 | 24.05 | -0.46 | 2281 | 241 | Defining |
MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 01/02/2013  22:21:24.28 | 43.27 | -0.54 | 2397 | 248 | Defining |
COEN | COEN, QLD | P | 01/02/2013  22:21:27.28 | 55.42 | -0.18 | 2428 | 260 | Defining |
RMQ | ROMA, QLD | P | 01/02/2013  22:21:28.28 | 61.22 | -1.39 | 2453 | 223 | Defining |
ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 01/02/2013  22:21:42.30 | 13.11 | -0.59 | 2590 | 211 | Defining |
QLP | QUILPIE, QLD | P | 01/02/2013  22:22:02.32 | 13.88 | 0.24 | 2815 | 229 | Defining |
MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 01/02/2013  22:22:10.33 | 6.07 | 1.45 | 2873 | 208 | Defining |
QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 01/02/2013  22:22:12.33 | 18.67 | -1.09 | 2949 | 246 | Defining |
RIV | ST IGNATIUS COLLEGE, RIVERVIEW, NSW | P | 01/02/2013  22:22:14.33 | 4.44 | 1.89 | 2928 | 207 | Defining |
CMSA | COBAR, NSW | P | 01/02/2013  22:22:21.34 | 38.10 | -0.62 | 3055 | 218 | Defining |
STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 01/02/2013  22:22:44.36 | 20.34 | -1.94 | 3371 | 223 | Defining |
MILA | MILA, NSW | P | 01/02/2013  22:22:49.36 | 3.49 | 0.52 | 3329 | 206 | Defining |
KDU | KAKADU, NT | P | 01/02/2013  22:23:02.38 | 16.17 | -2.09 | 3580 | 264 | Defining |
TOO | TOOLANGI, VIC | P | 01/02/2013  22:23:03.38 | 6.37 | -0.16 | 3566 | 210 | Defining |
HTT | HALLETT, SA | P | 01/02/2013  22:23:08.38 | 15.96 | -0.24 | 3675 | 223 | Defining |
ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 01/02/2013  22:23:16.39 | 5.84 | -0.30 | 3717 | 215 | Defining |
BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 01/02/2013  22:23:25.40 | 9.88 | -0.35 | 3856 | 226 | Defining |
MOO | MOORLANDS, TAS | P | 01/02/2013  22:23:38.41 | 4.08 | 0.71 | 3925 | 203 | Defining |
KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 01/02/2013  22:23:42.42 | 7.09 | 0.87 | 3989 | 258 | Defining |
WRKA | WARAKURNA, WA | P | 01/02/2013  22:23:49.42 | 60.62 | -2.18 | 4203 | 243 | Defining |
FITZ | FITZROY CROSSING, WA | P | 01/02/2013  22:24:00.44 | 15.56 | -1.25 | 4340 | 255 | Defining |
FORT | FORREST, WA | P | 01/02/2013  22:24:11.45 | 7.49 | 0.43 | 4428 | 234 | Defining |
PSA00 | PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00, WA | P | 01/02/2013  22:24:50.49 | 8.65 | 1.31 | 4982 | 250 | Defining |
MBWA | MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA | P | 01/02/2013  22:24:51.49 | 10.18 | 1.86 | 4989 | 251 | Defining |
MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 01/02/2013  22:25:02.50 | 28.76 | -1.40 | 5188 | 244 | Defining |
KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 01/02/2013  22:25:20.52 | 5.85 | 0.65 | 5389 | 237 | Defining |
BLDU | BALLIDU, WA | P | 01/02/2013  22:25:24.52 | 6.63 | -0.02 | 5460 | 239 | Defining |
NWAO | NARROGIN, WA | P | 01/02/2013  22:25:24.52 | 9.34 | 0.66 | 5474 | 236 | Defining |
MORW | MORAWA, WA | P | 01/02/2013  22:25:25.52 | 22.47 | 0.48 | 5488 | 241 | Defining |
MUN | MUNDARING, WA | P | 01/02/2013  22:25:30.53 | 5.74 | 1.59 | 5541 | 237 | Defining |
SBA | SCOTT BASE, ANTARCTICA | P | 01/02/2013  22:27:29.64 | 7.48 | 1.13 | 7451 | 180 | Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 24/04/2018 @ 03:17:44 (UTC)