Earthquake details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
| Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases | Seismogram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABL | RABAUL, PAPAU NEW GUINEA | P | 06/02/2013 | 01:26:48.00 | -1 | 0.298 | 1622.2279 | 298.08 | Defining | View |
| NFK | NORFOLK ISLAND, AUSTRALIA | P | 06/02/2013 | 01:27:31.05 | -1 | 0.176 | 2001.066875 | 171.72 | Defining | View |
| BW1H | BOWEN HARD JUMP, QUEENSLAND | P | 06/02/2013 | 01:27:35.05 | -1 | 0.226 | 2042.925075 | 239.54 | Defining | View |
| EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 06/02/2013 | 01:27:46.06 | 9.7 | 0.494 | 2148.79515 | 221.2 | Defining | View |
| CN1H | CAIRNS HARD ROCK JUMP, QLD | P | 06/02/2013 | 01:27:49.06 | -1 | 0.136 | 2176.069775 | 251.04 | Defining | View |
| BN1H | BRISBANE HARD ROCK JUMP, QLD | P | 06/02/2013 | 01:27:51.07 | -1 | 0.467 | 2192.6572 | 213.2 | Defining | View |
| MANU | MANUS ISLAND, PAPUA NEW GUINEA | P | 06/02/2013 | 01:27:51.07 | -1 | -0.098 | 2204.346325 | 296.51 | Defining | View |
| GC1S | GOLD COAST SOFT ROCK JUMP, QLD | P | 06/02/2013 | 01:27:54.07 | -1 | 0.454 | 2230.28505 | 210.9 | Defining | View |
| CTA | CHARTERS TOWERS, QUEENSLAND | P | 06/02/2013 | 01:27:55.07 | -1 | 0.285 | 2235.739975 | 241.67 | Defining | View |
| CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 06/02/2013 | 01:27:55.07 | 27.17 | 1.212 | 2235.406 | 241.66 | Defining | View |
| TW1H | TOOWOOMBA 1 HARD JUMP, QUEENSLAND. | P | 06/02/2013 | 01:27:58.07 | -1 | 0.441 | 2267.133625 | 215.13 | Defining | View |
| LHI | LORD HOWE ISLAND, AUSTRALIA | P | 06/02/2013 | 01:28:04.08 | 7.46 | 0.272 | 2335.709825 | 194.32 | Defining | View |
| MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 06/02/2013 | 01:28:06.08 | 19.91 | 0.215 | 2354.635075 | 248.6 | Defining | View |
| COEN | COEN, QLD | P | 06/02/2013 | 01:28:11.09 | 31.46 | 1.21 | 2391.372325 | 260.5 | Defining | View |
| RMQ | ROMA, QLD | P | 06/02/2013 | 01:28:11.09 | 12.99 | 0.739 | 2404.063375 | 222.94 | Defining | View |
| ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 06/02/2013 | 01:28:24.10 | 13.94 | 0.365 | 2540.8818 | 211 | Defining | View |
| NTLH | NEWCASTLE HARD ROCK JUMP, NEW SOUTH WALES | P | 06/02/2013 | 01:28:42.12 | -1 | -0.906 | 2765.424325 | 207.42 | Defining | View |
| QLP | QUILPIE, QLD | P | 06/02/2013 | 01:28:43.12 | 9.7 | 0.106 | 2766.2036 | 229.05 | Defining | View |
| NIUE | NIUE ISLAND, NIUE | P | 06/02/2013 | 01:28:50.13 | 4.41 | 1.244 | 2824.203925 | 110.94 | Defining | View |
| SYDH | SYDNEY HARD ROCK JUMP, NEW SOUTH WALES | P | 06/02/2013 | 01:28:54.13 | -1 | 0.35 | 2894.783975 | 207.89 | Defining | View |
| QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 06/02/2013 | 01:28:56.13 | 16.01 | 0.02 | 2905.693825 | 245.99 | Defining | View |
| WOLH | WOLLONGONG HARD ROCK JUMP, NEW SOUTH WALES | P | 06/02/2013 | 01:28:58.13 | -1 | 0.352 | 2948.3313 | 206.89 | Defining | View |
| CMSA | COBAR, NSW | P | 06/02/2013 | 01:29:04.14 | 11.7 | -0.256 | 3005.99765 | 218.42 | Defining | View |
| YNG | YOUNG, NSW | P | 06/02/2013 | 01:29:08.14 | 5.86 | 0.656 | 3068.78495 | 210.72 | Defining | View |
| CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 06/02/2013 | 01:29:10.15 | 7.33 | -1.304 | 3108.527975 | 208.06 | Defining | View |
| CAN | MOUNT STROMLO, CANBERRA, ACT | P | 06/02/2013 | 01:29:13.15 | -1 | 0.543 | 3128.2325 | 208.57 | Defining | View |
| MILA | MILA, NSW, AUSTRALIA | P | 06/02/2013 | 01:29:26.16 | 10.91 | 0.062 | 3280.30245 | 206.33 | Defining | View |
| STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 06/02/2013 | 01:29:27.16 | 18.58 | -1.093 | 3322.271975 | 222.73 | Defining | View |
| WR0 | WARRAMUNGA ARRAY ELEMENT R0, NT | P | 06/02/2013 | 01:29:34.17 | -1 | -0.142 | 3401.758025 | 249.7 | Defining | View |
| TOO | TOOLANGI, VIC | P | 06/02/2013 | 01:29:42.18 | 21.07 | -1.252 | 3517.20205 | 210.39 | Defining | View |
| HTT | HALLETT, SA | P | 06/02/2013 | 01:29:51.19 | 23.03 | -1.309 | 3626.30055 | 223 | Defining | View |
| ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 06/02/2013 | 01:29:54.19 | 9.62 | -1.024 | 3667.71345 | 215.44 | Defining | View |
| PTPS | PORT PIRIE JUMP, SOUTH AUSTRALIA | P | 06/02/2013 | 01:29:56.19 | -1 | 0.21 | 3679.29125 | 224.22 | Defining | View |
| WHYH | WHYALLA JUMP, SOUTH AUSTRALIA | P | 06/02/2013 | 01:29:57.19 | -1 | -0.432 | 3702.558175 | 224.8 | Defining | View |
| TWOA | FLINDERS UNIVERSITY JUMP, SOUTH AUSTRALIA | P | 06/02/2013 | 01:30:02.20 | -1 | -0.271 | 3759.779225 | 220.99 | Defining | View |
| MOO | MOORLANDS, TASMANIA | P | 06/02/2013 | 01:30:13.21 | 8.71 | 0.477 | 3877.00445 | 203.31 | Defining | View |
| BNDI | BANDANEIRA, INDONESIA | P | 06/02/2013 | 01:30:17.21 | 9.19 | 0.781 | 3941.3503 | 278.15 | Defining | View |
| WRKA | WARAKURNA, WESTERN AUSTRALIA | P | 06/02/2013 | 01:30:32.23 | 14.79 | -1.008 | 4158.322725 | 243.25 | Defining | View |
| FITZ | FITZROY CROSSING | P | 06/02/2013 | 01:30:43.24 | 29.36 | -0.569 | 4300.03945 | 255.05 | Defining | View |
| FORT | FORREST, WA | P | 06/02/2013 | 01:30:50.25 | 10.98 | 0.11 | 4380.750075 | 234.56 | Defining | View |
| MMRI | MAUMERE, FLORES, INDONESIA | P | 06/02/2013 | 01:31:13.27 | 9.27 | 0.044 | 4696.690425 | 269.54 | Defining | View |
| MCQ | MACQUARIE ISLAND | P | 06/02/2013 | 01:31:27.28 | 6.98 | 0.515 | 4841.635575 | 185.13 | Defining | View |
| PSA00 | PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00 | P | 06/02/2013 | 01:31:32.29 | 15.32 | 1.117 | 4940.1582 | 250.59 | Defining | View |
| MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 06/02/2013 | 01:31:45.30 | 14.47 | -0.534 | 5143.6603 | 243.76 | Defining | View |
| BLDU | BALLIDU, WA | P | 06/02/2013 | 01:32:04.32 | 8.71 | 0 | 5413.9574 | 238.92 | Defining | View |
| MORW | MORAWA, WA | P | 06/02/2013 | 01:32:05.32 | 13.64 | -1.621 | 5442.4566 | 241.08 | Defining | View |
| MUN | MUNDARING, WA | P | 06/02/2013 | 01:32:11.33 | 12.35 | -1.195 | 5494.77935 | 237.28 | Defining | View |
| RKGY | ROCKY GULLY, WA | P | 06/02/2013 | 01:32:11.33 | 10.15 | 0.692 | 5500.3456 | 233.71 | Defining | View |
| GIRL | GIRALIA, WA | P | 06/02/2013 | 01:32:13.33 | 7.54 | 0.207 | 5527.28625 | 249.77 | Defining | View |
| ISG | ISHIGAKI, RYUKYU ISKAND, JAPAN | P | 06/02/2013 | 01:32:40.36 | 12.77 | -0.181 | 5949.764625 | 312.21 | Defining | View |
| XMIS | CHRISTMAS ISLAND, AUSTRALIA | P | 06/02/2013 | 01:33:16.39 | 4.17 | 1.49 | 6479.78295 | 264.57 | Defining | View |
| XMI | CHRISTMAS ISLAND AIRPORT | P | 06/02/2013 | 01:33:19.39 | 6.26 | -0.312 | 6476.22055 | 264.61 | Defining | View |
| MALK | MAHAKANADARAWA, SRI LANKA | P | 06/02/2013 | 01:36:02.56 | 10.15 | -0.358 | 9605.900275 | 279.33 | Defining | View |
Other data and seismograms
Data and seismograms may be available from: IRIS|USGS (United States)|GEOFON (Germany)|JMA (Japan)|Geoscope (France)|Other
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 22/05/2013 @ 00:20:49 (UTC)
