Earthquake Details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 06/02/2013  16:40:26.82 | 9.91 | -0.69 | 2205 | 223 | Defining |
CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 06/02/2013  16:40:36.83 | 14.93 | 0.58 | 2314 | 243 | Defining |
MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 06/02/2013  16:40:48.84 | 51.73 | 0.42 | 2439 | 249 | Defining |
RMQ | ROMA, QLD | P | 06/02/2013  16:40:50.85 | 50.56 | 0.30 | 2462 | 224 | Defining |
COEN | COEN, QLD | P | 06/02/2013  16:40:52.85 | 7.85 | -0.00 | 2483 | 261 | Defining |
ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 06/02/2013  16:41:01.86 | 10.87 | -0.06 | 2582 | 213 | Defining |
QLP | QUILPIE, QLD | P | 06/02/2013  16:41:21.88 | 12.76 | -0.23 | 2832 | 230 | Defining |
MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 06/02/2013  16:41:26.88 | 4.19 | -0.20 | 2861 | 209 | Defining |
QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 06/02/2013  16:41:34.89 | 11.02 | -0.18 | 2988 | 247 | Defining |
CMSA | COBAR, NSW | P | 06/02/2013  16:41:40.90 | 16.83 | -0.16 | 3058 | 220 | Defining |
STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 06/02/2013  16:42:06.92 | 19.09 | -0.22 | 3380 | 224 | Defining |
KDU | KAKADU, NT | P | 06/02/2013  16:42:26.94 | 3.15 | -0.42 | 3639 | 264 | Defining |
HTT | HALLETT, SA | P | 06/02/2013  16:42:30.95 | 16.22 | -0.22 | 3684 | 224 | Defining |
BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 06/02/2013  16:42:44.96 | 7.49 | -0.48 | 3869 | 227 | Defining |
KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 06/02/2013  16:42:57.97 | 6.29 | -0.04 | 4042 | 259 | Defining |
WRKA | WARAKURNA, WA | P | 06/02/2013  16:43:12.99 | 10.02 | -0.64 | 4238 | 244 | Defining |
FITZ | FITZROY CROSSING, WA | P | 06/02/2013  16:43:23.00 | 23.40 | -0.54 | 4389 | 255 | Defining |
MBWA | MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA | P | 06/02/2013  16:44:11.05 | 5.36 | 0.49 | 5034 | 251 | Defining |
PSA00 | PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00, WA | P | 06/02/2013  16:44:11.05 | 4.17 | 0.71 | 5026 | 251 | Defining |
MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 06/02/2013  16:44:25.06 | 12.84 | 0.47 | 5224 | 244 | Defining |
KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 06/02/2013  16:44:38.07 | 4.61 | 0.05 | 5417 | 238 | Defining |
NWAO | NARROGIN, WA | P | 06/02/2013  16:44:44.08 | 4.15 | 0.32 | 5500 | 236 | Defining |
MORW | MORAWA, WA | P | 06/02/2013  16:44:45.08 | 4.25 | 0.57 | 5520 | 241 | Defining |
MUN | MUNDARING, WA | P | 06/02/2013  16:44:49.08 | 5.13 | 0.63 | 5569 | 238 | Defining |
XMIS | CHRISTMAS ISLAND GRANTS WELL, AUSTRALIA | P | 06/02/2013  16:45:43.14 | 3.33 | 0.37 | 6573 | 264 | Non Defining |
QSPA | SOUTH POLE REMOTE EARTH SCIENCE OBS., ANTARCTICA | P | 06/02/2013  16:47:56.27 | 6.38 | 0.20 | 8747 | 180 | Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 19/04/2018 @ 10:03:44 (UTC)