Earthquake details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
| Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases | Seismogram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFK | NORFOLK ISLAND, AUSTRALIA | P | 07/02/2013 | 19:03:34.81 | 4.36 | 0.485 | 2027.22825 | 173.91 | Defining | View |
| EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 07/02/2013 | 19:03:50.83 | 83.92 | 0.782 | 2230.0624 | 221.97 | Defining | View |
| TV1H | TOWNSVILLE 1 HARD JUMP, QUEENSLAND. | P | 07/02/2013 | 19:03:52.83 | -1 | 1.224 | 2236.630575 | 243.3 | Defining | View |
| MANU | MANUS ISLAND, PAPUA NEW GUINEA | P | 07/02/2013 | 19:03:53.83 | -1 | 0.587 | 2261.790025 | 294.7 | Defining | View |
| BN1H | BRISBANE HARD ROCK JUMP, QLD | P | 07/02/2013 | 19:03:55.83 | -1 | 1.185 | 2268.246875 | 214.22 | Defining | View |
| CN2S | CAIRNS SOFT ROCK JUMP, QLD | P | 07/02/2013 | 19:03:55.83 | -1 | 1.523 | 2266.465675 | 250.38 | Defining | View |
| CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 07/02/2013 | 19:03:59.83 | 95.37 | 0.096 | 2324.132025 | 241.67 | Defining | View |
| LHI | LORD HOWE ISLAND, AUSTRALIA | P | 07/02/2013 | 19:04:07.84 | 7.67 | 1.292 | 2392.040275 | 195.77 | Defining | View |
| MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 07/02/2013 | 19:04:11.85 | 315.72 | 0.36 | 2443.58375 | 248.36 | Defining | View |
| COEN | COEN, QLD | P | 07/02/2013 | 19:04:13.85 | 88.51 | -0.819 | 2477.537875 | 259.86 | Defining | View |
| RMQ | ROMA, QLD | P | 07/02/2013 | 19:04:14.85 | 299.98 | -0.651 | 2486.33255 | 223.56 | Defining | View |
| ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 07/02/2013 | 19:04:26.86 | 91.07 | -1.042 | 2614.467625 | 211.91 | Defining | View |
| NIUE | NIUE ISLAND, NIUE | P | 07/02/2013 | 19:04:42.88 | 3.52 | 1.145 | 2762.084575 | 112.02 | Defining | View |
| QLP | QUILPIE, QLD | P | 07/02/2013 | 19:04:45.88 | 37.87 | -0.346 | 2851.589875 | 229.39 | Defining | View |
| MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 07/02/2013 | 19:04:50.89 | 20.5 | 0.46 | 2895.451925 | 208.87 | Defining | View |
| RIV | ST IGNATIUS COLLEGE, RIVERVIEW, SYDNEY | P | 07/02/2013 | 19:04:56.89 | 17.75 | 0.976 | 2950.1125 | 208 | Defining | View |
| QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 07/02/2013 | 19:04:57.89 | 78.81 | -0.785 | 2994.753825 | 245.84 | Defining | View |
| CMSA | COBAR, NSW | P | 07/02/2013 | 19:05:04.90 | 77.71 | -1.022 | 3085.372375 | 218.98 | Defining | View |
| YNG | YOUNG, NSW | P | 07/02/2013 | 19:05:09.90 | 17.87 | -0.59 | 3142.0368 | 211.43 | Defining | View |
| CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 07/02/2013 | 19:05:12.91 | 30.26 | -0.524 | 3179.330675 | 208.82 | Defining | View |
| MILA | MILA, NSW, AUSTRALIA | P | 07/02/2013 | 19:05:28.92 | 7.57 | 2.057 | 3349.435275 | 207.07 | Defining | View |
| STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 07/02/2013 | 19:05:29.92 | 112.13 | -0.848 | 3404.3185 | 223.12 | Defining | View |
| TOO | TOOLANGI, VIC | P | 07/02/2013 | 19:05:44.94 | 45.94 | -0.89 | 3590.119925 | 210.98 | Defining | View |
| KDU | KAKADU, NT | P | 07/02/2013 | 19:05:46.94 | 33.05 | -1.549 | 3630.642225 | 263.53 | Defining | View |
| HTT | HALLETT, SA | P | 07/02/2013 | 19:05:53.95 | 48.41 | -0.781 | 3708.569725 | 223.33 | Defining | View |
| ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 07/02/2013 | 19:05:56.95 | 31.91 | -0.619 | 3744.861675 | 215.91 | Defining | View |
| WHYH | WHYALLA JUMP, SOUTH AUSTRALIA | P | 07/02/2013 | 19:06:00.96 | -1 | -0.3 | 3785.829275 | 225.08 | Defining | View |
| DPH | DARWIN PARLIAMENT HOUSE JUMP, NT | P | 07/02/2013 | 19:06:01.96 | -1 | -0.4 | 3808.2056 | 263.88 | Defining | View |
| DRS | DARWIN ROCK STORE JUMP, NT | P | 07/02/2013 | 19:06:01.96 | -1 | -0.479 | 3802.082725 | 263.95 | Defining | View |
| SAUI | SAUMLAKI, TANIMBAR, INDONESIA | P | 07/02/2013 | 19:06:03.96 | 7.36 | 1.939 | 3797.184425 | 271.91 | Defining | View |
| TWOA | FLINDERS UNIVERSITY JUMP, SOUTH AUSTRALIA | P | 07/02/2013 | 19:06:04.96 | -1 | -0.427 | 3840.7125 | 221.34 | Defining | View |
| BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 07/02/2013 | 19:06:08.96 | 80.28 | -1.134 | 3891.25405 | 226.64 | Defining | View |
| GEES | GEES LOOKOUT JUMP, TASMANIA | P | 07/02/2013 | 19:06:08.96 | -1 | 2.41 | 3853.069575 | 204.95 | Defining | View |
| MOO | MOORLANDS, TASMANIA | P | 07/02/2013 | 19:06:14.97 | 11.1 | 1.011 | 3943.020175 | 203.93 | Defining | View |
| BNDI | BANDANEIRA, INDONESIA | P | 07/02/2013 | 19:06:19.97 | 7.28 | -0.205 | 4016.717325 | 277.41 | Defining | View |
| KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 07/02/2013 | 19:06:19.97 | 33.42 | -0.351 | 4037.9804 | 258.37 | Defining | View |
| WRKA | WARAKURNA, WESTERN AUSTRALIA | P | 07/02/2013 | 19:06:34.99 | 255.29 | -0.646 | 4247.2714 | 243.16 | Defining | View |
| FITZ | FITZROY CROSSING | P | 07/02/2013 | 19:06:46.00 | 131.43 | -1.076 | 4387.874875 | 254.75 | Defining | View |
| TNTI | TERNATE, INDONESIA | P | 07/02/2013 | 19:06:50.01 | 6.14 | 0.567 | 4445.4299 | 284.62 | Defining | View |
| FORT | FORREST, WA | P | 07/02/2013 | 19:06:52.01 | 56.22 | -0.308 | 4468.1402 | 234.61 | Defining | View |
| SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 07/02/2013 | 19:06:54.01 | 45.67 | -0.664 | 4504.320825 | 279.82 | Defining | View |
| MMRI | MAUMERE, FLORES, INDONESIA | P | 07/02/2013 | 19:07:14.03 | 18.09 | -0.793 | 4778.29165 | 269.05 | Defining | View |
| PSA00 | PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00 | P | 07/02/2013 | 19:07:33.05 | 26.51 | 0.633 | 5028.884225 | 250.38 | Defining | View |
| MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 07/02/2013 | 19:07:48.06 | 196 | 0.766 | 5232.608975 | 243.64 | Defining | View |
| KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 07/02/2013 | 19:08:01.08 | 43.07 | -0.128 | 5430.4335 | 237.32 | Defining | View |
| BLDU | BALLIDU, WA | P | 07/02/2013 | 19:08:06.08 | 26.52 | 0.296 | 5502.34945 | 238.86 | Defining | View |
| NWAO | NARROGIN, AUSTRALIA | P | 07/02/2013 | 19:08:07.08 | 28.1 | 0.491 | 5514.483875 | 235.75 | Defining | View |
| MORW | MORAWA, WA | P | 07/02/2013 | 19:08:08.08 | 35.73 | -0.193 | 5531.182625 | 241 | Defining | View |
| BKB | BALIKPAPAN, KALIMANTAN, INDONESIA | P | 07/02/2013 | 19:08:10.09 | 3.89 | 0.37 | 5510.476175 | 278.01 | Defining | View |
| MUN | MUNDARING, WA | P | 07/02/2013 | 19:08:12.09 | 39.9 | 0.348 | 5582.837425 | 237.24 | Defining | View |
| RKGY | ROCKY GULLY, WA | P | 07/02/2013 | 19:08:13.09 | 6.31 | 0.98 | 5587.40175 | 233.71 | Defining | View |
| GIRL | GIRALIA, WA | P | 07/02/2013 | 19:08:16.09 | 7.78 | 0.027 | 5616.1236 | 249.58 | Defining | View |
| MAW | MAWSON, ANTARCTICA | P | 07/02/2013 | 19:11:53.31 | 5.75 | 2.225 | 9431.0087 | 201.9 | Defining | View |
Other data and seismograms
Data and seismograms may be available from: IRIS|USGS (United States)|GEOFON (Germany)|JMA (Japan)|Geoscope (France)|Other
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 20/05/2013 @ 03:43:23 (UTC)
