Earthquake details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
| Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases | Seismogram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABL | RABAUL, PAPAU NEW GUINEA | P | 08/02/2013 | 18:00:43.44 | 124.35 | -1.435 | 378.171025 | 308.39 | Defining | View |
| - | - | S | 08/02/2013 | 18:01:26.48 | -1 | 1.46 | 378.171025 | 308.39 | - | - |
| COEN | COEN, QLD | P | 08/02/2013 | 18:03:03.58 | 31.68 | -1.736 | 1534.5038 | 235.39 | Defining | View |
| CN2S | CAIRNS SOFT ROCK JUMP, QLD | P | 08/02/2013 | 18:03:05.58 | -1 | -1.961 | 1551.091225 | 218.95 | Defining | View |
| TV1H | TOWNSVILLE 1 HARD JUMP, QUEENSLAND. | P | 08/02/2013 | 18:03:21.60 | -1 | -1.227 | 1684.458575 | 210.37 | Defining | View |
| MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 08/02/2013 | 18:03:29.60 | 28.62 | 0.187 | 1743.7948 | 219.96 | Defining | View |
| CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 08/02/2013 | 18:03:34.61 | 21.75 | -0.435 | 1792.55515 | 210.34 | Defining | View |
| EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 08/02/2013 | 18:04:13.65 | 26.4 | 0.232 | 2159.371025 | 190.26 | Defining | View |
| QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 08/02/2013 | 18:04:25.66 | 66.77 | 0.415 | 2284.389 | 224.55 | Defining | View |
| RMQ | ROMA, QLD | P | 08/02/2013 | 18:04:30.67 | 78.33 | 0.127 | 2337.491025 | 195.33 | Defining | View |
| GC2F | GOLD COAST FILL JUMP, QLD | P | 08/02/2013 | 18:04:36.67 | -1 | -0.136 | 2410.074925 | 183.44 | Defining | View |
| KDU | KAKADU, NT | P | 08/02/2013 | 18:04:50.69 | 35.66 | -0.451 | 2554.01815 | 252.2 | Defining | View |
| SAUI | SAUMLAKI, TANIMBAR, INDONESIA | P | 08/02/2013 | 18:04:56.69 | 7.69 | 1.441 | 2605.8956 | 264.47 | Defining | View |
| ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 08/02/2013 | 18:05:03.70 | 63.39 | 0.185 | 2705.086175 | 186.73 | Defining | View |
| DRS | DARWIN ROCK STORE JUMP, NT | P | 08/02/2013 | 18:05:04.70 | -1 | 0.936 | 2713.992175 | 253.69 | Defining | View |
| BNDI | BANDANEIRA, INDONESIA | P | 08/02/2013 | 18:05:09.70 | 18.53 | -0.148 | 2769.54335 | 272.85 | Defining | View |
| LHI | LORD HOWE ISLAND, AUSTRALIA | P | 08/02/2013 | 18:05:13.71 | 6.18 | -0.579 | 2841.23665 | 171.61 | Defining | View |
| NFK | NORFOLK ISLAND, AUSTRALIA | P | 08/02/2013 | 18:05:17.71 | 3.57 | -0.406 | 2881.870275 | 153 | Defining | View |
| CMSA | COBAR, NSW | P | 08/02/2013 | 18:05:23.72 | 124.2 | -0.927 | 2965.698 | 197.58 | Defining | View |
| NTLH | NEWCASTLE HARD ROCK JUMP, NEW SOUTH WALES | P | 08/02/2013 | 18:05:25.72 | -1 | 0.303 | 2978.055075 | 185.85 | Defining | View |
| MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 08/02/2013 | 18:05:28.72 | 15.51 | 0.204 | 3019.5793 | 186.84 | Defining | View |
| KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 08/02/2013 | 18:05:29.72 | 30.43 | 0.368 | 3029.709875 | 247.7 | Defining | View |
| RIV | ST IGNATIUS COLLEGE, RIVERVIEW, SYDNEY | P | 08/02/2013 | 18:05:34.73 | 5.47 | 0.121 | 3087.2649 | 186.57 | Defining | View |
| STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 08/02/2013 | 18:05:38.73 | 6.57 | -0.817 | 3161.85265 | 204.13 | Defining | View |
| TNTI | TERNATE, INDONESIA | P | 08/02/2013 | 18:05:39.73 | -1 | 0.539 | 3152.167375 | 283.52 | Defining | View |
| WOLH | WOLLONGONG HARD ROCK JUMP, NEW SOUTH WALES | P | 08/02/2013 | 18:05:39.73 | -1 | 0.127 | 3154.616525 | 186.89 | Defining | View |
| YNG | YOUNG, NSW | P | 08/02/2013 | 18:05:41.74 | 6.62 | -0.475 | 3185.787525 | 191.15 | Defining | View |
| SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 08/02/2013 | 18:05:46.74 | 74.23 | 0.108 | 3236.551725 | 277.17 | Defining | View |
| CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 08/02/2013 | 18:05:49.74 | 10.59 | 0.019 | 3277.18535 | 189.11 | Defining | View |
| CAN | MOUNT STROMLO, CANBERRA, ACT | P | 08/02/2013 | 18:05:50.75 | -1 | 0.224 | 3284.866775 | 189.69 | Defining | View |
| FITZ | FITZROY CROSSING | P | 08/02/2013 | 18:06:00.76 | 67.28 | -0.243 | 3429.589275 | 244.86 | Defining | View |
| HTT | HALLETT, SA | P | 08/02/2013 | 18:06:01.76 | 32.88 | -0.716 | 3437.716 | 206.47 | Defining | View |
| MILA | MILA, NSW, AUSTRALIA | P | 08/02/2013 | 18:06:04.76 | 6.02 | 0.323 | 3471.224825 | 188.77 | Defining | View |
| WRKA | WARAKURNA, WESTERN AUSTRALIA | P | 08/02/2013 | 18:06:07.76 | 153.02 | -0.849 | 3512.5264 | 230.68 | Defining | View |
| BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 08/02/2013 | 18:06:08.76 | 5.15 | -1.131 | 3533.23285 | 210.94 | Defining | View |
| MMRI | MAUMERE, FLORES, INDONESIA | P | 08/02/2013 | 18:06:14.77 | 35.31 | -0.207 | 3606.0394 | 263.81 | Defining | View |
| TWOA | FLINDERS UNIVERSITY JUMP, SOUTH AUSTRALIA | P | 08/02/2013 | 18:06:14.77 | -1 | -0.314 | 3605.928075 | 205.33 | Defining | View |
| TOO | TOOLANGI, VIC | P | 08/02/2013 | 18:06:15.77 | 10.81 | -0.184 | 3606.93 | 193.89 | Defining | View |
| ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 08/02/2013 | 18:06:17.77 | 22.06 | -0.21 | 3639.65955 | 199.48 | Defining | View |
| FORT | FORREST, WA | P | 08/02/2013 | 18:06:37.79 | 37.51 | -0.347 | 3902.38655 | 222.36 | Defining | View |
| GLAD | GLADSTONE JUMP, TASMANIA | P | 08/02/2013 | 18:06:39.79 | -1 | 0.383 | 3919.419275 | 188.95 | Defining | View |
| GEES | GEES LOOKOUT JUMP, TASMANIA | P | 08/02/2013 | 18:06:45.80 | -1 | 0.671 | 3985.8803 | 189.9 | Defining | View |
| MOO | MOORLANDS, TASMANIA | P | 08/02/2013 | 18:06:53.81 | 10.24 | 0.642 | 4092.640975 | 189.44 | Defining | View |
| MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 08/02/2013 | 18:07:20.84 | 92.22 | 0.238 | 4453.111325 | 235.25 | Defining | View |
| GIRL | GIRALIA, WA | P | 08/02/2013 | 18:07:40.86 | 8.11 | 1.116 | 4716.84025 | 243.03 | Defining | View |
| ISG | ISHIGAKI, RYUKYU ISKAND, JAPAN | P | 08/02/2013 | 18:07:42.86 | 6.64 | 0.12 | 4762.9288 | 316.96 | Defining | View |
| KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 08/02/2013 | 18:07:42.86 | 49.73 | -0.617 | 4771.3895 | 229.02 | Defining | View |
| BLDU | BALLIDU, WA | P | 08/02/2013 | 18:07:45.86 | 40.63 | -0.14 | 4809.796625 | 230.9 | Defining | View |
| MORW | MORAWA, WA | P | 08/02/2013 | 18:07:45.86 | 27.33 | 0.127 | 4794.9904 | 233.31 | Defining | View |
| NWAO | NARROGIN, AUSTRALIA | P | 08/02/2013 | 18:07:51.87 | 13.14 | -0.223 | 4885.274975 | 227.62 | Defining | View |
| MUN | MUNDARING, WA | P | 08/02/2013 | 18:07:54.87 | 23.83 | 0.034 | 4921.0103 | 229.41 | Defining | View |
| RKGY | ROCKY GULLY, WA | P | 08/02/2013 | 18:08:00.88 | 21.09 | 0.762 | 4998.826475 | 225.68 | Defining | View |
| MCQ | MACQUARIE ISLAND | P | 08/02/2013 | 18:08:27.90 | 4.82 | 0.744 | 5377.66545 | 176.81 | Defining | View |
| XMIS | CHRISTMAS ISLAND, AUSTRALIA | P | 08/02/2013 | 18:08:31.91 | 5.27 | 1.253 | 5431.212775 | 261.58 | Defining | View |
| XMI | CHRISTMAS ISLAND AIRPORT | P | 08/02/2013 | 18:08:37.91 | 3.16 | 1.545 | 5427.205075 | 261.62 | Defining | View |
| HALK | HAKMANA, SRI LANKA | P | 08/02/2013 | 18:11:27.08 | 5.28 | 1.339 | 8353.16005 | 278.05 | Defining | View |
| MALK | MAHAKANADARAWA, SRI LANKA | P | 08/02/2013 | 18:11:29.08 | 113.31 | 1.689 | 8406.262075 | 280.39 | Defining | View |
| MAW | MAWSON, ANTARCTICA | P | 08/02/2013 | 18:12:20.14 | 28.96 | 0.972 | 9453.385025 | 202.47 | Defining | View |
Other data and seismograms
Data and seismograms may be available from: IRIS|USGS (United States)|GEOFON (Germany)|JMA (Japan)|Geoscope (France)|Other
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 19/05/2013 @ 03:35:48 (UTC)
