Earthquake Details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRKA | WARAKURNA, WA | P | 09/06/2013  14:23:10.79 | -1.00 | 2.95 | 378 | 285 | Non Defining |
FORT | FORREST, WA | P | 09/06/2013  14:23:42.82 | 241.38 | 1.40 | 655 | 214 | Defining |
WB2 | WARRAMUNGA ARRAY ELEMENT B2, NT | P | 09/06/2013  14:23:48.82 | -1.00 | 0.02 | 716 | 21 | Defining |
BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 09/06/2013  14:24:06.84 | 632.85 | 0.93 | 861 | 153 | Defining |
QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 09/06/2013  14:24:21.86 | 656.09 | -0.49 | 990 | 54 | Defining |
HTT | HALLETT, SA | P | 09/06/2013  14:24:32.87 | 228.90 | 0.80 | 1071 | 142 | Defining |
FITZ | FITZROY CROSSING, WA | P | 09/06/2013  14:24:34.87 | 334.45 | 1.74 | 1089 | 322 | Defining |
STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 09/06/2013  14:24:40.88 | 303.74 | 0.00 | 1149 | 127 | Defining |
KMBL | KAMBALDA, WA | P | 09/06/2013  14:24:42.88 | 234.55 | 2.44 | 1149 | 236 | Non Defining |
KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 09/06/2013  14:24:46.88 | 600.70 | 0.64 | 1191 | 343 | Defining |
PSA00 | PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00, WA | P | 09/06/2013  14:25:02.90 | 282.32 | 0.54 | 1323 | 289 | Defining |
MBWA | MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA | P | 09/06/2013  14:25:05.90 | 270.08 | 0.08 | 1353 | 291 | Defining |
MTN | MANTON DAM DARWIN NT | P | 09/06/2013  14:25:17.91 | 99.51 | -1.38 | 1463 | 357 | Defining |
KDU | KAKADU, NT | P | 09/06/2013  14:25:18.91 | 159.26 | -1.93 | 1480 | 2 | Defining |
KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 09/06/2013  14:25:24.92 | 1179.90 | 0.32 | 1515 | 242 | Defining |
ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 09/06/2013  14:25:26.92 | 134.80 | -0.86 | 1526 | 144 | Defining |
BLDU | BALLIDU, WA | P | 09/06/2013  14:25:30.93 | 261.26 | -0.32 | 1576 | 247 | Defining |
MORW | MORAWA, WA | P | 09/06/2013  14:25:34.93 | 266.28 | -0.97 | 1604 | 254 | Defining |
CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 09/06/2013  14:25:35.93 | 22.51 | -1.07 | 1607 | 69 | Defining |
NWAO | NARROGIN, WA | P | 09/06/2013  14:25:37.93 | 176.94 | 0.01 | 1618 | 238 | Defining |
MUN | MUNDARING, WA | P | 09/06/2013  14:25:43.94 | 106.28 | -0.32 | 1667 | 243 | Defining |
RMQ | ROMA, QLD | P | 09/06/2013  14:25:44.94 | 40.93 | -0.12 | 1681 | 96 | Defining |
COEN | COEN, QLD | P | 09/06/2013  14:25:54.95 | 99.13 | -2.77 | 1780 | 43 | Non Defining |
TOO | TOOLANGI, VIC | P | 09/06/2013  14:26:00.96 | 54.91 | -0.61 | 1818 | 139 | Defining |
GIRL | GIRALIA, WA | P | 09/06/2013  14:26:02.96 | 14.05 | -0.84 | 1830 | 278 | Defining |
YNG | YOUNG, NSW | P | 09/06/2013  14:26:05.96 | 12.49 | 0.26 | 1834 | 124 | Defining |
CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 09/06/2013  14:26:20.98 | 65.27 | 0.25 | 1964 | 126 | Defining |
ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 09/06/2013  14:26:23.98 | 78.49 | -0.08 | 1994 | 109 | Defining |
MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 09/06/2013  14:26:28.98 | 16.51 | 2.52 | 2021 | 118 | Non Defining |
MOO | MOORLANDS, TAS | P | 09/06/2013  14:26:58.01 | 16.00 | -1.76 | 2303 | 147 | Non Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 27/04/2018 @ 08:48:50 (UTC)