Earthquake Details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RABL | RABAUL, PAPUA NEW GUINEA | P | 04/07/2013  17:17:10.23 | 57.39 | 1.98 | 511 | 308 | Defining |
COEN | COEN, QLD | P | 04/07/2013  17:19:17.35 | 50.78 | -0.69 | 1581 | 240 | Defining |
CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 04/07/2013  17:19:41.38 | 58.63 | 0.55 | 1781 | 214 | Defining |
EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 04/07/2013  17:19:57.39 | 3.41 | -0.12 | 2102 | 193 | Defining |
RMQ | ROMA, QLD | P | 04/07/2013  17:20:33.43 | 85.73 | -0.12 | 2291 | 198 | Defining |
QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 04/07/2013  17:20:36.43 | 22.09 | 1.50 | 2305 | 228 | Defining |
KDU | KAKADU, NT | P | 04/07/2013  17:20:49.44 | 5.13 | -0.94 | 2632 | 254 | Defining |
ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 04/07/2013  17:21:05.46 | 51.32 | -0.58 | 2640 | 189 | Defining |
SAUI | SAUMLAKI, TANIMBAR, INDONESIA | P | 04/07/2013  17:21:13.47 | 3.19 | 2.76 | 2705 | 266 | Defining |
MTN | MANTON DAM DARWIN NT | P | 04/07/2013  17:21:16.47 | 39.21 | -0.21 | 2778 | 255 | Defining |
CMSA | COBAR, NSW | P | 04/07/2013  17:21:27.48 | 173.03 | -1.53 | 2924 | 200 | Defining |
MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 04/07/2013  17:21:31.49 | 18.53 | -0.01 | 2954 | 189 | Defining |
RIV | ST IGNATIUS COLLEGE, RIVERVIEW, NSW | P | 04/07/2013  17:21:37.49 | 6.01 | 1.00 | 3022 | 188 | Defining |
KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 04/07/2013  17:21:42.50 | 14.31 | -0.32 | 3099 | 250 | Defining |
STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 04/07/2013  17:21:45.50 | 26.97 | -0.18 | 3134 | 206 | Defining |
YNG | YOUNG, NSW | P | 04/07/2013  17:21:45.50 | 7.95 | 0.60 | 3129 | 193 | Defining |
CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 04/07/2013  17:21:51.51 | 36.80 | -0.64 | 3217 | 191 | Defining |
TNTI | TERNATE, INDONESIA | P | 04/07/2013  17:22:01.52 | 3.91 | 0.36 | 3274 | 284 | Defining |
SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 04/07/2013  17:22:05.52 | 3.16 | 0.33 | 3352 | 278 | Defining |
HTT | HALLETT, SA | P | 04/07/2013  17:22:06.52 | 8.78 | -1.61 | 3415 | 208 | Defining |
BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 04/07/2013  17:22:16.53 | 6.56 | 0.24 | 3521 | 213 | Defining |
WRKA | WARAKURNA, WA | P | 04/07/2013  17:22:16.53 | 77.78 | -1.60 | 3545 | 232 | Defining |
TOO | TOOLANGI, VIC | P | 04/07/2013  17:22:20.54 | 13.76 | -0.91 | 3556 | 196 | Defining |
ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 04/07/2013  17:22:21.54 | 15.16 | -1.31 | 3601 | 201 | Defining |
MILA | MILA, NSW | P | 04/07/2013  17:22:27.54 | 6.16 | 0.67 | 3410 | 190 | Non Defining |
MMRI | MAUMERE, FLORES, INDONESIA | P | 04/07/2013  17:22:27.54 | 16.23 | 0.11 | 3703 | 265 | Defining |
FORT | FORREST, WA | P | 04/07/2013  17:22:46.56 | 22.53 | -0.93 | 3916 | 224 | Defining |
MOO | MOORLANDS, TAS | P | 04/07/2013  17:22:58.57 | 3.81 | 2.11 | 4032 | 191 | Defining |
MBWA | MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA | P | 04/07/2013  17:23:06.58 | 58.17 | -0.76 | 4184 | 244 | Defining |
PSA00 | PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00, WA | P | 04/07/2013  17:23:06.58 | 25.59 | -1.20 | 4186 | 243 | Defining |
KMBL | KAMBALDA, WA | P | 04/07/2013  17:23:26.60 | 25.43 | -0.72 | 4443 | 228 | Defining |
MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 04/07/2013  17:23:30.61 | 28.98 | -0.70 | 4495 | 236 | Defining |
GIRL | GIRALIA, WA | P | 04/07/2013  17:23:52.63 | 7.55 | 1.56 | 4776 | 244 | Defining |
MORW | MORAWA, WA | P | 04/07/2013  17:23:55.63 | 28.94 | -0.48 | 4833 | 234 | Defining |
BLDU | BALLIDU, WA | P | 04/07/2013  17:23:57.63 | 5.64 | 0.84 | 4842 | 232 | Defining |
ISG | ISHIGAKI, RYUKYU ISKAND, JAPAN | P | 04/07/2013  17:24:00.64 | 3.53 | 0.66 | 4894 | 317 | Defining |
NWAO | NARROGIN, WA | P | 04/07/2013  17:24:01.64 | 6.58 | 0.60 | 4910 | 229 | Defining |
MUN | MUNDARING, WA | P | 04/07/2013  17:24:03.64 | 4.33 | -0.60 | 4950 | 230 | Defining |
CASY | CASEY, ANTARCTICA | P | 04/07/2013  17:26:43.80 | 45.96 | -1.23 | 7442 | 198 | Defining |
SBA | SCOTT BASE, ANTARCTICA | P | 04/07/2013  17:27:11.83 | 22.98 | 1.30 | 7910 | 178 | Defining |
HALK | HAKMANA, SRI LANKA | P | 04/07/2013  17:27:43.86 | 4.93 | 0.57 | 8469 | 278 | Defining |
MALK | MAHAKANADARAWA, SRI LANKA | P | 04/07/2013  17:27:45.86 | 8.82 | 0.89 | 8524 | 280 | Defining |
MAW | MAWSON, ANTARCTICA | P | 04/07/2013  17:28:25.90 | 48.53 | 0.16 | 9420 | 202 | Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 20/04/2018 @ 12:13:32 (UTC)