Earthquake Details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 06/08/2013  16:50:25.82 | 41.70 | 0.55 | 1939 | 238 | Defining |
ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 06/08/2013  16:50:52.85 | 13.89 | 0.44 | 2201 | 224 | Defining |
RMQ | ROMA, QLD | P | 06/08/2013  16:50:53.85 | 158.56 | 0.47 | 2203 | 238 | Defining |
CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 06/08/2013  16:51:00.86 | 4.55 | 0.80 | 2259 | 258 | Defining |
MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 06/08/2013  16:51:17.87 | 24.61 | 1.22 | 2452 | 263 | Defining |
MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 06/08/2013  16:51:19.87 | 15.06 | 0.73 | 2446 | 219 | Defining |
RIV | ST IGNATIUS COLLEGE, RIVERVIEW, NSW | P | 06/08/2013  16:51:23.88 | 6.27 | 0.78 | 2492 | 218 | Defining |
COEN | COEN, QLD | P | 06/08/2013  16:51:31.89 | 7.50 | -0.27 | 2617 | 274 | Defining |
CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 06/08/2013  16:51:40.90 | 20.23 | -0.35 | 2725 | 218 | Defining |
CMSA | COBAR, NSW | P | 06/08/2013  16:51:41.90 | 82.07 | -0.13 | 2735 | 229 | Defining |
YNG | YOUNG, NSW | P | 06/08/2013  16:51:41.90 | 24.12 | 0.60 | 2713 | 221 | Defining |
QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 06/08/2013  16:51:58.91 | 58.43 | -0.62 | 2955 | 258 | Defining |
INKA | INNAMINCKA, SA | P | 06/08/2013  16:52:01.92 | 25.35 | -0.41 | 2992 | 241 | Defining |
STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 06/08/2013  16:52:08.92 | 50.60 | -1.55 | 3092 | 232 | Defining |
TOO | TOOLANGI, VIC | P | 06/08/2013  16:52:16.93 | 5.11 | 1.12 | 3150 | 219 | Defining |
HTT | HALLETT, SA | P | 06/08/2013  16:52:34.95 | 7.95 | -0.06 | 3393 | 232 | Defining |
OOD | OODNADATTA, SA | P | 06/08/2013  16:52:40.96 | 8.37 | -0.45 | 3472 | 244 | Defining |
BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 06/08/2013  16:52:50.97 | 15.45 | -0.42 | 3609 | 235 | Defining |
KDU | KAKADU, NT | P | 06/08/2013  16:53:05.98 | 13.08 | 0.67 | 3782 | 272 | Defining |
MTN | MANTON DAM DARWIN NT | P | 06/08/2013  16:53:18.99 | 12.99 | -1.84 | 3922 | 271 | Defining |
WRKA | WARAKURNA, WA | P | 06/08/2013  16:53:31.01 | 37.83 | -1.88 | 4151 | 251 | Defining |
KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 06/08/2013  16:53:32.01 | 11.92 | -1.10 | 4124 | 266 | Defining |
FITZ | FITZROY CROSSING, WA | P | 06/08/2013  16:53:54.03 | 29.30 | 0.26 | 4426 | 262 | Defining |
SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 06/08/2013  16:54:24.06 | 6.94 | 1.12 | 4820 | 285 | Defining |
KMBL | KAMBALDA, WA | P | 06/08/2013  16:54:26.06 | 5.73 | 0.25 | 4860 | 242 | Defining |
MBWA | MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA | P | 06/08/2013  16:54:36.07 | 22.71 | -0.82 | 5022 | 257 | Defining |
PSA00 | PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00, WA | P | 06/08/2013  16:54:36.07 | 18.00 | 0.21 | 5008 | 256 | Defining |
MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 06/08/2013  16:54:43.08 | 74.38 | -1.25 | 5129 | 249 | Defining |
NWAO | NARROGIN, WA | P | 06/08/2013  16:54:57.09 | 16.48 | -0.82 | 5317 | 241 | Defining |
BLDU | BALLIDU, WA | P | 06/08/2013  16:55:00.10 | 7.86 | 0.17 | 5340 | 244 | Defining |
MORW | MORAWA, WA | P | 06/08/2013  16:55:02.10 | 27.52 | -1.52 | 5394 | 246 | Defining |
MUN | MUNDARING, WA | P | 06/08/2013  16:55:04.10 | 10.62 | 0.06 | 5401 | 242 | Defining |
GIRL | GIRALIA, WA | P | 06/08/2013  16:55:19.11 | 3.87 | 1.02 | 5579 | 254 | Defining |
CASY | CASEY, ANTARCTICA | P | 06/08/2013  16:56:37.19 | 13.87 | -1.20 | 6857 | 203 | Defining |
MAW | MAWSON, ANTARCTICA | P | 06/08/2013  16:58:30.31 | 13.46 | 0.78 | 8888 | 202 | Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 19/04/2018 @ 13:30:59 (UTC)