Earthquake Details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDI | BANDANEIRA, INDONESIA | P | 12/08/2013  00:54:27.86 | 251.74 | 1.50 | 300 | 1 | Defining |
DPH | DARWIN PARLIAMENT HOUSE JUMP, NT | P | 12/08/2013  00:55:00.90 | -1.00 | -0.45 | 595 | 169 | Defining |
MTN | MANTON DAM DARWIN NT | P | 12/08/2013  00:55:01.90 | 1717.30 | -0.84 | 642 | 167 | Defining |
KDU | KAKADU, NT | P | 12/08/2013  00:55:09.90 | 21462.00 | -1.01 | 674 | 155 | Defining |
SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 12/08/2013  00:55:19.91 | 160.63 | 3.59 | 717 | 323 | Non Defining |
MMRI | MAUMERE, FLORES, INDONESIA | P | 12/08/2013  00:55:36.93 | 30.93 | 1.90 | 853 | 259 | Defining |
KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 12/08/2013  00:55:42.94 | 2661.10 | -1.89 | 949 | 187 | Defining |
TNTI | TERNATE, INDONESIA | P | 12/08/2013  00:55:45.94 | 34.73 | 2.22 | 931 | 343 | Defining |
FITZ | FITZROY CROSSING, WA | P | 12/08/2013  00:56:21.98 | 7841.90 | -4.16 | 1294 | 200 | Non Defining |
GENI | GENYEM, IRIAN JAYA, INDONESIA | P | 12/08/2013  00:56:21.98 | -1.00 | -0.54 | 1256 | 66 | Defining |
COEN | COEN, QLD | P | 12/08/2013  00:57:03.02 | 299.55 | -3.91 | 1640 | 118 | Non Defining |
QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 12/08/2013  00:57:24.04 | 274.04 | -3.14 | 1820 | 146 | Non Defining |
MBWA | MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA | P | 12/08/2013  00:57:34.05 | 218.16 | -2.65 | 1895 | 214 | Non Defining |
WRKA | WARAKURNA, WA | P | 12/08/2013  00:57:42.06 | 2037.30 | -2.81 | 1990 | 185 | Non Defining |
MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 12/08/2013  00:57:44.06 | 567.83 | -1.18 | 1986 | 129 | Defining |
CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 12/08/2013  00:58:15.09 | 80.55 | 1.52 | 2278 | 131 | Defining |
OOD | OODNADATTA, SA | P | 12/08/2013  00:58:22.10 | 426.07 | -1.08 | 2372 | 166 | Defining |
GIRL | GIRALIA, WA | P | 12/08/2013  00:58:27.10 | 57.92 | 1.23 | 2397 | 223 | Defining |
MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 12/08/2013  00:58:31.11 | 118.12 | -0.68 | 2467 | 207 | Defining |
INKA | INNAMINCKA, SA | P | 12/08/2013  00:58:41.12 | 45.31 | 0.27 | 2558 | 155 | Defining |
FORT | FORREST, WA | P | 12/08/2013  00:58:46.12 | 111.95 | -0.62 | 2629 | 184 | Defining |
XMI | CHRISTMAS ISLAND AIRPORT, AUSTRALIA | P | 12/08/2013  00:58:49.12 | 8.94 | -1.33 | 2680 | 261 | Defining |
XMIS | CHRISTMAS ISLAND GRANTS WELL, AUSTRALIA | P | 12/08/2013  00:58:49.12 | 10.73 | -1.45 | 2684 | 260 | Defining |
LCRK | LEIGH CREEK, SA | P | 12/08/2013  00:58:54.13 | 597.90 | -0.82 | 2730 | 162 | Defining |
KMBL | KAMBALDA, WA | P | 12/08/2013  00:59:00.14 | 102.81 | -0.74 | 2813 | 196 | Defining |
MORW | MORAWA, WA | P | 12/08/2013  00:59:03.14 | 111.59 | -0.21 | 2831 | 209 | Defining |
BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 12/08/2013  00:59:09.14 | 255.08 | -0.80 | 2921 | 168 | Defining |
BLDU | BALLIDU, WA | P | 12/08/2013  00:59:12.15 | 80.58 | -0.08 | 2942 | 206 | Defining |
RMQ | ROMA, QLD | P | 12/08/2013  00:59:12.15 | 35.36 | 0.60 | 2935 | 139 | Defining |
KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 12/08/2013  00:59:16.15 | 47.91 | 0.02 | 2990 | 203 | Defining |
STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 12/08/2013  00:59:16.15 | 221.68 | -0.31 | 3004 | 158 | Defining |
EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 12/08/2013  00:59:18.15 | 7.94 | -0.56 | 3029 | 134 | Defining |
HTT | HALLETT, SA | P | 12/08/2013  00:59:21.16 | 50.97 | -0.47 | 3065 | 163 | Defining |
MUN | MUNDARING, WA | P | 12/08/2013  00:59:24.16 | 26.69 | -0.04 | 3098 | 205 | Defining |
CMSA | COBAR, NSW | P | 12/08/2013  00:59:30.17 | 225.55 | -0.16 | 3169 | 151 | Defining |
RKGY | ROCKY GULLY, WA | P | 12/08/2013  00:59:44.18 | 11.89 | 1.58 | 3322 | 202 | Defining |
ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 12/08/2013  00:59:52.19 | 12.30 | 0.74 | 3441 | 141 | Defining |
ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 12/08/2013  00:59:57.19 | 145.79 | 0.13 | 3508 | 161 | Defining |
YNG | YOUNG, NSW | P | 12/08/2013  01:00:02.20 | 32.56 | 0.70 | 3566 | 150 | Defining |
MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 12/08/2013  01:00:08.20 | 16.47 | 1.22 | 3631 | 146 | Defining |
CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 12/08/2013  01:00:13.21 | 38.16 | 0.85 | 3709 | 150 | Defining |
RIV | ST IGNATIUS COLLEGE, RIVERVIEW, NSW | P | 12/08/2013  01:00:13.21 | 6.62 | 0.85 | 3685 | 146 | Defining |
TOO | TOOLANGI, VIC | P | 12/08/2013  01:00:16.21 | 50.15 | 1.02 | 3731 | 157 | Defining |
MILA | MILA, NSW | P | 12/08/2013  01:00:26.22 | 5.13 | 1.19 | 3855 | 152 | Defining |
MOO | MOORLANDS, TAS | P | 12/08/2013  01:00:57.25 | 26.52 | 1.25 | 4276 | 159 | Defining |
HALK | HAKMANA, SRI LANKA | P | 12/08/2013  01:02:34.35 | 30.16 | -0.97 | 5657 | 284 | Defining |
MALK | MAHAKANADARAWA, SRI LANKA | P | 12/08/2013  01:02:39.35 | 36.60 | -1.32 | 5740 | 287 | Defining |
MCQ | MACQUARIE ISLAND, AUSTRALIA | P | 12/08/2013  01:02:51.37 | 5.36 | -0.40 | 5869 | 159 | Defining |
KAAM | GEOFON STATION KAADHEHDHOO, MALDIVES | P | 12/08/2013  01:03:24.40 | 21.74 | 2.74 | 6369 | 275 | Non Defining |
CASY | CASEY, ANTARCTICA | P | 12/08/2013  01:03:44.42 | 42.77 | 0.17 | 6741 | 189 | Defining |
MAW | MAWSON, ANTARCTICA | P | 12/08/2013  01:05:14.51 | 136.53 | 0.53 | 8315 | 201 | Defining |
SBV | SAMBAVA, MADAGASCAR | P | 12/08/2013  01:05:36.53 | 7.39 | 1.19 | 8747 | 258 | Defining |
VOI | VOHITSOKA, MADAGASCAR | P | 12/08/2013  01:05:49.54 | 136.60 | 0.85 | 9013 | 249 | Defining |
QSPA | SOUTH POLE REMOTE EARTH SCIENCE OBS., ANTARCTICA | P | 12/08/2013  01:05:57.55 | 171.97 | -0.92 | 9208 | 180 | Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 25/04/2018 @ 16:34:10 (UTC)