Earthquake Details
More information about this international event may be available from the United States Geological Survey
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBU | KABUL, AFGHANISTAN | P | 28/09/2013  07:36:06.76 | 6.82 | 0.11 | 901 | 22 | Defining |
MALK | MAHAKANADARAWA, SRI LANKA | P | 28/09/2013  07:39:18.95 | 45.70 | 1.34 | 2608 | 140 | Defining |
HALK | HAKMANA, SRI LANKA | P | 28/09/2013  07:39:36.97 | 18.99 | 0.81 | 2830 | 143 | Defining |
SBV | SAMBAVA, MADAGASCAR | P | 28/09/2013  07:42:18.13 | 3.48 | 0.73 | 4813 | 202 | Non Defining |
VOI | VOHITSOKA, MADAGASCAR | P | 28/09/2013  07:43:18.19 | 20.74 | -1.35 | 5826 | 202 | Defining |
ISG | ISHIGAKI, RYUKYU ISKAND, JAPAN | P | 28/09/2013  07:43:20.20 | 6.71 | 0.60 | 5841 | 79 | Defining |
LSZ | LUSAKA, ZAMBIA | P | 28/09/2013  07:43:42.22 | 6.93 | -0.93 | 6202 | 225 | Defining |
SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 28/09/2013  07:44:45.28 | 5.72 | -0.54 | 7235 | 106 | Defining |
GIRL | GIRALIA, WA | P | 28/09/2013  07:45:09.30 | 7.39 | 0.92 | 7617 | 132 | Defining |
MBWA | MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA | P | 28/09/2013  07:45:24.32 | 5.81 | -0.99 | 7928 | 127 | Defining |
PSA00 | PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00, WA | P | 28/09/2013  07:45:26.32 | 4.25 | -1.02 | 7967 | 127 | Defining |
FITZ | FITZROY CROSSING, WA | P | 28/09/2013  07:45:39.33 | 13.16 | -0.68 | 8203 | 121 | Defining |
MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 28/09/2013  07:45:41.34 | 6.56 | -1.37 | 8245 | 132 | Defining |
MORW | MORAWA, WA | P | 28/09/2013  07:45:41.34 | 6.06 | -1.44 | 8246 | 135 | Defining |
KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 28/09/2013  07:45:46.34 | 15.96 | -0.24 | 8318 | 117 | Defining |
MTN | MANTON DAM DARWIN NT | P | 28/09/2013  07:45:48.34 | 20.05 | -0.04 | 8356 | 113 | Defining |
BLDU | BALLIDU, WA | P | 28/09/2013  07:45:49.34 | 5.99 | -1.94 | 8412 | 136 | Defining |
SAUI | SAUMLAKI, TANIMBAR, INDONESIA | P | 28/09/2013  07:45:49.34 | 4.46 | 15.58 | 8082 | 109 | Non Defining |
KDU | KAKADU, NT | P | 28/09/2013  07:45:54.35 | 28.56 | -0.07 | 8469 | 112 | Defining |
MUN | MUNDARING, WA | P | 28/09/2013  07:45:57.35 | 4.16 | -2.37 | 8485 | 138 | Defining |
NWAO | NARROGIN, WA | P | 28/09/2013  07:46:00.36 | 4.83 | -1.72 | 8628 | 138 | Defining |
KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 28/09/2013  07:46:01.36 | 5.38 | -1.76 | 8560 | 136 | Defining |
KMBL | KAMBALDA, WA | P | 28/09/2013  07:46:10.37 | 5.50 | -1.96 | 8832 | 134 | Defining |
WRKA | WARAKURNA, WA | P | 28/09/2013  07:46:14.37 | 68.61 | -0.82 | 8883 | 125 | Defining |
FORT | FORREST, WA | P | 28/09/2013  07:46:31.39 | 19.32 | -0.92 | 9248 | 130 | Defining |
COEN | COEN, QLD | P | 28/09/2013  07:46:45.40 | 15.97 | 0.04 | 9537 | 108 | Defining |
QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 28/09/2013  07:46:46.40 | 24.22 | -0.54 | 9576 | 116 | Defining |
OOD | OODNADATTA, SA | P | 28/09/2013  07:46:49.40 | 76.31 | -1.22 | 9664 | 124 | Defining |
MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 28/09/2013  07:47:00.42 | 34.41 | 0.24 | 9871 | 111 | Defining |
BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 28/09/2013  07:47:04.42 | 11.16 | -0.76 | 9997 | 128 | Defining |
LCRK | LEIGH CREEK, SA | P | 28/09/2013  07:47:06.42 | 5.04 | -0.39 | 10029 | 125 | Defining |
INKA | INNAMINCKA, SA | P | 28/09/2013  07:47:09.42 | 13.19 | 0.39 | 10084 | 121 | Defining |
CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 28/09/2013  07:47:11.43 | 11.51 | -0.03 | 10154 | 112 | Defining |
QLP | QUILPIE, QLD | P | 28/09/2013  07:47:18.43 | 5.75 | 0.32 | 10320 | 119 | Defining |
STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 28/09/2013  07:47:20.44 | 18.33 | -0.58 | 10387 | 124 | Defining |
MAW | MAWSON, ANTARCTICA | P | 28/09/2013  07:47:27.44 | 17.84 | 0.16 | 10537 | 181 | Defining |
RMQ | ROMA, QLD | P | 28/09/2013  07:47:35.45 | 11.87 | 0.66 | 10713 | 117 | Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 19/04/2018 @ 09:47:30 (UTC)