Earthquake Details
More information about this international event may be available from the United States Geological Survey
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFK | NORFOLK ISLAND, AUSTRALIA | P | 23/11/2013  07:52:26.14 | 14.45 | 0.85 | 2074 | 227 | Defining |
LHI | LORD HOWE ISLAND, AUSTRALIA | P | 23/11/2013  07:53:38.21 | 4.95 | -0.20 | 2944 | 232 | Defining |
EIDS | EIDSVOLD STATION, QLD | P | 23/11/2013  07:54:18.25 | 337.94 | -0.73 | 3480 | 249 | Defining |
ARMA | ARMIDALE, NSW | P | 23/11/2013  07:54:25.26 | 388.54 | 0.26 | 3555 | 239 | Defining |
MGCD | MANGROVE CREEK DAM, NSW | P | 23/11/2013  07:54:36.27 | 85.46 | 0.42 | 3703 | 235 | Defining |
RIV | ST IGNATIUS COLLEGE, RIVERVIEW, NSW | P | 23/11/2013  07:54:37.27 | 8.09 | -0.12 | 3724 | 234 | Defining |
RMQ | ROMA, QLD | P | 23/11/2013  07:54:38.27 | 74.26 | 0.32 | 3729 | 248 | Defining |
JOHN | JOHNSTON ISLAND, USA | P | 23/11/2013  07:54:47.28 | 6.06 | 0.90 | 3842 | 12 | Defining |
CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 23/11/2013  07:54:53.29 | 128.55 | -0.52 | 3938 | 259 | Defining |
CNB | KOWEN FOREST, ACT | P | 23/11/2013  07:54:54.29 | 276.08 | 0.16 | 3939 | 232 | Defining |
YNG | YOUNG, NSW | P | 23/11/2013  07:54:57.29 | 22.32 | -0.03 | 3981 | 234 | Defining |
MILA | MILA, NSW | P | 23/11/2013  07:55:02.30 | 5.21 | 0.59 | 4032 | 230 | Defining |
CMSA | COBAR, NSW | P | 23/11/2013  07:55:08.30 | 505.74 | -0.14 | 4134 | 240 | Defining |
MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 23/11/2013  07:55:10.31 | 171.77 | -0.44 | 4153 | 262 | Defining |
QLP | QUILPIE, QLD | P | 23/11/2013  07:55:12.31 | 223.82 | -0.13 | 4177 | 248 | Defining |
COEN | COEN, QLD | P | 23/11/2013  07:55:24.32 | 232.21 | 0.37 | 4334 | 269 | Defining |
TOO | TOOLANGI, VIC | P | 23/11/2013  07:55:25.32 | 283.48 | -0.05 | 4353 | 231 | Defining |
WAKE | WAKE ISLAND, USA | P | 23/11/2013  07:55:31.33 | 10.77 | -0.88 | 4450 | 335 | Defining |
MOO | MOORLANDS, TAS | P | 23/11/2013  07:55:33.33 | 14.49 | 0.26 | 4447 | 223 | Defining |
STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 23/11/2013  07:55:37.33 | 558.45 | 0.43 | 4521 | 241 | Defining |
INKA | INNAMINCKA, SA | P | 23/11/2013  07:55:39.33 | 117.51 | 0.71 | 4534 | 247 | Defining |
QIS | MOUNT ISA, QLD | P | 23/11/2013  07:55:44.34 | 67.74 | -0.98 | 4630 | 258 | Defining |
ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 23/11/2013  07:55:45.34 | 73.47 | -0.20 | 4631 | 233 | Defining |
HTT | HALLETT, SA | P | 23/11/2013  07:55:57.35 | 317.89 | 0.23 | 4800 | 239 | Defining |
LCRK | LEIGH CREEK, SA | P | 23/11/2013  07:55:58.35 | 326.09 | 0.02 | 4813 | 243 | Defining |
OOD | OODNADATTA, SA | P | 23/11/2013  07:56:14.37 | 273.45 | 0.62 | 5031 | 248 | Defining |
BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 23/11/2013  07:56:15.37 | 1170.10 | -0.15 | 5052 | 240 | Defining |
KDU | KAKADU, NT | P | 23/11/2013  07:56:45.40 | 130.93 | -0.32 | 5499 | 268 | Defining |
MTN | MANTON DAM DARWIN NT | P | 23/11/2013  07:56:54.41 | 11.38 | -0.24 | 5638 | 267 | Defining |
WRKA | WARAKURNA, WA | P | 23/11/2013  07:57:03.42 | 658.63 | -0.35 | 5767 | 251 | Defining |
SAUI | SAUMLAKI, TANIMBAR, INDONESIA | P | 23/11/2013  07:57:04.42 | 6.03 | 1.72 | 5747 | 273 | Defining |
KNRA | KUNUNURRA, WA | P | 23/11/2013  07:57:07.42 | 79.43 | -0.41 | 5830 | 263 | Defining |
BNDI | BANDANEIRA, INDONESIA | P | 23/11/2013  07:57:19.43 | 10.44 | 0.83 | 6006 | 277 | Defining |
FITZ | FITZROY CROSSING, WA | P | 23/11/2013  07:57:26.44 | 150.08 | 0.06 | 6116 | 260 | Defining |
KMBL | KAMBALDA, WA | P | 23/11/2013  07:57:41.46 | 43.16 | -0.90 | 6375 | 243 | Defining |
TNTI | TERNATE, INDONESIA | P | 23/11/2013  07:57:49.46 | 19.61 | 1.10 | 6468 | 282 | Defining |
SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 23/11/2013  07:57:50.47 | 27.86 | -0.08 | 6506 | 278 | Defining |
PSA00 | PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00, WA | P | 23/11/2013  07:57:59.47 | 100.79 | -0.38 | 6662 | 255 | Defining |
MBWA | MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA | P | 23/11/2013  07:58:00.48 | 66.44 | -0.40 | 6681 | 255 | Defining |
MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 23/11/2013  07:58:03.48 | 60.09 | -0.69 | 6722 | 249 | Defining |
KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 23/11/2013  07:58:06.48 | 160.75 | -0.30 | 6766 | 243 | Defining |
NWAO | NARROGIN, WA | P | 23/11/2013  07:58:08.48 | 33.55 | -0.31 | 6807 | 241 | Defining |
RKGY | ROCKY GULLY, WA | P | 23/11/2013  07:58:10.49 | 32.87 | 0.46 | 6825 | 239 | Defining |
SBA | SCOTT BASE, ANTARCTICA | P | 23/11/2013  07:58:12.49 | 159.59 | 0.28 | 6826 | 184 | Defining |
MUN | MUNDARING, WA | P | 23/11/2013  07:58:14.49 | 58.00 | -0.39 | 6910 | 242 | Defining |
MORW | MORAWA, WA | P | 23/11/2013  07:58:16.49 | 27.94 | -0.48 | 6950 | 246 | Defining |
GIRL | GIRALIA, WA | P | 23/11/2013  07:58:33.51 | 35.98 | -0.12 | 7218 | 253 | Defining |
CASY | CASEY, ANTARCTICA | P | 23/11/2013  07:58:49.52 | 17.19 | -0.08 | 7522 | 205 | Defining |
ISG | ISHIGAKI, RYUKYU ISKAND, JAPAN | P | 23/11/2013  07:59:12.55 | 4.25 | 0.84 | 7918 | 304 | Defining |
XMI | CHRISTMAS ISLAND AIRPORT, AUSTRALIA | P | 23/11/2013  07:59:37.57 | 5.60 | 1.02 | 8398 | 263 | Defining |
XMIS | CHRISTMAS ISLAND GRANTS WELL, AUSTRALIA | P | 23/11/2013  07:59:37.57 | 18.72 | 0.58 | 8400 | 263 | Defining |
MAW | MAWSON, ANTARCTICA | P | 23/11/2013  08:00:28.62 | 64.80 | 0.01 | 9470 | 199 | Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 22/04/2018 @ 07:00:35 (UTC)