Earthquake Details
Station map
The following map shows the location of the stations that detected this earthquake.
Note: This map may not include all non-Geoscience Australia stations. Check the phase arrivals list below for all information
Phase arrivals
The following table lists the phase arrivals associated with this earthquake.
Station ID | Station Name | Phase | Arrival (UTC) | Signal to Noise Ratio | Residual(s) | Distance (km) | Azimuth (°) | Use of Phases |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMRI | MAUMERE, FLORES, INDONESIA | P | 02/12/2013  13:25:49.74 | 141.49 | 2.08 | 99 | 104 | Defining |
SANI | SANANA, MOLUCCAS, INDONESIA | P | 02/12/2013  13:27:12.83 | 7.53 | -0.30 | 875 | 36 | Defining |
BNDI | BANDANEIRA, INDONESIA | P | 02/12/2013  13:27:32.85 | 8.41 | -0.20 | 1040 | 66 | Defining |
SAUI | SAUMLAKI, TANIMBAR, INDONESIA | P | 02/12/2013  13:27:37.85 | 4.08 | -0.51 | 1096 | 88 | Defining |
FITZ | FITZROY CROSSING, WA | P | 02/12/2013  13:27:45.86 | 81.75 | -1.14 | 1172 | 157 | Defining |
MTN | MANTON DAM DARWIN NT | P | 02/12/2013  13:27:45.86 | 172.17 | -1.41 | 1176 | 116 | Defining |
KDU | KAKADU, NT | P | 02/12/2013  13:28:00.88 | 43.24 | -1.70 | 1305 | 112 | Defining |
MBWA | MARBLE BAR, WESTERN AUSTRALIA | P | 02/12/2013  13:28:16.89 | 12.28 | -0.38 | 1428 | 187 | Defining |
PSA00 | PILBARA SEISMIC ARRAY ELEMENT 00, WA | P | 02/12/2013  13:28:20.90 | 8.59 | -1.06 | 1473 | 186 | Defining |
GIRL | GIRALIA, WA | P | 02/12/2013  13:28:59.93 | 8.10 | 0.35 | 1757 | 205 | Defining |
WRKA | WARAKURNA, WA | P | 02/12/2013  13:29:16.95 | 60.60 | 0.35 | 1990 | 159 | Defining |
MEEK | MEEKATHARRA, WA | P | 02/12/2013  13:29:22.96 | 12.63 | 0.42 | 2048 | 188 | Defining |
MORW | MORAWA, WA | P | 02/12/2013  13:29:51.99 | 9.82 | -0.71 | 2365 | 193 | Defining |
COEN | COEN, QLD | P | 02/12/2013  13:30:00.00 | 24.08 | -0.94 | 2459 | 106 | Defining |
BLDU | BALLIDU, WA | P | 02/12/2013  13:30:05.00 | 22.79 | -0.64 | 2517 | 190 | Defining |
FORT | FORREST, WA | P | 02/12/2013  13:30:10.01 | 16.58 | -0.69 | 2584 | 165 | Defining |
KLBR | KELLERBERRIN, WA | P | 02/12/2013  13:30:12.01 | 9.64 | -0.87 | 2606 | 188 | Defining |
OOD | OODNADATTA, SA | P | 02/12/2013  13:30:15.01 | 80.48 | -0.38 | 2630 | 147 | Defining |
MTSU | MOUNT SURPRISE, QLD | P | 02/12/2013  13:30:22.02 | 37.48 | 0.39 | 2708 | 116 | Defining |
CTAO | CHARTERS TOWERS, AUSTRALIA | P | 02/12/2013  13:30:44.04 | 3.86 | 0.75 | 2977 | 119 | Defining |
LCRK | LEIGH CREEK, SA | P | 02/12/2013  13:30:46.04 | 16.66 | -0.11 | 3014 | 147 | Defining |
BBOO | BUCKLEBOO, SA | P | 02/12/2013  13:30:53.05 | 59.24 | -0.66 | 3108 | 153 | Defining |
QLP | QUILPIE, QLD | P | 02/12/2013  13:30:58.05 | 5.15 | 0.86 | 3148 | 133 | Defining |
HTT | HALLETT, SA | P | 02/12/2013  13:31:10.07 | 38.67 | 0.05 | 3317 | 150 | Defining |
STKA | STEPHENS CREEK, NSW | P | 02/12/2013  13:31:13.07 | 187.39 | 0.13 | 3346 | 144 | Defining |
RMQ | ROMA, QLD | P | 02/12/2013  13:31:28.08 | 13.93 | 1.27 | 3521 | 128 | Defining |
CMSA | COBAR, NSW | P | 02/12/2013  13:31:33.09 | 6.22 | 1.07 | 3600 | 139 | Defining |
ARPS | MT ARAPILES, VIC | P | 02/12/2013  13:31:46.10 | 18.67 | 0.47 | 3773 | 150 | Defining |
YNG | YOUNG, NSW | P | 02/12/2013  13:32:04.12 | 21.97 | 1.17 | 3992 | 140 | Defining |
TOO | TOOLANGI, VIC | P | 02/12/2013  13:32:09.12 | 25.50 | 1.50 | 4052 | 147 | Defining |
MILA | MILA, NSW | P | 02/12/2013  13:32:23.14 | 3.21 | 1.11 | 4244 | 143 | Defining |
QSPA | SOUTH POLE REMOTE EARTH SCIENCE OBS., ANTARCTICA | P | 02/12/2013  13:37:18.43 | 3.22 | 0.27 | 9074 | 180 | Defining |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 27/04/2018 @ 01:02:47 (UTC)