| Magnitude | UTC | Sydney time | Latitude | Longitude | Depth (km) | Source | Approximate location | Significant | Solution finalised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 16 May 2012 @ 01:28:21 | 16 May 2012 @ 11:28:21 | -24.228 | -175.171 | 60 | AUST | South of Tonga Islands. | No | No |
| 5.8 | 16 May 2012 @ 00:59:39 | 16 May 2012 @ 10:59:39 | -5.699 | 149.730 | 204 | AUST | New Britain Region, PNG. | No | No |
| 5.2 | 15 May 2012 @ 19:22:27 | 16 May 2012 @ 05:22:27 | -24.228 | -175.171 | 60 | AUST | South of Tonga Islands, Kermadec. | No | No |
| 5.1 | 14 May 2012 @ 19:28:48 | 15 May 2012 @ 05:28:48 | 1.267 | 126.449 | 61 | AUST | Northern Molucca Sea. | No | Yes |
| 6.2 | 14 May 2012 @ 10:00:39 | 14 May 2012 @ 20:00:39 | -17.816 | -69.749 | 98 | USGS | Tarapaca, Chile. | Yes | Yes |
| 1.8 | 14 May 2012 @ 08:47:46 | 14 May 2012 @ 18:47:46 | -33.070 | 138.708 | 0 | AUST | Yongala, SA. | No | Yes |
| 5.2 | 13 May 2012 @ 18:24:49 | 14 May 2012 @ 04:24:49 | -3.816 | 128.722 | 123 | AUST | Seram, Indonesia. | No | Yes |
| 5.2 | 13 May 2012 @ 04:46:05 | 13 May 2012 @ 14:46:05 | -0.173 | 123.007 | 95 | AUST | Sulawesi, Indonesia. | No | Yes |
| 5.3 | 13 May 2012 @ 04:42:49 | 13 May 2012 @ 14:42:49 | -58.377 | 158.132 | 20 | AUST | Macquarie Island Region, New Zealand. | No | Yes |
| 5.6 | 13 May 2012 @ 02:00:15 | 13 May 2012 @ 12:00:15 | 4.399 | 92.458 | 27 | AUST | Off W Coast of Northern Sumatra, Indonesia. | No | Yes |
| 5.5 | 13 May 2012 @ 01:19:13 | 13 May 2012 @ 11:19:13 | -3.331 | 89.388 | 28 | AUSt | South Indian Ocean. | No | Yes |
| 5.1 | 12 May 2012 @ 20:39:31 | 13 May 2012 @ 06:39:31 | -3.388 | 136.017 | 17 | AUST | Irian Jaya, Indonesia. | No | Yes |
| 5.2 | 12 May 2012 @ 14:34:45 | 13 May 2012 @ 00:34:45 | -23.306 | -175.765 | 15 | AUST | Tonga Islands Region. | No | Yes |
| 5.6 | 12 May 2012 @ 13:23:18 | 12 May 2012 @ 23:23:18 | 2.191 | 126.106 | 86 | AUST | Northern Molucca Sea. | No | Yes |
| 1.8 | 11 May 2012 @ 20:35:18 | 12 May 2012 @ 06:35:18 | -30.261 | 117.717 | 5 | AUST | NW of Beacon, WA. | No | Yes |
| 5.1 | 11 May 2012 @ 01:31:58 | 11 May 2012 @ 11:31:58 | -6.025 | 155.105 | 203 | AUST | Solomon Islands. | No | Yes |
| 2.8 | 10 May 2012 @ 22:28:49 | 11 May 2012 @ 08:28:49 | -23.903 | 115.850 | 10 | AUST | SW of Nanutarra, WA. | No | Yes |
| 5.2 | 10 May 2012 @ 19:11:28 | 11 May 2012 @ 05:11:28 | 1.383 | 126.434 | 62 | AUST | Northern Molucca Sea. | No | Yes |
| 5.2 | 10 May 2012 @ 07:31:31 | 10 May 2012 @ 17:31:31 | 0.112 | 122.331 | 171 | AUST | Minahassa Peninsula, Sulawesi. | No | Yes |
| 5.5 | 09 May 2012 @ 04:35:02 | 09 May 2012 @ 14:35:02 | 6.281 | 127.634 | 66 | AUST | Philippine Islands Region. | No | Yes |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 16/05/2012 @ 15:39:39 (UTC)


