| Magnitude | UTC | Sydney time | Latitude | Longitude | Depth (km) | Source | Approximate location | Significant | Solution finalised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 | 21 May 2013 @ 05:43:23 | 21 May 2013 @ 15:43:23 | 51.933 | 159.816 | 43 | AUST | Off east coast of Kanchatka, Kuriles region. | Yes | No |
| 6.1 | 21 May 2013 @ 03:08:20 | 21 May 2013 @ 13:08:20 | 51.721 | 159.817 | 35 | AUST | Off east coast of Kamchatka, Kuriles region. | Yes | No |
| 6.1 | 21 May 2013 @ 03:05:58 | 21 May 2013 @ 13:05:58 | 52.901 | 160.708 | 40 | AUST | Off east coast of Kamchatka, Kuriles region. | Yes | No |
| 6.4 | 21 May 2013 @ 01:55:20 | 21 May 2013 @ 11:55:20 | 52.808 | 161.008 | 144 | AUST | Off east coast of Kamchatka, Kuriles Region. | Yes | No |
| 6.5 | 20 May 2013 @ 09:49:04 | 20 May 2013 @ 19:49:04 | -44.944 | -80.541 | 10 | USGS | Off the coast of Aisen, Chile. | Yes | Yes |
| 2.5 | 20 May 2013 @ 05:14:04 | 20 May 2013 @ 15:14:04 | -29.143 | 116.745 | 15 | AUST | E of Morawa, WA. | No | Yes |
| 6.1 | 19 May 2013 @ 18:44:10 | 20 May 2013 @ 04:44:10 | 51.993 | 160.215 | 18 | AUST | Off East Coast of Kamchatka. | Yes | Yes |
| 1.7 | 19 May 2013 @ 16:05:21 | 20 May 2013 @ 02:05:21 | -30.641 | 117.445 | 0 | AUST | N of Koorda, WA. | No | Yes |
| 1.9 | 19 May 2013 @ 15:15:05 | 20 May 2013 @ 01:15:05 | -30.687 | 117.373 | 2 | AUST | NW of Koorda, WA. | No | Yes |
| 1.9 | 19 May 2013 @ 14:19:05 | 20 May 2013 @ 00:19:05 | -42.462 | 146.919 | 6 | AUST | Near Bothwell, TAS. | No | Yes |
| 5.0 | 19 May 2013 @ 11:02:19 | 19 May 2013 @ 21:02:19 | -30.572 | -177.963 | 96 | AUST | Kermadec Islands Region. | No | Yes |
| 4.9 | 18 May 2013 @ 17:19:28 | 19 May 2013 @ 03:19:28 | -28.162 | 178.614 | 596 | AUST | Kermadec Islands Region. | No | Yes |
| 4.9 | 18 May 2013 @ 15:35:57 | 19 May 2013 @ 01:35:57 | -9.100 | 124.126 | 82 | AUST | Timor Region. | No | Yes |
| 1.7 | 18 May 2013 @ 11:02:45 | 18 May 2013 @ 21:02:45 | -30.525 | 117.692 | 5 | AUST | NE of Koorda, WA. | No | Yes |
| 1.8 | 18 May 2013 @ 07:12:43 | 18 May 2013 @ 17:12:43 | -36.222 | 148.782 | 10 | AUST | S of Buckenderra, NSW. | No | Yes |
| 1.9 | 18 May 2013 @ 06:19:57 | 18 May 2013 @ 16:19:57 | -32.733 | 117.864 | 2 | AUST | NE of Narrogin, WA. | No | Yes |
| 6.0 | 18 May 2013 @ 05:47:59 | 18 May 2013 @ 15:47:59 | 37.745 | 141.494 | 34 | USGS | NE of Namie, Japan. | Yes | Yes |
| 5.6 | 18 May 2013 @ 04:05:46 | 18 May 2013 @ 14:05:46 | -52.903 | 22.256 | 37 | AUST | South of Africa. | No | Yes |
| 1.7 | 18 May 2013 @ 01:36:02 | 18 May 2013 @ 11:36:02 | -30.654 | 117.352 | 0 | AUST | NW of Koorda, WA. | No | Yes |
| 5.1 | 17 May 2013 @ 21:23:28 | 18 May 2013 @ 07:23:28 | -6.176 | 149.988 | 58 | AUST | New Britain Region, PNG. | No | Yes |
| 2.3 | 17 May 2013 @ 17:08:47 | 18 May 2013 @ 03:08:47 | -19.589 | 133.864 | 0 | AUST | NW of Tennant Creek, NT. | No | Yes |
| 2.1 | 17 May 2013 @ 16:15:52 | 18 May 2013 @ 02:15:52 | -30.650 | 117.392 | 0 | AUST | NW of Koorda, WA. | No | Yes |
| 1.7 | 17 May 2013 @ 15:18:31 | 18 May 2013 @ 01:18:31 | -30.705 | 117.355 | 5 | AUST | NW of Koorda, WA. | No | Yes |
| 3.3 | 17 May 2013 @ 15:11:06 | 18 May 2013 @ 01:11:06 | -30.619 | 117.456 | 4 | AUST | N of Koorda, WA. | No | Yes |
| 5.6 | 17 May 2013 @ 08:32:38 | 17 May 2013 @ 18:32:38 | -6.348 | 154.444 | 58 | AUST | Solomon Islands. | No | Yes |
| 5.9 | 17 May 2013 @ 06:43:19 | 17 May 2013 @ 16:43:19 | -11.137 | 165.139 | 25 | AUST | Santa Cruz Islands. | Yes | Yes |
| 2.1 | 16 May 2013 @ 21:01:08 | 17 May 2013 @ 07:01:08 | -31.735 | 139.549 | 12 | AUST | E of Hawker, SA. | No | Yes |
| 5.5 | 16 May 2013 @ 18:27:09 | 17 May 2013 @ 04:27:09 | -22.114 | -179.227 | 619 | AUST | South of Fiji Islands. | No | Yes |
| 2.2 | 16 May 2013 @ 17:47:53 | 17 May 2013 @ 03:47:53 | -35.909 | 138.345 | 14 | AUST | SE of Victor Harbor, SA. | No | Yes |
| 5.0 | 16 May 2013 @ 01:11:29 | 16 May 2013 @ 11:11:29 | 0.057 | 100.433 | 171 | AUST | Northern Sumatra, Indonesia. | No | Yes |
| 5.4 | 15 May 2013 @ 23:16:52 | 16 May 2013 @ 09:16:52 | -5.049 | 144.441 | 74 | AUST | New Guinea, PNG. | No | Yes |
| 5.1 | 15 May 2013 @ 23:01:18 | 16 May 2013 @ 09:01:18 | -11.115 | 165.232 | 31 | AUST | Santa Cruz Islands. | No | Yes |
| 5.1 | 15 May 2013 @ 08:02:40 | 15 May 2013 @ 18:02:40 | -27.070 | -177.779 | 211 | AUST | Kermadec Islands Region. | No | Yes |
| 5.9 | 15 May 2013 @ 03:36:03 | 15 May 2013 @ 13:36:03 | -4.576 | 152.865 | 79 | AUST | New Britain Region, PNG. | No | Yes |
| 5.0 | 15 May 2013 @ 01:21:45 | 15 May 2013 @ 11:21:45 | -5.520 | 151.708 | 61 | AUST | New Britain Region, PNG. | No | Yes |
| 5.5 | 14 May 2013 @ 19:18:18 | 15 May 2013 @ 05:18:18 | 0.807 | 92.371 | 24 | AUST | Off W Coast of Northern Sumatra, Indonesia. | No | Yes |
| 1.7 | 14 May 2013 @ 14:41:55 | 15 May 2013 @ 00:41:55 | -33.423 | 138.437 | 0 | AUST | Georgetown, SA. | No | Yes |
| 2.3 | 14 May 2013 @ 11:41:06 | 14 May 2013 @ 21:41:06 | -33.037 | 149.352 | 3 | AUST | Near Orange, NSW. | No | Yes |
| 6.8 | 14 May 2013 @ 00:32:25 | 14 May 2013 @ 10:32:25 | 18.748 | 145.294 | 602 | USGS | Northern Mariana Islands. | Yes | Yes |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 21/05/2013 @ 08:09:08 (UTC)



