Earthquakes search results


Currently displaying record(s) 1 to 14 of 14 earthquakes in the database.

Please Refine your search or to get the full listing of earthquakes please use the export button at the bottom of the page

Magnitude UTC Sydney time Latitude Longitude Depth (km) Source Approximate location Significant Solution finalised
4.8 06 August 1991 @ 14:11:48 07 August 1991 @ 00:11:48 -18.222 143.506 17 GEORGETOWN HARD TO LOCATE Yes Yes
4.5 12 August 1985 @ 07:02:09 12 August 1985 @ 17:02:09 -28.589 149.330 0 Yes Yes
5.3 03 June 1965 @ 21:59:56 04 June 1965 @ 07:59:56 -28.080 150.220 28 Yes Yes
4.5 25 March 1964 @ 06:14:37 25 March 1964 @ 16:14:37 -25.300 151.400 8 Yes Yes
4.5 03 March 1964 @ 06:13:35 03 March 1964 @ 16:13:35 -25.400 151.700 0 Gayndah QLD Yes Yes
4.9 15 January 1964 @ 09:00:13 15 January 1964 @ 19:00:13 -18.150 144.000 15 Yes Yes
4.7 28 December 1961 @ 07:34:35 28 December 1961 @ 17:34:35 -28.120 141.570 10 SW Queensland Yes Yes
5.3 19 September 1954 @ 10:37:06 19 September 1954 @ 20:37:06 -28.500 148.600 10 St George QLD Yes Yes
4.8 24 June 1952 @ 01:44:04 24 June 1952 @ 11:44:04 -25.500 152.800 20 Maryborough QLD. Magnitude from isoseismal map, MMIII radius. Yes Yes
4.5 30 December 1951 @ 20:34:03 31 December 1951 @ 06:34:03 -25.900 151.000 10 Magnitude from isoseismal map, MMIII radius. Yes Yes
4.5 05 April 1950 @ 19:50:52 06 April 1950 @ 05:50:52 -21.100 149.200 33 Yes Yes
5.5 12 April 1935 @ 01:32:24 12 April 1935 @ 11:32:24 -25.500 151.670 10 Gayndah QLD. Magnitude 5.5 from isoseismal map, MMIII radius. Yes Yes
5.7 18 December 1913 @ 13:54:00 18 December 1913 @ 23:54:00 -20.000 147.000 33 Charters Towers QLD. Magnitude from isoseismal map, MMIII radius. Yes Yes
4.8 01 May 1913 @ 16:20:00 02 May 1913 @ 02:20:00 -27.000 152.500 0 Magnitude from isoseismal map, MMIII radius. Yes Yes
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 25/05/2013 @ 05:30:44 (UTC)