| Magnitude | UTC | Sydney time | Latitude | Longitude | Depth (km) | Source | Approximate location | Significant | Solution finalised |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 17 June 2013 @ 11:01:46 | 17 June 2013 @ 21:01:46 | -33.249 | 138.234 | 5 | AUST | Near Laura, SA. | No | Yes |
| 2.5 | 17 June 2013 @ 09:49:32 | 17 June 2013 @ 19:49:32 | -28.758 | 115.964 | 0 | AUST | Near Morawa, WA. | No | Yes |
| 2.2 | 16 June 2013 @ 22:21:29 | 17 June 2013 @ 08:21:29 | -30.659 | 117.433 | 0 | AUST | N of Koorda, WA. | No | Yes |
| 2.0 | 16 June 2013 @ 11:56:28 | 16 June 2013 @ 21:56:28 | -30.644 | 117.401 | 0 | AUST | N of Koorda, WA. | No | Yes |
| 2.6 | 16 June 2013 @ 10:47:03 | 16 June 2013 @ 20:47:03 | -30.660 | 117.398 | 7 | AUST | N of Koorda, WA. | No | Yes |
| 2.3 | 15 June 2013 @ 21:36:16 | 16 June 2013 @ 07:36:16 | -31.680 | 138.704 | 10 | AUST | NE of Hawker, SA. | No | Yes |
| 2.9 | 14 June 2013 @ 11:21:27 | 14 June 2013 @ 21:21:27 | -31.633 | 138.673 | 16 | AUST | NE of Hawker, SA. | No | Yes |
| 1.9 | 13 June 2013 @ 15:41:31 | 14 June 2013 @ 01:41:31 | -30.672 | 117.375 | 0 | AUST | NW of Koorda, WA. | No | Yes |
| 2.8 | 13 June 2013 @ 15:30:20 | 14 June 2013 @ 01:30:20 | -30.628 | 117.439 | 5 | AUST | N of Koorda, WA. | No | Yes |
| 1.9 | 12 June 2013 @ 20:04:46 | 13 June 2013 @ 06:04:46 | -33.335 | 116.963 | 1 | AUST | Arthur River, WA. | No | Yes |
| 3.6 | 12 June 2013 @ 13:30:39 | 12 June 2013 @ 23:30:39 | -22.752 | 127.743 | 0 | AUST | Lake Mackay, WA. | No | Yes |
| 1.7 | 11 June 2013 @ 21:17:22 | 12 June 2013 @ 07:17:22 | -30.789 | 117.146 | 0 | AUST | Cadoux, WA. | No | Yes |
| 1.9 | 11 June 2013 @ 08:40:46 | 11 June 2013 @ 18:40:46 | -30.818 | 116.574 | 0 | AUST | Near Wongan Hills, WA. | No | Yes |
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 18/06/2013 @ 23:04:07 (UTC)



