Recent earthquakes


Refine

Next step Next step Next step
Magnitude UTC Sydney time Latitude Longitude Depth (km) Source Approximate location Significant Solution finalised
2.5 20 May 2013 @ 05:14:04 20 May 2013 @ 15:14:04 -29.143 116.745 15 AUST E of Morawa, WA. No Yes
1.7 19 May 2013 @ 16:05:21 20 May 2013 @ 02:05:21 -30.641 117.445 0 AUST N of Koorda, WA. No Yes
1.9 19 May 2013 @ 15:15:05 20 May 2013 @ 01:15:05 -30.687 117.373 2 AUST NW of Koorda, WA. No Yes
1.9 19 May 2013 @ 14:19:05 20 May 2013 @ 00:19:05 -42.462 146.919 6 AUST Near Bothwell, TAS. No Yes
1.7 18 May 2013 @ 11:02:45 18 May 2013 @ 21:02:45 -30.525 117.692 5 AUST NE of Koorda, WA. No Yes
1.8 18 May 2013 @ 07:12:43 18 May 2013 @ 17:12:43 -36.222 148.782 10 AUST S of Buckenderra, NSW. No Yes
1.9 18 May 2013 @ 06:19:57 18 May 2013 @ 16:19:57 -32.733 117.864 2 AUST NE of Narrogin, WA. No Yes
1.7 18 May 2013 @ 01:36:02 18 May 2013 @ 11:36:02 -30.654 117.352 0 AUST NW of Koorda, WA. No Yes
2.3 17 May 2013 @ 17:08:47 18 May 2013 @ 03:08:47 -19.589 133.864 0 AUST NW of Tennant Creek, NT. No Yes
2.1 17 May 2013 @ 16:15:52 18 May 2013 @ 02:15:52 -30.650 117.392 0 AUST NW of Koorda, WA. No Yes
1.7 17 May 2013 @ 15:18:31 18 May 2013 @ 01:18:31 -30.705 117.355 5 AUST NW of Koorda, WA. No Yes
3.3 17 May 2013 @ 15:11:06 18 May 2013 @ 01:11:06 -30.619 117.456 4 AUST N of Koorda, WA. No Yes
2.1 16 May 2013 @ 21:01:08 17 May 2013 @ 07:01:08 -31.735 139.549 12 AUST E of Hawker, SA. No Yes
2.2 16 May 2013 @ 17:47:53 17 May 2013 @ 03:47:53 -35.909 138.345 14 AUST SE of Victor Harbor, SA. No Yes
1.7 14 May 2013 @ 14:41:55 15 May 2013 @ 00:41:55 -33.423 138.437 0 AUST Georgetown, SA. No Yes
2.3 14 May 2013 @ 11:41:06 14 May 2013 @ 21:41:06 -33.037 149.352 3 AUST Near Orange, NSW. No Yes
Important: Read about the limitations of this data.
Data retrieved: 21/05/2013 @ 13:56:59 (UTC)