Updated:  17 April 2009

Listing of 1:100 000 Scale Topographic Maps

A full listing of 1:100 000 scale topographic maps currently available from Geoscience Australia is provided below. The list can be sorted by clicking on the column titles. Also available: 1:250 000 scale and 1:50 000 scale listings.

GA Catalog No. Map Name Map Number State Edition Reliability Year Publication Year
45557 Quoin 1446 WA Ed1 1974 1975
45558 Inscription 1447 WA Ed1 1968 1974
45559 Pepper 1544 WA Ed1 1968 1974
45560 Edel 1545 WA Ed1 1975 1982
45561 Denham 1546 WA Ed1 1974 1978
45562 Dorre 1547 WA Ed1 1968 1974
45563 Bernier 1548 WA Ed1 1968 1974
45564 Quobba 1549 WA Ed1 1974 1975
45565 Monument 1550 WA Ed1 1968 1974
45566 Abrolhos Special 1640 WA Ed1 1998 2000
45567 Wallabi 1641 WA Ed1 1972 1977
45568 Zuytdorp 1643 WA Ed1 1976 1977
45569 Tamala 1644 WA Ed1 1974 1981
45570 Peron 1645 WA Ed1 1974 1980
45571 Shark Bay 1646 WA Ed1 1974 1980
45572 Greenough 1647 WA Ed1 1974 1980
45573 Carnarvon 1648 WA 1 1974 1975
45574 Macleod 1649 WA Ed1 1974 1977
45575 Minilya 1650 WA Ed1 1974 1975
45576 Mauds Landing 1651 WA Ed1 1974 1975
45577 Point Cloates 1652 WA Ed1 1974 1977
63805 Cape Range 1653 WA 3 2004 2005
63792 Jurabi 1654 WA 3 2004 2005
45580 Hutt 1741 WA Ed1 1977 1980
45581 Kalbarri 1742 WA Ed1 1976 1978
45582 Coolcurda 1743 WA Ed1 1976 1978
45583 Coburn 1744 WA Ed2 1987 1990
45584 Hamelin 1745 WA Ed2 1987 1990
45585 Wooramel 1746 WA Ed1 1974 1979
45586 Edagee 1747 WA Ed1 1974 1978
45587 Doorawarrah 1748 WA Ed1 1974 1977
45588 Boologooro 1749 WA Ed1 1973 1978
45589 Barrabiddy 1750 WA Ed1 1974 1977
45590 Mia Mia 1751 WA Ed1 1974 1977
45591 Giralia 1752 WA Ed1 1974 1977
63981 Learmonth 1753 WA Ed3 2004 2005
63806 Exmouth 1754 WA 3 2004 2005
45594 Beagle Islands 1838 WA Ed2 1998 2000
45595 Dongara 1839 WA Ed2 1999 2001
45596 Geraldton 1840 WA Ed2 1998 2001
45597 Northampton 1841 WA Ed1 1977 1981
45598 Ajana 1842 WA Ed1 1976 1978
45599 Nerren Nerren 1843 WA Ed1 1976 1978
45600 Wannoo 1844 WA Ed2 1987 1990
45601 Woodleigh 1845 WA Ed2 1987 1990
45602 Meedo 1846 WA Ed1 1974 1978
45603 Yalbalgo 1847 WA Ed1 1974 1978
45604 Binthalya 1848 WA Ed1 1974 1977
45605 Mardathuna 1849 WA Ed1 1974 1980
45606 Gooch Range 1850 WA Ed1 1974 1977
45607 Winning 1851 WA Ed1 1974 1977
45608 Barradale 1852 WA Ed1 1973 1978
45609 Talandji 1853 WA Ed2 1987 1989
45610 Tubridgi 1854 WA Ed2 1987 1989
45611 Brewis 1855 WA Ed2 1987 1991
45612 Leeuwin 1929 WA Ed1 1978 1981
45613 Busselton 1930 WA Ed1 1969 1981
45614 Ledge Point 1935 WA Ed2 1999 2001
45615 Wedge Island 1936 WA Ed2 1999 2001
45616 Hill River Special 1937 WA Ed2 1999 2001
45617 Arrowsmith 1938 WA Ed2 1998 2001
45618 Mingenew 1939 WA Ed2 1998 2001
45619 Indarra 1940 WA Ed2 1998 2000
45620 Mungo 1941 WA Ed1 1977 1981
45621 Coolcalalaya 1942 WA Ed1 1976 1978
45622 Bompas 1943 WA Ed1 1976 1978
45623 Wolarry 1944 WA Ed2 1987 1990
45624 Talisker 1945 WA Ed2 1987 1990
45625 Callytharra 1946 WA Ed1 1974 1979
45626 Gascoyne 1947 WA Ed1 1974 1979
45627 Lyons River 1948 WA Ed1 1974 1980
45628 Mount Sandiman 1949 WA Ed1 1974 1977
45629 Lyndon 1950 WA Ed1 1974 1980
45630 Towera 1951 WA Ed1 1973 1976
45631 Uaroo 1952 WA Ed1 1973 1977
45632 Koordarrie 1953 WA Ed2 1987 1990
45633 Onslow 1954 WA Ed2 1987 1990
45634 Airlie 1955 WA Ed1 1973 1978
45635 Barrow Island 1956 WA Ed2 1985 1988
45636 Montebello (Special) 1957 WA Ed1 1973 1980
45637 Meerup 2028 WA Ed1 1979 1982
45638 Donnelly 2029 WA Ed1 1979 1981
45639 Donnybrook 2030 WA Ed1 1969 1970
45640 Bunbury 2031 WA Ed1 1969 1981
45641 Pinjarra 2032 WA Ed1 1976 1979
45642 Fremantle 2033 WA Ed1 1976 1980
45643 Perth 2034 WA Ed1 1974 1976
45644 Gingin 2035 WA Ed1 1975 1978
45645 Dandaragan 2036 WA Ed1 1975 1977
45646 Badgingarra 2037 WA Ed1 1977 1981
45647 Carnamah 2038 WA Ed1 1977 1981
45648 Yandanooka 2039 WA Ed1 1977 1981
45649 Mullewa 2040 WA Ed1 1977 1981
45650 Tallering 2041 WA Ed1 1977 1981
45651 Muggamurra 2042 WA Ed1 1976 1978
45652 Billabalong 2043 WA Ed1 1976 1978
45653 Mangaroon 2050 WA Ed1 1988 1992
45654 Maroonah 2051 WA Ed1 1988 1992
45655 Boolaloo 2052 WA Ed2 1988 1991
45656 Cane River 2053 WA Ed1 1975 1977
45657 Yarraloola 2054 WA Ed1 1973 1976
45658 Mardie 2055 WA Ed1 1974 1979
45659 Sholl 2056 WA Ed2 1986 1989
45660 Northcliffe 2128 WA Ed1 1979 1982
45661 Manjimup 2129 WA Ed1 1978 1982
45662 Bridgetown 2130 WA Ed1 1969 1970
45663 Collie 2131 WA Ed1 1969 1970
45664 Dwellingup 2132 WA Ed1 1976 1979
45665 Jarrahdale 2133 WA Ed1 1976 1979
45666 Wooroloo 2134 WA Ed1 1977 1979
45667 Chittering 2135 WA Ed1 1977 1982
45668 Moora 2136 WA Ed1 1977 1981
45669 Watheroo 2137 WA Ed1 1977 1981
45670 Caron 2138 WA Ed1 1977 1981
45671 Perenjori 2139 WA Ed1 1977 1981
45672 Mellenbye 2140 WA Ed1 1977 1981
45673 Wurarga 2141 WA Ed1 1977 1981
45674 Tardie 2142 WA Ed1 1976 1978
45675 Murgoo 2143 WA Ed1 1976 1980
45676 Edmund 2150 WA Ed1 1988 1992
45677 Wyloo 2152 WA Ed1 1974 1977
45678 Mount Stuart 2153 WA Ed1 1974 1979
45679 Pannawonica 2154 WA Ed1 1976 1976
45680 Fortescue 2155 WA Ed1 1968 1974
45681 Preston 2156 WA Ed2 1986 1989
45682 Rame Head 2227 WA Ed1 1979 1981
45683 Deep River 2228 WA Ed1 1979 1982
45684 Tonebridge 2229 WA Ed1 1979 1982
45685 Dinninup 2230 WA Ed1 1969 1970
45686 Darkan 2231 WA Ed1 1969 1970
45687 Crossman 2232 WA Ed1 1977 1979
45688 Beverley 2233 WA Ed1 1977 1979
45689 Northam 2234 WA Ed1 1977 1980
45690 Goomalling 2235 WA Ed1 1977 1980
45691 Wongan 2236 WA Ed1 1977 1981
45692 Dalwallinu 2237 WA Ed1 1977 1981
45693 Mongers 2238 WA Ed1 1977 1981
45694 Rothsay 2239 WA Ed1 1977 1981
45695 Badja 2240 WA Ed1 1977 1981
45696 Yalgoo 2241 WA Ed1 1977 1981
45697 Melangata 2242 WA Ed1 1976 1978
45698 Meka 2243 WA Ed1 1976 1978
45699 Hardey 2252 WA Ed1 1975 1977
45700 Farquhar 2253 WA Ed1 1968 1975
45701 Elvire 2254 WA Ed1 1968 1974
45702 Pinderi Hills 2255 WA Ed1 1968 1974
45703 Dampier 2256 WA Ed2 1986 1989
45704 Legendre 2257 WA Ed2 1986 1989
45705 Parry Inlet 2327 WA Ed2 1998 2000
45706 Denmark 2328 WA Ed2 1998 2000
45707 Frankland 2329 WA Ed2 1998 2000
45708 Kojonup 2330 WA Ed2 1998 2001
45709 Wagin 2331 WA Ed2 1998 1999
45710 Narrogin 2332 WA Ed1 1970 1973
45711 Brookton 2333 WA Ed1 1971 1972
45712 Cunderdin 2334 WA Ed1 1969 1971
45713 Dowerin 2335 WA Ed1 1969 1970
45714 Koorda 2336 WA Ed1 1977 1983
45715 Kalannie 2337 WA Ed1 1977 1983
45716 Mount Gibson 2338 WA Ed1 1974 1983
45717 Ninghan 2339 WA Ed1 1975 1983
45718 Kenneth Range 2350 WA Ed1 1987 1991
45719 Ashburton 2351 WA Ed1 1987 1991
45720 Rocklea 2352 WA Ed2 1987 1989
45721 Jeerinah 2353 WA Ed2 1987 1989
45722 Millstream 2354 WA Ed2 1987 1990
45723 Cooya Pooya 2355 WA Ed2 1987 1991
45724 Roebourne 2356 WA Ed2 1986 1989
45725 Delambre 2357 WA Ed2 1986 1991
45726 Albany 2427 WA Ed1 1974 1975
45727 Mount Barker 2428 WA Ed1 1974 1975
45728 Tambellup 2429 WA Ed1 1973 1975
45729 Katanning 2430 WA Ed1 1971 1972
45730 Dumbleyung 2431 WA Ed1 1972 1974
45731 Yealering 2432 WA Ed1 1970 1973
45732 Corrigin 2433 WA Ed1 1971 1972
45733 Kellerberrin 2434 WA Ed1 1969 1971
45734 Trayning 2435 WA Ed1 1969 1970
45735 Bencubbin 2436 WA Ed1 1977 1983
45736 Beacon 2437 WA Ed1 1977 1983
45737 Jaelean 2438 WA Ed1 1974 1983
45738 Maranalgo 2439 WA Ed1 1975 1983
45739 Mount Lionel 2452 WA Ed2 1987 1989
45740 Mcrae 2453 WA Ed2 1987 1989
45741 Mount Billroth 2454 WA Ed2 1987 1992
45742 Mount Wohler 2455 WA Ed2 1987 1992
45743 Sherlock 2456 WA Ed2 1986 1989
45744 Cossigny 2457 WA Ed2 1986 1988
45745 Manypeaks Special 2528 WA Ed1 1999 2000
45746 Borden 2529 WA Ed2 1999 2000
45747 Nyabing 2530 WA Ed2 1999 2000
45748 Kukerin 2531 WA Ed2 1999 2000
45749 Kulin 2532 WA Ed1 1971 1972
45750 Narembeen 2533 WA Ed1 1971 1972
45751 Bruce Rock 2534 WA Ed1 1969 1970
45752 Merredin 2535 WA Ed1 1969 1970
45753 Barbalin 2536 WA Ed1 1977 1983
45754 Wialki 2537 WA Ed1 1977 1983
45755 Earoo 2538 WA Ed1 1974 1983
45756 Bungar 2539 WA Ed1 1975 1983
63709 Karijini National Park 2552 WA Ed1 2005 2005
45757 Mount Bruce 2552 WA Ed2 1987 1989
45758 Wittenoom 2553 WA Ed2 1987 1990
45759 Hooley 2554 WA Ed2 1987 1992
45760 Satirist 2555 WA Ed2 1987 1992
63669 Yule 2556 WA 3 2004 2005
63739 Thouin 2557 WA 3 2004 2005
45763 Cheyne 2628 WA Ed1 1983 1984
45764 Pallinup 2629 WA Ed1 1983 1984
45765 Jerramungup 2630 WA Ed1 1984 1985
45766 Burngup 2631 WA Ed1 1984 1986
45767 Pederah 2632 WA Ed2 1988 1991
45768 Hyden 2633 WA Ed2 1988 1991
45769 Muntadgin 2634 WA Ed1 1974 1983
45770 Westonia 2635 WA Ed1 1974 1983
45771 Walyahmoning 2636 WA Ed1 1975 1984
45772 Woongaring 2637 WA Ed1 1975 1984
45773 Kunderong 2650 WA Ed2 1987 1988
45774 Governor 2651 WA Ed2 1986 1988
45775 Munjina 2652 WA Ed1 1975 1983
45776 Mount George 2653 WA Ed2 1987 1992
45777 White Springs 2654 WA Ed2 1987 1990
45778 Wodgina 2655 WA Ed2 1986 1989
63740 Wallaringa 2656 WA 3 2004 2005
63770 Port Hedland 2657 WA 3 2004 2005
45781 North Turtle 2658 WA Ed2 1985 1992
45782 Cape Knob 2728 WA Ed1 1983 1984
45783 Bremer 2729 WA Ed1 1983 1984
45784 Jacup 2730 WA Ed1 1984 1985
45785 Newdegate 2731 WA Ed1 1984 1985
45786 Hurlstone 2732 WA Ed2 1988 1991
45787 O'Connor 2733 WA Ed2 1988 1991
45788 Holleton 2734 WA Ed1 1974 1983
45789 Southern Cross 2735 WA Ed1 1974 1983
45790 Bullfinch 2736 WA Ed1 1975 1984
45791 Jackson 2737 WA Ed1 1975 1984
45792 Prairie Downs 2750 WA Ed2 1986 1989
45793 Ophthalmia 2751 WA Ed2 1987 1989
45794 Weeli Wolli 2752 WA Ed1 1975 1979
45795 Mount Marsh 2753 WA Ed1 1975 1979
45796 Tambourah 2754 WA Ed2 1986 1990
45797 North Shaw 2755 WA Ed2 1985 1989
45798 Carlindie 2756 WA Ed2 1985 1989
45799 De Grey 2757 WA Ed2 1985 1989
45800 Poissonnier 2758 WA Ed2 1985 1988
45801 Hood Point 2829 WA Ed1 1983 1984
45802 Cocanarup 2830 WA Ed1 1984 1985
45803 King 2831 WA Ed1 1984 1985
45804 Ironcap 2832 WA Ed2 1988 1991
45805 Holland 2833 WA Ed2 1988 1991
45806 Cheritions Find 2834 WA Ed1 1974 1983
45807 Yellowdine 2835 WA Ed1 1974 1983
45808 Seabrook 2836 WA Ed1 1975 1984
45809 Bungalbin 2837 WA Ed1 1975 1984
45810 Warrawanda 2850 WA Ed2 1987 1989
45811 Newman 2851 WA Ed2 1987 1989
45812 Roy Hill 2852 WA Ed2 1985 1990
45813 Warrie 2853 WA Ed2 1987 1991
45814 Split Rock 2854 WA Ed2 1986 1990
45815 Marble Bar 2855 WA Ed2 1986 1990
45816 Coongan 2856 WA Ed2 1985 1989
45817 Pardoo 2857 WA Ed2 1985 1989
45818 Keraudren 2858 WA Ed2 1985 1988
45819 Ravensthorpe 2930 WA Ed2 1983 1985
45820 Moolyall 2931 WA Ed1 1983 1984
45821 Hope 2932 WA Ed1 1975 1982
45822 Roundtop 2933 WA Ed1 1975 1982
45823 Lake Percy 2934 WA Ed1 1975 1983
45824 Boorabbin 2935 WA Ed1 1975 1983
45825 Mount Walter 2936 WA Ed1 1975 1983
45826 Nearanging 2937 WA Ed1 1975 1983
45827 Mundiwindi 2950 WA Ed1 1973 1979
45828 Murramunda 2951 WA Ed1 1973 1979
45829 Ethel Creek 2952 WA Ed2 1987 1990
45830 Noreena Downs 2953 WA Ed2 1987 1992
45831 Nullagine 2954 WA Ed2 1987 1990
45832 Mount Edgar 2955 WA Ed2 1986 1990
45833 Muccan 2956 WA Ed2 1985 1988
45834 Cooragoora 2957 WA Ed2 1985 1989
45835 Shoonta 2958 WA Ed2 1985 1989
45836 Oldfield 3030 WA Ed1 1983 1985
45837 Northover 3031 WA Ed1 1983 1984
45838 Tay 3032 WA Ed1 1975 1982
45839 Johnston 3033 WA Ed1 1975 1982
45840 Diamond Rock 3034 WA Ed1 1975 1983
45841 Woolgangie 3035 WA Ed1 1975 1983
45842 Dunnsville 3036 WA Ed1 1975 1983
45843 Davyhurst 3037 WA Ed1 1975 1983
45844 Mount Cooke 3053 WA Ed1 1973 1979
45845 Eastern Creek 3054 WA Ed1 1974 1977
45846 Yilgalong 3055 WA Ed1 1974 1977
45847 Warrawagine 3056 WA Ed1 1974 1981
45848 Cardoma 3057 WA Ed1 1973 1975
45849 Mandora 3058 WA Ed1 1974 1977
45850 Stokes Inlet 3130 WA Ed1 1983 1984
45851 Lort 3131 WA Ed1 1983 1984
45852 Peak Charles 3132 WA Ed1 1975 1982
45853 Bronzite Ridge 3133 WA Ed1 1975 1982
45854 Cave Hill 3134 WA Ed1 1975 1983
45855 Yilmia 3135 WA Ed1 1975 1983
45856 Kalgoorlie 3136 WA Ed1 1977 1983
45857 Bardoc 3137 WA Ed1 1975 1983
45858 Pearana 3154 WA Ed1 1974 1977
45859 Braeside 3155 WA Ed1 1974 1977
45860 Isabella 3156 WA Ed1 1973 1975
45861 Bulgamulgardy 3157 WA Ed1 1974 1974
45862 Radi 3158 WA Ed1 1974 1977
45863 Anna Plains 3159 WA Ed1 1975 1977
45864 Causeway 3229 WA Ed1 1984 1985
45865 Esperance 3230 WA Ed1 1984 1986
45866 Scaddan 3231 WA Ed1 1984 1985
45867 Dundas 3232 WA Ed1 1975 1983
45868 Norseman 3233 WA Ed1 1975 1983
45869 Cowan 3234 WA Ed1 1975 1983
45870 Lake Lefroy 3235 WA Ed1 1975 1983
45871 Kanowna 3236 WA Ed1 1977 1983
45872 Gindalbie 3237 WA Ed1 1977 1983
45873 Weenoo 3256 WA Ed1 1968 1973
45874 Absolon 3257 WA Ed1 1968 1973
45875 Woods 3258 WA Ed1 1975 1977
45876 Phire 3259 WA Ed1 1973 1975
45877 Lagrange 3260 WA Ed1 1970 1971
45878 Gourdon Bay 3261 WA Ed1 1970 1971
45879 Mondrain 3329 WA Ed1 1984 1985
45880 Merivale 3330 WA Ed1 1984 1986
45881 Burdett 3331 WA Ed1 1984 1985
45882 Cowalinya 3332 WA Ed1 1975 1983
45883 Buldania 3333 WA Ed1 1975 1983
45884 Yardina 3334 WA Ed1 1975 1983
45885 Mount Belches 3335 WA Ed1 1975 1983
45886 Kurnalpi 3336 WA Ed1 1977 1983
45887 Mulgabbie 3337 WA Ed1 1977 1983
45888 Chauncy 3356 WA Ed1 1968 1973
45889 Quinn 3357 WA Ed1 1968 1973
45890 Karrobridill 3358 WA Ed1 1967 1973
45891 Cudalgarra 3359 WA Ed1 1974 1975
45892 Thangoo 3360 WA Ed1 1970 1971
45893 Villaret 3361 WA Ed1 1970 1971
45894 Broome 3362 WA Ed2 1970 1977
45895 Carnot 3363 WA Ed1 1970 1971
45896 Lacepede 3364 WA Ed2 1971 1976
45897 Recherche 3429 WA Ed1 1984 1985
45898 Howick 3430 WA Ed1 1984 1985
45899 Beaumont 3431 WA Ed1 1984 1985
45900 Mount Andrew 3432 WA Ed1 1975 1983
45901 Fraser Range 3433 WA Ed1 1975 1983
45902 Yardilla 3434 WA Ed1 1975 1983
45903 Erayinia 3435 WA Ed1 1975 1983
45904 Roe 3436 WA Ed1 1977 1983
45905 Pinjin 3437 WA Ed1 1975 1983
45906 Angove 3456 WA Ed1 1974 1975
45907 Anketell 3457 WA Ed1 1968 1973
45908 Brooke 3458 WA Ed1 1967 1973
45909 Yates 3459 WA Ed1 1967 1973
45910 Logan 3460 WA Ed1 1970 1971
45911 Roebuck Plains 3461 WA Ed1 1970 1971
45912 Lake Eda 3462 WA Ed1 1970 1971
45913 Jowlaenga 3463 WA Ed1 1970 1972
45914 Pender 3464 WA Ed3 1984 1988
45915 Leveque 3465 WA Ed3 1984 1987
45916 Cape Arid 3529 WA Ed1 1971 1982
45917 Sandy Bight 3530 WA Ed1 1975 1982
45918 Buraminya 3531 WA Ed1 1975 1982
45919 Charlina 3532 WA Ed1 1975 1982
45920 Harms 3533 WA Ed1 1975 1982
45921 Symons Hill 3534 WA Ed1 1975 1977
45922 Coonana 3535 WA Ed1 1975 1978
45923 Keartland 3558 WA Ed1 1967 1973
45924 Jarmura 3559 WA Ed1 1967 1973
45925 Goorda 3560 WA Ed1 1970 1971
45926 Dampier Downs 3561 WA Ed1 1970 1971
45927 Clarkson 3562 WA Ed3 1984 1988
45928 Fraser 3563 WA Ed3 1984 1988
45929 Cornambie 3564 WA Ed3 1984 1987
45930 Sunday Island 3565 WA Ed3 1978 1982
45931 Adele 3566 WA Ed1 1973 1975
45932 Salisbury 3629 WA Ed1 1975 1982
45933 Malcolm 3630 WA Ed1 1975 1982
45934 Mount Dean 3631 WA Ed1 1971 1976
45935 Mardarbilla 3632 WA Ed1 1975 1982
45936 Balladonia 3633 WA Ed1 1975 1982
45937 Noondiana 3634 WA Ed1 1975 1977
45938 Zanthus 3635 WA Ed1 1975 1977
45939 Rescue Well 3658 WA Ed1 1967 1973
45940 Mclarty 3659 WA Ed1 1967 1973
45941 Geegully 3660 WA Ed1 1970 1971
45942 Anderson 3661 WA Ed1 1970 1971
63637 Yeeda 3662 WA 4 2004 2005
63646 Derby 3663 WA 3 2004 2005
45945 Kimbolton 3664 WA Ed2 1978 1982
45946 Yampi 3665 WA Ed2 1978 1982
45947 Macleay 3666 WA Ed1 1973 1975
45948 Eastern Group 3730 WA Ed1 1972 1982
45949 Wattle Camp 3731 WA Ed1 1971 1975
45950 Gambanca 3732 WA Ed1 1961 1975
45951 Jenkins 3733 WA Ed1 1975 1982
45952 Emu Point 3734 WA Ed1 1975 1977
45953 Kitchener 3735 WA Ed1 1975 1978
45954 Yerniakka 3758 WA Ed1 1967 1973
45955 House Hill 3759 WA Ed1 1967 1973
45956 Craven Ord 3760 WA Ed1 1970 1971
45957 Nerrima 3761 WA Ed1 1971 1972
63668 Willumbah 3762 WA 3 2004 2005
45959 Meda 3763 WA Ed2 1978 1982
45960 Tarraji 3764 WA Ed2 1978 1982
45961 Collier 3765 WA Ed3 1978 1982
45962 Cockell 3766 WA Ed1 1973 1975
45963 Champagny 3767 WA Ed1 1973 1975
45964 Culver 3832 WA Ed1 1978 1983
45965 Price 3833 WA Ed1 1978 1983
45966 Double Tank 3834 WA Ed1 1978 1982
45967 Naretha 3835 WA Ed1 1978 1982
45968 Kalyeeda 3860 WA Ed1 1969 1970
45969 Hardman 3861 WA Ed1 1969 1970
45970 Ellendale 3862 WA Ed2 1984 1989
45971 Lennard 3863 WA Ed2 1984 1990
45972 Matthew 3864 WA Ed2 1978 1982
45973 Walcott 3865 WA Ed3 1984 1989
45974 Methuen 3866 WA Ed1 1973 1976
45975 Brunswick 3867 WA Ed1 1973 1976
45976 Buffon 3868 WA Ed1 1973 1975
45977 Maret 3869 WA Ed1 1973 1975
45978 Rockhole 3932 WA Ed1 1978 1982
45979 Caiguna 3933 WA Ed1 1978 1983
45980 Tolga 3934 WA Ed1 1978 1982
45981 Rawlinna 3935 WA Ed1 1978 1982
45982 Dukes Dome 3960 WA Ed1 1969 1970
45983 Cunningham 3961 WA Ed1 1969 1970
45984 Leopold Downs 3962 WA Ed2 1984 1990
45985 Richenda 3963 WA Ed2 1984 1989
45986 Isdell 3964 WA Ed2 1984 1988
45987 Edkins 3965 WA Ed2 1982 1989
45988 Prince Regent 3966 WA Ed1 1973 1976
45989 Prince Frederick 3967 WA Ed1 1973 1976
45990 Bigge 3968 WA Ed1 1973 1976
45991 Montalivet 3969 WA Ed1 1973 1975
45992 Dover 4032 WA Ed1 1978 1982
45993 Cardanumbi 4033 WA Ed1 1978 1982
45994 Cocklebiddy 4034 WA Ed1 1978 1982
45995 Trans 4035 WA Ed1 1978 1982
45996 Bruten 4060 WA Ed1 1969 1970
45997 Fitzroy Crossing 4061 WA Ed1 1969 1970
45998 Hooper 4062 WA Ed2 1984 1989
45999 Mount House 4063 WA Ed2 1984 1989
46000 Packhorse Range 4064 WA Ed2 1984 1989
46001 Jameson 4065 WA Ed2 1984 1989
46002 Hann 4066 WA Ed1 1973 1976
46003 Bradshaw 4067 WA Ed1 1973 1976
46004 Warrender 4068 WA Ed1 1973 1974
46005 Admiralty Gulf 4069 WA Ed1 1973 1975
46006 Long Reef 4070 WA Ed1 1973 1975
46007 Burnabbie 4133 WA Ed1 1977 1980
46008 Youlganah 4134 WA Ed1 1978 1981
46009 Haig 4135 WA Ed1 1978 1981
46010 Bohemia 4160 WA Ed1 1972 1974
46011 Elma 4161 WA Ed1 1972 1974
46012 Lerida 4162 WA Ed1 1972 1974
46013 Glenroy 4163 WA Ed1 1972 1974
46014 Barnett 4164 WA Ed1 1971 1974
46015 Gibb 4165 WA Ed1 1971 1975
46016 Woodhouse 4166 WA Ed1 1973 1975
46017 Couchman 4167 WA Ed1 1973 1974
46018 King Edward 4168 WA Ed1 1973 1975
46019 Vansittart 4169 WA Ed1 1973 1975
46020 Troughton 4170 WA Ed1 1973 1975
46021 Scorpion Bight 4233 WA Ed1 1977 1981
46022 Karulbie 4234 WA Ed1 1978 1981
46023 Vincent Cave 4235 WA Ed1 1978 1981
46024 Ramsay 4260 WA Ed1 1972 1974
46025 Mount Cummings 4261 WA Ed1 1972 1975
46026 Laptz 4262 WA Ed1 1972 1974
46027 Tableland 4263 WA Ed1 1972 1974
46028 Siddins 4264 WA Ed1 1971 1975
46029 Sullivan 4265 WA Ed1 1971 1974
46030 Camm 4266 WA Ed1 1973 1974
46031 Ashton 4267 WA Ed1 1973 1974
46032 Carson 4268 WA Ed1 1973 1974
46033 Drysdale 4269 WA Ed1 1973 1974
46034 Londonderry 4270 WA Ed1 1973 1976
46035 Middini 4333 WA Ed1 1977 1980
46036 Madura Pass 4334 WA Ed1 1978 1981
46037 Butler 4335 WA Ed1 1978 1981
46038 Dockrell 4360 WA Ed1 1972 1974
46039 Angelo 4361 WA Ed1 1972 1974
46040 Tunganary 4362 WA Ed1 1972 1974
46041 Bedford 4363 WA Ed1 1972 1974
46042 Salmond 4364 WA Ed1 1971 1974
46043 Karunjie 4365 WA Ed1 1971 1974
46044 Beatrice 4366 WA Ed1 1973 1974
46045 Ernest 4367 WA Ed1 1973 1974
46046 Collison 4368 WA Ed1 1973 1975
46047 King George 4369 WA Ed1 1973 1975
46048 Rulhieres 4370 WA Ed1 1973 1976
46049 Red Rocks Point 4433 WA Ed1 1977 1981
46050 Yalganimirra 4434 WA Ed1 1977 1981
46051 Townshend 4435 WA Ed1 1978 1981
46052 Ruby Plains 4460 WA Ed1 1969 1971
46053 Halls Creek 4461 WA Ed1 1969 1970
46054 Mcintosh 4462 WA Ed1 1969 1971
46055 Mount Remarkable 4463 WA Ed1 1969 1971
46056 Chamberlain 4464 WA Ed1 1970 1971
46057 Elgee 4465 WA Ed1 1970 1971
63482 Pentecost 4466 WA 3 2001 2005
63452 Milligan 4467 WA 3 2001 2005
46060 Berkeley 4468 WA Ed1 1970 1975
46061 Casuarina 4469 WA Ed1 1970 1975
46062 Archdeacon 4533 WA Ed2 1978 1985
46063 Kuthala Pass 4534 WA Ed1 1978 1981
46064 Sexton 4535 WA Ed1 1978 1981
46065 Cow Creek 4560 WA Ed1 1969 1971
46066 Antrim 4561 WA Ed1 1969 1970
46067 Dixon 4562 WA Ed1 1969 1971
46068 Turkey Creek 4563 WA Ed1 1969 1971
46069 Bow 4564 WA Ed1 1970 1971
46070 Dunham 4565 WA Ed1 1970 1972
63638 Erskine 4566 WA 4 2001 2005
46072 Wyndham 4567 WA Ed2 1970 1976
63640 Wyndham 4567 WA 3 2001 2005
46073 Medusa 4568 WA Ed1 1970 1975
46074 Eucla 4634 WA Ed1 1977 1981
46075 Monaghan 4635 WA Ed1 1979 1981
46076 Gordon Downs 4660 WA Ed1 1969 1970
46077 Nicholson 4661 WA Ed1 1969 1970
46078 Linnekar 4662 WA Ed1 1969 1971
46079 Osmond 4663 WA Ed1 1969 1971
68185 Lissadell 4664 WA 2 2007 2009
65823 Argyle Downs 4665 WA 3 2007 2009
61696 Kununurra 4666 WA 3 2003 2004
46083 Carlton 4667 WA Ed2 1970 1976
46084 Knob Peak 4668 WA Ed1 1970 1976
46085 Wilson 4734 SA Ed1 1978 1981
46086 Merdayerrah 4735 SA Ed1 1977 1980
46087 Phibbs 4760 NT Ed1 1967 1972
46088 Birrindudu 4761 NT Ed1 1967 1972
46089 Napier 4762 NT Ed1 1972 1973
46090 Negri 4763 NT Ed1 1967 1973
46091 Waterloo 4764 NT Ed1 1972 1973
46092 Newry 4765 NT Ed2 2000 2001
46093 Keep 4766 NT Ed2 1998 2001
46094 Legune 4767 NT Ed1 1972 1974
46095 Turtle Point 4768 NT Ed3 1984 1986
46096 Pearce 4769 NT Ed3 1979 1982
46097 Albala Karoo 4834 SA Ed1 1977 1980
46098 Coompana 4835 SA Ed1 1977 1980
46099 Ware 4860 NT Ed1 1967 1972
46100 Nongra 4861 NT Ed1 1968 1972
46101 Inverway 4862 NT Ed1 1972 1973
46102 Limbunya 4863 NT Ed1 1971 1972
46103 Kimon 4864 NT Ed1 1972 1973
46104 Kildurk 4865 NT Ed1 1972 1973
46105 Pinkerton 4866 NT 2 1999 2001
46106 Victoria River 4867 NT Ed1 1972 1976
46107 Keyling 4868 NT Ed3 1983 1989
46108 Keats 4869 NT Ed3 1979 1982
46109 Dombey 4870 NT Ed2 1978 1986
46110 Ford 4871 NT Ed1 1972 1975
