You are here:

Topographic Mapping

Related Links

Map Reliability

1:250 000 scale maps

Map number Map name State Edition Reliability
SG53-10 ABMINGA SA ED2 2000
SG55-05 ADAVALE QLD ED2 1999
SI54-09 ADELAIDE SPECIAL SA ED1 2004
SG50-13 AJANA WA ED2 1998
SG53-09 ALBERGA SA ED2 1998
SF53-10 ALCOOTA NT ED2 1999
SF53-14 ALICE SPRINGS NT ED4 2002
SD53-01 ALLIGATOR RIVER NT ED2 2004
SE53-15 ALROY NT ED2 1998
SI54-07 ANA BRANCH NSW ED2 2000
SH53-12 ANDAMOOKA SA ED2 1997
SH55-07 ANGLEDOOL NSW ED3 2003
SF51-02 ANKETELL WA ED2 1996
SH56-10 ARMIDALE SPECIAL NSW ED2 1999
SD52-13 ASHTON WA ED2 2001
SE55-05 ATHERTON QLD ED2 1999
SG55-06 AUGATHELLA QLD ED2 1998
SD52-15 AUVERGNE NT ED2 1998
SF53-04 AVON DOWNS NT ED2 1998
SE55-15 AYR QLD ED3 2002
SJ55-07 BAIRNSDALE SPECIAL VIC ED2 2001
SF51-09 BALFOUR DOWNS WA ED2 2001
SI51-03 BALLADONIA WA ED3 1998
SJ54-08 BALLARAT VIC ED3 2003
SI54-12 BALRANALD NSW ED2 2001
SG55-04 BARALABA QLD ED3 2004
SI54-13 BARKER SA ED3 2002
SH50-08 BARLEE WA ED2 1997
SH55-13 BARNATO NSW ED2 1997
SG54-11 BARROLKA QLD ED3 2002
SF53-06 BARROW CREEK NT ED2 1998
SH53-09 BARTON SA ED2 2001
SI55-08 BATHURST NSW ED2 2004
SE53-03 BAUHINIA DOWNS NT ED3 1999
SG54-01 BEDOURIE QLD ED4 2002
SE53-06 BEETALOO NT ED2 1998
SJ55-04 BEGA NSW ED4 2001
SG50-11 BELELE WA ED2 2001
SH50-11 BENCUBBIN WA ED2 2004
SJ55-01 BENDIGO VIC ED3 2004
SG52-05 BENTLEY WA ED2 2000
SG54-06 BETOOTA QLD ED3 1999
SH53-07 BILLA KALINA SA ED2 2001
SE52-14 BILLILUNA WA ED2 2002
SG54-05 BIRDSVILLE QLD ED3 2001
SG52-15 BIRKSGATE SA ED2 2000
SE52-11 BIRRINDUDU NT ED2 2002
SG55-01 BLACKALL QLD ED2 2001
SG52-03 BLOODS RANGE NT ED2 2000
SD53-07 BLUE MUD BAY NT ED2 1998
SC54-07 BOIGU QLD ED3 2004
SF53-02 BONNEY WELL NT ED2 1998
SI55-05 BOOLIGAL NSW ED2 1998
SH51-13 BOORABBIN WA ED2 2002
SF54-10 BOULIA QLD ED2 1997
SH55-10 BOURKE NSW ED2 1997
SF55-03 BOWEN QLD ED2 1998
SI50-12 BREMER BAY WA ED2 1996
SF54-15 BRIGHTON DOWNS QLD ED2 2001
SG56-15 BRISBANE SPECIAL QLD ED2 2000
SH54-15 BROKEN HILL NSW ED2 2000
SE51-06 BROOME WA ED2 2001
SG51-08 BROWNE WA ED2 2000
SD51-11 BROWSE ISLAND INSET WA ED1 2001
SE53-11 BRUNETTE DOWNS NT ED2 2000
SF55-06 BUCHANAN QLD ED3 2003
SG51-01 BULLEN WA ED2 2001
SH54-04 BULLOO QLD ED2 2001
SG56-02 BUNDABERG QLD ED4 2001
SE54-06 BURKETOWN QLD ED3 2002
SI54-05 BURRA SA ED3 2002
SI50-05 BUSSELTON SPECIAL WA ED1 2002
SG50-10 BYRO WA ED2 2001
SE55-02 CAIRNS QLD ED3 2002
SH54-06 CALLABONNA SA ED2 2001
SE53-08 CALVERT HILLS NT ED2 2000
SD52-14 CAMBRIDGE GULF WA ED3 2004
SD51-15 CAMDEN SOUND SPECIAL WA ED1 2001
SE54-13 CAMOOWEAL QLD ED2 2001
SI55-16 CANBERRA NSW ED3 2003
SG54-07 CANTERBURY QLD ED2 1999
SD55-09 CAPE MELVILLE QLD ED3 2004
SD52-07 CAPE SCOTT SPECIAL NT ED1 2002
SD54-04 CAPE WEYMOUTH QLD ED3 2004
SC54-12 CAPE YORK QLD ED3 2004
SI55-06 CARGELLIGO NSW ED2 2001
SG49-04 CARNAVON SPECIAL WA ED1 2000
SG55-10 CHARLEVILLE QLD ED2 1999
SE51-04 CHARNLEY WA ED2 2001
SF55-02 CHARTERS TOWERS QLD ED2 1999
SH53-14 CHILDARA SA ED2 1998
SG56-09 CHINCHILLA QLD ED2 2004
SI54-06 CHOWILLA SA ED2 1997
SE55-13 CLARKE RIVER QLD ED2 1997
SF55-11 CLERMONT QLD ED3 2003
SF54-02 CLONCURRY QLD ED2 1997
SH55-14 COBAR NSW ED2 1997
SG52-01 COBB WA ED2 2000
SH54-11 COBHAM LAKE NSW ED2 2000
SC53-13 COBOURG PENINSULA SPECIAL NT ED1 2004
SD54-08 COEN QLD ED3 2004
SJ54-12 COLAC VIC ED4 2001
SI50-06 COLLIE WA ED2 2000
SG50-04 COLLIER WA ED2 1998
SG54-03 CONNEMARA QLD ED2 2001
SH53-06 COOBER PEDY SA ED2 1999
SH52-11 COOK SA ED2 2001
SD55-13 COOKTOWN QLD ED3 2002
SH52-15 COOMPANA SA ED3 2001
SG52-10 COOPER WA ED2 2001
SI55-11 COOTAMUNDRA NSW ED3 2002
SH54-09 COPLEY SA ED2 1998
SG54-10 CORDILLO SA ED2 1999
SF52-01 CORNISH WA ED2 2001
SI50-03 CORRIGIN WA ED2 2004
SE51-16 CROSSLAND WA ED2 2001
SE54-11 CROYDON QLD ED2 2001
SG50-15 CUE WA ED2 2001
SI51-04 CULVER WA ED3 1998
SH51-11 CUNDEELEE WA ED2 2001
SH55-02 CUNNAMULLA QLD ED2 2001
SH53-08 CURDIMURKA SA ED2 1997
SH54-14 CURNAMONA SA ED3 1997
SG56-13 DALBY QLD ED2 2004
SG53-11 DALHOUSIE SA ED2 1999
SE53-01 DALY WATERS NT ED2 1998
SF50-02 DAMPIER SPECIAL WA ED1 2005
SC54-08 DARU QLD ED3 2004
SD52-04 DARWIN NT ED5 2004
SD52-16 DELAMERE NT ED2 2001
SI55-13 DENILIQUIN NSW ED2 2004
SE51-07 DERBY WA ED3 1999
SH55-03 DIRRANBANDI QLD ED2 2004
SE52-06 DIXON RANGE WA ED3 2002
SE54-14 DOBBYN QLD ED2 2001
SH50-05 DONGARA WA ED3 2003
SE54-10 DONORS HILL QLD ED2 1999
SD52-09 DRYSDALE WA ED2 2001
SF55-16 DUARINGA QLD ED3 2003
SI55-04 DUBBO NSW ED2 2004
SF54-06 DUCHESS QLD ED2 1997
SG51-14 DUKETON WA ED2 2002
SI50-07 DUMBLEYUNG WA ED2 1999
SF51-04 DUMMER WA ED2 2001
SG54-15 DURHAM DOWNS QLD ED2 1999
SD54-12 EBAGOOLA QLD ED3 2004
SG55-07 EDDYSTONE QLD ED2 2001
SH51-06 EDJUDINA WA ED3 2004
SF50-14 EDMUND WA ED2 2005
SE55-09 EINASLEIGH QLD ED3 2002
SF53-07 ELKEDRA NT ED2 2001
SI53-06 ELLISTON SA ED2 1999
SF55-15 EMERALD QLD ED2 2001
SH55-06 ENNGONIA NSW ED2 1997
SG54-12 EROMANGA QLD ED2 2001
SI51-06 ESPERANCE SPECIAL WA ED2 2003
SH52-14 EUCLA SPECIAL WA ED1 1998
SH55-01 EULO QLD ED2 2001
SG53-13 EVERARD SA ED2 1998
SD52-12 FERGUSSON RIVER NT ED3 2001
SG53-06 FINKE NT ED2 1999
SI55-07 FORBES NSW ED3 2003
SH52-10 FORREST WA ED2* 2001
SH53-13 FOWLER SA ED3 1998
SG56-03 FRASER ISLAND SPECIAL QLD ED3 2004
SF53-03 FREW RIVER NT ED2 1998
SH54-10 FROME SA ED3 2001
SH53-15 GAIRDNER SA ED2 1997
SE54-03 GALBRAITH QLD ED2 2001
SF55-10 GALILEE QLD ED3 2003
SD53-03 GALIWINKU SPECIAL NT ED1 1998
SG54-13 GASON SA ED2 2001
SE54-12 GEORGETOWN QLD ED2 2000
SH50-01 GERALDTON SPECIAL WA ED2 2003
SE54-16 GILBERTON QLD ED2 2000
SH53-01 GILES SA ED2 2001
SH55-16 GILGANDRA NSW ED3 2004
SG50-06 GLENBURGH WA ED2 2001
SG50-12 GLENGARRY WA ED2 1999
SF54-09 GLENORMISTON QLD ED2 2001
SH56-01 GOONDIWINDI QLD ED2 1999
SE52-10 GORDON DOWNS WA ED2 2001
SI55-12 GOULBURN NSW ED3 2003
SD53-04 GOVE PENINSULA SPECIAL NT ED1 1998
SH56-06 GRAFTON NSW ED4 2002
SE53-13 GREEN SWAMP WELL NT ED2 2001
SD53-08 GROOTE ELYANDT SPECIAL NT ED1 1996
SF51-14 GUNANYA WA ED2 2002
SG56-10 GYMPIE QLD ED2 2002
SG53-03 HALE RIVER NT ED2 2001
SJ54-07 HAMILTON SPECIAL VIC ED1 2001
SD54-16 HANN RIVER QLD ED3 1999
SH56-14 HASTINGS NSW ED3 1999
SI55-09 HAY NSW ED2 2004
SF53-16 HAY RIVER NT ED2 2001
SE53-10 HELEN SPRINGS NT ED2 1998
SF52-05 HELENA WA ED2 2002
SG53-01 HENBURY NT ED3 2003
SG51-07 HERBERT WA ED2 2002
SF53-13 HERMANNSBURG NT ED3 2002
SF56-14 HERON ISLAND QLD ED3 2002
SF52-07 HIGHLAND ROCKS NT ED2 2001
SH50-09 HILL RIVER WA ED2 2004
SD53-14 HODGSON DOWNS NT ED3 1999
SD54-11 HOLROYD SPECIAL QLD ED2 2004
SG55-15 HOMEBOIN QLD ED2 2001
SJ54-03 HORSHAM VIC ED3 2003
SF53-11 HUCKITTA NT ED2 2001
SF55-01 HUGHENDEN QLD ED2 1998
SI50-04 HYDEN WA ED2 1997
SF53-15 ILLOGWA CREEK NT ED3 2001
SE55-10 INGHAM QLD ED2 1998
SG54-14 INNAMINCKA SA ED2 1999
SE55-06 INNISFAIL QLD ED2 1998
SH56-05 INVERELL NSW ED3 1999
SG56-14 IPSWICH QLD ED3 2000
SI55-01 IVANHOE NSW ED2 1998
SH50-12 JACKSON WA ED2 1997
SC54-15 JARDINE RIVER QLD ED3 2004
SF55-14 JERICHO QLD ED2 2001
SI55-14 JERILDERIE NSW ED2 2005
SF51-03 JOANNA SPRING WA ED2 2002
SH52-05 JUBILEE WA ED2 2001
SF54-03 JULIA CREEK QLD ED2 1997
SG54-04 JUNDAH QLD ED2 2000
SH51-09 KALGOORLIE WA ED3 2002
SI53-16 KANGAROO ISLAND SPECIAL SA ED2 2002
SD53-09 KATHERINE NT ED3 1998
SH50-15 KELLERBERRIN WA ED3 2004
SG50-01 KENNEDY RANGE WA ED2 2005
SI53-07 KIMBA SA ED2 1996
SH53-11 KINGOONYA SA ED2 2001
SG51-10 KINGSTON WA ED2 2002
SH50-03 KIRKALOCKA WA ED2 1997
SH54-01 KOPPERAMANNA SA ED2 1998
SG53-05 KULGERA NT ED2 1998
SH51-10 KURNALPI WA ED2 2004
SE51-10 LAGRANGE WA ED2 2001
SG52-04 LAKE AMADEUS NT ED3 2003
SH53-04 LAKE EYRE SA ED2 1997
SI51-01 LAKE JOHNSTON WA ED3 2003
SF52-11 LAKE MACKAY NT ED2 2001
SF53-01 LANDER RIVER NT ED2 2001
SE52-05 LANSDOWNE WA ED2 2001
SD53-13 LARRIMAH NT ED2 1998
SH51-02 LAVERTON WA ED3 2004
SE54-09 LAWN HILL QLD ED2 1998
SE51-08 LENNARD RIVER WA ED3 2001
SG52-13 LENNIS WA ED2 2001
SH51-01 LEONORA WA ED3 2002
SE52-07 LIMBUNYA NT ED2 1999
SI53-11 LINCOLN SPECIAL SA ED2 1998
SG52-16 LINDSAY SA ED2 2000
SH56-07 LISMORE SPECIAL NSW ED2 2000
SE52-02 LISSADELL WA ED3 2002
SD52-05 LONDONDERRY WA ED2 2001
SF55-13 LONGREACH QLD ED3 2002
SH52-09 LOONGANA WA ED2 2001
SH55-09 LOUTH NSW ED2 1997
SF52-02 LUCAS WA ED2 2002
SF52-14 MACDONALD WA ED2 2001
SG54-02 MACHATTIE QLD ED3 2001
SF55-08 MACKAY QLD ED3 2003
SF54-11 MACKUNDA QLD ED2 2001
SG51-03 MADLEY WA ED2 2002
SH52-13 MADURA SPECIAL WA ED1 1998
SC55-05 MAER QLD ED3 2004
SI51-07 MALCOLM SPECIAL WA ED1 1998
SJ55-08 MALLACOOTA VIC ED3 2001
SI54-04 MANARA NSW ED2 1998
SE51-13 MANDORA WA ED2 2001
SF54-16 MANEROO QLD ED2 2000
SH56-09 MANILLA NSW ED2 1999
SG52-11 MANN SA ED2 2000
SF54-08 MANUKA QLD ED2 2000
SF50-08 MARBLE BAR WA ED3 2002
SH54-05 MARREE SA ED3 1998
SG56-06 MARYBOROUGH QLD ED2 2004
SH52-06 MASON WA ED2 2000
SH52-08 MAURICE SA ED2 2001
SG53-07 MCDILLS NT ED2 1999
SF54-07 MCKINLAY QLD ED2 1997
SE51-15 MCLARTY HILLS WA ED3 2002
SD52-10 MEDUSA BANKS WA ED2 2004
SJ55-05 MELBOURNE VIC ED2 2005
SI54-03 MENINDEE NSW ED2 2000
SH51-05 MENZIES WA ED3 2002
SI54-11 MILDURA VIC ED3 2004
SD53-02 MILINGIMBI SPECIAL NT ED1 1998
SE54-15 MILLUNGERA QLD ED2 2001
SH54-07 MILPARINKA NSW ED2 2001
SH51-07 MINIGWAL WA ED2 2001
SF49-16 MINILYA SPECIAL WA ED1 2000
SG55-11 MITCHELL QLD ED3 2002
SG49-12 MONKEY MIA SPECIAL WA ED1 2000
SD51-12 MONTAGUE SOUND SPECIAL WA ED1 2001
SG56-01 MONTO QLD ED4 2002
SH50-10 MOORA WA ED2 2004
SH55-08 MOREE NSW ED3 2004
SE54-01 MORNINGTON ISLAND SPECIAL QLD ED1 1998
SF51-16 MORRIS WA ED2 2001
SE55-01 MOSSMAN QLD ED4 2002
SE51-11 MOUNT ANDERSON WA ED2 2001
SE52-13 MOUNT BANNERMAN WA ED2 2001
SI50-11 MOUNT BARKER SPECIAL WA ED2 2002
SF50-11 MOUNT BRUCE WA ED2 2001
SF55-07 MOUNT COOLON QLD ED3 2003
SF52-12 MOUNT DOREEN NT ED2 2001
SE53-12 MOUNT DRUMMOND NT ED2 2000
SG50-03 MOUNT EGERTON WA ED2 2005
SE52-01 MOUNT ELIZABETH WA ED2 2001
SD53-05 MOUNT EVELYN NT ED3 2003
SF54-01 MOUNT ISA QLD ED3 1997
SF52-16 MOUNT LIEBIG NT ED2 2001
SD53-06 MOUNT MARUMBA NT ED2 1998
SF53-05 MOUNT PEAKE NT ED2 2001
SG50-02 MOUNT PHILLIPS WA ED2 2005
SE52-09 MOUNT RAMSAY WA ED2 2001
SF52-15 MOUNT RENNIE NT ED2 2001
SF52-04 MOUNT SOLITAIRE NT ED2 2001
SF52-08 MOUNT THEO NT ED2 2001
SF54-13 MOUNT WHELAN QLD ED2 2001
SD53-15 MOUNT YOUNG NT ED2 1999
SG56-05 MUNDUBBERA QLD ED3 2004
SE51-14 MUNRO WA ED2 2001
SG50-14 MURGOO WA ED2 2001
SH53-02 MURLOOCOPPIE SA ED2 1999
SF55-09 MUTTABURRA QLD ED3 2002
SG51-05 NABBERU WA ED2 2001
SF53-09 NAPPERBY NT ED3 1999
SJ54-02 NARACOORTE SA ED4 2004
SH51-16 NARETHA WA ED2 1998
SH55-12 NARRABRI NSW ED3 2003
SI55-10 NARRANDERA NSW ED2 2004
SI55-03 NARROMINE NSW ED3 2003
SH51-04 NEALE WA ED2 2001
SI56-02 NEWCASTLE NSW ED3 2004
SE53-05 NEWCASTLE WATERS NT ED2 1998
SI50-08 NEWDEGATE WA ED2 1997
SF50-16 NEWMAN WA ED3 2002
SH50-07 NINGHAN WA ED3 2002
SG53-16 NOOLYEANA SA ED2 2001
SE51-12 NOONKANBAH WA ED3 1999
SH52-03 NOORINA SA ED2 2001
SE54-07 NORMANTON QLD ED3 2002
SI51-02 NORSEMAN WA ED2 2004
SF51-05 NULLAGINE WA ED3 1997
SH52-16 NULLARBOR SA ED3 1998
SI53-01 NUYTS SA ED3 1999
SI55-02 NYMAGEE NSW ED3 2002
SH55-15 NYNGAN NSW ED2 2003
SI54-02 OLARY SA ED2 1997
SF50-05 ONSLOW WA ED2 1996
SG53-15 OODNADATTA SA ED2 2005
SH52-12 OOLDEA SA ED2 2001
SC54-16 ORFORD BAY QLD ED3 2004
SI54-01 ORROROO SA ED2 1999
SI54-15 OUYEN VIC ED3 2004
SG54-09 PANDIE PANDIE SA ED2* 2001
SH54-13 PARACHILNA SA ED2 1997
SF51-06 PATERSON RANGE WA ED2 2002
SG50-08 PEAK HILL WA ED2 1999
SI50-10 PEMBERTON SPECIAL WA ED1 2000
SE51-02 PENDER WA ED3 1999
SJ54-06 PENOLA SPECIAL SA ED1 2004
SF51-08 PERCIVAL WA ED2 2002
SF56-05 PERCY ISLES QLD ED3 2002
SH50-06 PERENJORI WA ED3 2003
SH50-14 PERTH SPECIAL WA ED1 2000
SG52-07 PETERMANN RANGES NT ED2 2000
SD52-08 PINE CREEK NT ED3 2004
SI50-02 PINJARRA WA ED2 2000
SI54-14 PINNAROO SA ED3 2002
SH51-08 PLUMRIDGE WA ED2 2001
SG53-12 POOLOWANNA SA ED2 2001
SI54-08 POONCARIE NSW ED2 1997
SI53-04 PORT AUGUSTA SA ED3 2003
SF56-09 PORT CLINTON QLD ED5 2002
SF50-04 PORT HEDLAND SPECIAL WA ED2 2002
SD52-11 PORT KEATS NT ED3 1998
SJ55-09 PORT PHILLIP SPECIAL VIC ED1 2005
SD51-16 PRINCE REGENT WA ED2 2001
SF55-04 PROSERPINE QLD ED2 1999
SF50-07 PYRAMID WA ED2 2005
SG55-09 QUILPIE QLD ED2 1998
SE53-16 RANKEN NT ED2 1998
SH51-03 RASON WA ED2 2001
SI51-05 RAVENSTHORPE WA ED3 2003
SG52-02 RAWLINSON WA ED2 2000
SE54-08 RED RIVER QLD ED2 2000
SI54-10 RENMARK SA ED3 2002
SF54-04 RICHMOND QLD ED2 2000
SG51-11 ROBERT WA ED2 2002
SF51-13 ROBERTSON WA ED2 2001
SG50-07 ROBINSON RANGES WA ED2 2001
SE53-04 ROBINSON RIVER SPECIAL NT ED1 2002
SF56-13 ROCKHAMPTON QLD ED4 2002
SG53-02 RODINGA NT ED2 2003
SF50-03 ROEBOURNE WA ED2 2005
SG55-12 ROMA QLD ED3 2002
SD53-11 ROPER RIVER NT ED2 1995
SF50-12 ROY HILL WA ED2 2001
SF51-10 RUDALL WA ED2 2002
SF51-15 RUNTON WA ED2 2002
SD54-15 RUTLAND PLAINS QLD ED2 2001
SF52-13 RYAN WA ED2 2001
SF51-07 SAHARA WA ED2 2002
SF53-08 SANDOVER RIVER NT ED2 1998
SG50-16 SANDSTONE WA ED2 1999
SG52-06 SCOTT WA ED2 2000
SH51-12 SEEMORE WA ED2 2001
SG53-04 SIMPSON DESERT NORTH NT ED2 2001
SG53-08 SIMPSON DESERT SOUTH NT ED2 2001
SI56-01 SINGLETON NSW ED3 2004
SG51-13 SIR SAMUEL WA ED2 2001
SE53-09 SOUTH LAKE WOODS NT ED2 2001
SH50-16 SOUTHERN CROSS WA ED2 1997
SG55-03 SPRINGSURE QLD ED2 2001
SF54-14 SPRINGVALE QLD ED2 2001
SJ54-04 ST ARNAUD VIC ED2 2001
SH55-04 ST GEORGE QLD ED3 2004
SF55-12 ST LAWRENCE QLD ED2 2002
SG51-06 STANLEY WA ED2 2002
SF52-06 STANSMORE WA ED2 2002
SI53-02 STREAKY BAY SA ED2 1998
SH54-02 STRZELECKI SA ED2 2001
SG55-16 SURAT QLD ED2 2004
SI54-16 SWAN HILL VIC ED2 2001
SI56-05 SYDNEY SPECIAL NSW ED2 2004
SF51-11 TABLETOP WA ED2 2002
SG52-09 TALBOT WA ED2 2001
SJ55-03 TALLANGATTA VIC ED2 2001
SH53-05 TALLARINGA SA ED2 2001
SG55-02 TAMBO QLD ED2 2001
SH56-13 TAMWORTH NSW ED3 2000
SE52-15 TANAMI NT ED2 2002
SE52-16 TANAMI EAST NT ED2 2001
SF55-05 TANGORIN QLD ED2 2001
SE53-02 TANUMBIRINI NT ED2 1999
SH53-10 TARCOOLA SA ED2 1999
SG55-08 TAROOM QLD ED3 2005
SK55-21 TASMANIA NORTH EAST TAS ED4 2001
SK55-20 TASMANIA NORTH WEST TAS ED4 2002
SK55-23 TASMANIA SOUTH EAST TAS ED4 2001
SK55-22 TASMANIA SOUTH WEST TAS ED4 2002
SE53-14 TENNANT CREEK NT ED3 1998
SG54-16 THARGOMINDAH QLD ED2 2001
SF52-03 THE GRANITES NT ED2 1998
SG51-15 THROSSELL WA ED2 2002
SC54-11 THURSDAY ISLAND QLD ED3 2004
SH54-03 TICKALARA QLD ED2 2001
C52-16 TIWI ISLAND SPECIAL NT ED1 2004
SF53-12 TOBERMOREY NT ED2 2001
SG55-13 TOOMPINE QLD ED2 1998
SH53-16 TORRENS SA ED2 1997
SE55-14 TOWNSVILLE QLD ED3 2002
SG51-02 TRAINOR WA ED2 2002
SF50-15 TUREE CREEK WA ED2 1996
SG52-08 ULURU / AYERS ROCK NT ED5 2005
SF51-12 URAL WA ED2 2002
SF54-05 URANDANGI QLD ED2 1997
SD53-10 URAPUNGA NT ED2 1998
SH54-08 URISINO NSW ED2 2001
SH52-01 VERNON WA ED2 2001
SE52-04 VICTORIA RIVER DOWNS NT ED2 2001
SI55-15 WAGGA WAGGA NSW ED3 2004
SG52-14 WAIGEN WA ED2 2000
SH55-11 WALGETT NSW ED2 2003
SE53-07 WALLHALLOW NT ED2 2000
SE54-04 WALSH QLD ED2 2000
SJ55-02 WANGARATTA VIC ED2 1995
SH52-02 WANNA WA ED2 2002
SJ55-06 WARBURTON VIC ED2 2000
SJ55-10 WARRAGUL SPECIAL VIC ED1 1994
SG51-04 WARRI WA ED2 2001
SH53-03 WARRINA SA ED2 2001
SH56-02 WARWICK QLD ED3 2000
SE52-03 WATERLOO NT ED2 1999
SE52-08 WAVE HILL NT ED2 2001
SF52-10 WEBB WA ED2 2001
SD54-03 WEIPA SPECIAL QLD ED2 2004
SH52-04 WELLS SA ED2 2001
SC53-16 WESSEL ISLANDS SPECIAL NT ED1 1996
SE54-05 WESTMORELAND QLD ED3 1998
SG51-16 WESTWOOD WA ED2 2001
SH54-12 WHITE CLIFFS NSW ED2 1997
SI53-08 WHYALLA SA ED3 1999
SH51-14 WIDGIEMOOLTHA WA ED2 2004
SH54-16 WILCANNIA NSW ED2 1997
SF52-09 WILSON WA ED2 2002
SG51-09 WILUNA WA ED2 2001
SG54-08 WINDORAH QLD ED2 2001
SE52-12 WINNECKE CREEK NT ED2 2001
SF50-13 WINNING POOL WA ED2 2005
SG53-14 WINTINNA SA ED2 1999
SF54-12 WINTON QLD ED2 2000
SI56-13 WOLLONGONG SPECIAL NSW ED1 2004
SG52-12 WOODROFFE SA ED2 2000
SG50-05 WOORAMEL WA ED3 2001
SG55-14 WYANDRA QLD ED2 1999
SF50-10 WYLOO WA ED3 2001
SH52-07 WYOLA SA ED2 2001
SH50-02 YALGOO WA ED3 2003
SE51-03 YAMPI WA ED2 1999
SF50-09 YANREY SPECIAL WA ED1 2000
SH55-05 YANTABULLA NSW ED2 2001
SI53-03 YARDEA SA ED2 1996
SG50-09 YARINGA WA ED3 2001
SF50-06 YARRALOOLA WA ED2 2005
SF51-01 YARRIE WA ED4 2002
SI53-12 YORKE PENINSULA SPECIAL SA ED2 2002
SH50-04 YOUANMI WA ED3 2002
SG51-12 YOWALGA WA ED2 2001
SH51-15 ZANTHUS WA ED2 2001

1:250 000 scale |Other Layers

1:1 million scale maps (Mosaic only)

Map number Map name Edition Reliability
SI54 ADELAIDE ED2 1977
SI50 ALBANY ED1 1977
SF53 ALICE SPRINGS ED1 1974
SH56 ARMIDALE ED1 1976
SJ56 BODALLA ED2 1977
SH55 BOURKE ED4 1973
SG56 BRISBANE ED1 1978
SH54 BROKEN HILL ED1 1977
SE51 BROOME ED1 1977
SD51 BRUNSWICK BAY ED1 1972
SI55 CANBERRA ED3 1980
SC53 CAPE WESSEL ED1 1972
SG49 CARNARVON ED1 1977
SG55 CHARLEVILLE ED2 1979
SF55 CLERMONT ED1 1978
SF49 CLOATES ED1 1977
SF54 CLONCURRY ED3 1978
SD55 COOKTOWN ED1 1973
SG54 COOPER CREEK ED1 1973
SD52 DARWIN ED2 1975
SJ53 DU COUEDIC ED1 1972
SI51 ESPERANCE ED2 1980
SE52 HALLS CREEK ED1 1976
SF50 HAMERSLEY RANGE ED1 1977
SJ54 HAMILTON ED3 1972
SH49 HOUTMAN ABROLHOS ED1 1974
SH51 KALGOORLIE ED2 1973
SF52 LAKE MACKAY ED2 1978
SG50 MEEKATHARRA ED1 1977
SJ55 MELBOURNE ED3 1983
SC52 MELVILLE ISLAND ED2 1982
SD54 MITCHELL RIVER ED1 1974
SE53 NEWCASTLE WATERS ED2 1979
SE54 NORMANTON ED2 1978
SH52 NULLARBOR PLAIN ED2 1981
SF51 OAKOVER RIVER ED1 1981
SG53 OODNADATTA ED2 1973
SH50 PERTH ED2 1975
SG52 PETERMANN RANGES ED1 1975
SI53 PORT AUGUSTA ED2 1979
SF56 ROCKHAMPTON ED2 1977
SD53 ROPER RIVER ED2 1981
SE50 ROWLEY SHOALS ED1 1977
SI56 SYDNEY ED3 1979
SH53 TARCOOLA ED2 1977
SK55 TASMANIA ED2 1981
SC54 TORRES STRAIT ED1 1974
SE55 TOWNSVILLE ED2 1972
SG51 WILUNA ED2 1975

1:250 000 scale | 1:1 million scale

Other layers

Map name Edition Reliability
AUSTRALIA 1:5 000 000 GENERAL REFERENCE MAP ED5 2007
AUSTRALIA REPORT MAP (Approx scale 1:20 000 000) ED2 2007
LANDSAT 7 SATELLITE IMAGE OF AUSTRALIA ED2 2002

Contact:

mapfeedback@ga.gov.au

Updated: 12 December 2008