Appendix Z -Listing of Topology Rule Sets
1. AdministrationTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| AdministrationAreas : DefenceAndProhibited | AreaNoOverlapArea | AdministrationAreas : ForestryReserve |
| AdministrationAreas : DefenceAndProhibited | AreaNoOverlapArea | AdministrationAreas : IndigenousLand |
| AdministrationAreas : DefenceAndProhibited | AreaNoOverlapArea | AdministrationAreas : WaterSupplyReserve |
2. AviationTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| AircraftFacilityAreas | AreaCoveredByArea | AirportAreas |
| AircraftFacilityAreas : Runway | AreaNoOverlapArea | AircraftFacilityAreas : Apron |
| AircraftFacilityLines | LineNoMultipart | |
| AircraftFacilityLines | LineNoOverlap | |
| AircraftFacilityLines | LineNoSelfIntersect | |
| AircraftFacilityLines | LineNoSelfOverlap | |
| AircraftFacilityLines : Taxiway | LineNoIntersection |
3. CartographyTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| CartographicLines | LineNoMultipart | |
| CartographicLines | LineNoSelfIntersect | |
| CartographicLines | LineNoSelfOverlap | |
| CartographicLines : SaltEvaporatorInternalLine | LineNoIntersection | |
| CartographicLines : SettlingPondInternalLine | LineNoIntersection |
4. CultureTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| AerialCableways | LineNoIntersection | |
| AerialCableways | LineNoMultipart | |
| AerialCableways | LineNoOverlap | |
| AerialCableways | LineNoSelfIntersect | |
| AerialCableways | LineNoSelfOverlap | |
| CemeteryAreas | AreaNoOverlap | |
| CemeteryAreas | AreaNoOverlapArea | LandmarkAreas : LandmarkAreaGeneral |
| CemeteryAreas | AreaNoOverlapArea | LandmarkAreas : IntensiveAnimalProduction |
| CemeteryAreas | AreaNoOverlapArea | LandmarkAreas : PowerGenerationFacility |
| CemeteryAreas | AreaNoOverlapArea | LandmarkAreas : AgriculturalProduction |
| CemeteryAreas | AreaNoOverlapArea | LandmarkAreas : ScientificFacility |
| DamWalls | LineNoIntersection | |
| DamWalls | LineNoMultipart | |
| DamWalls | LineNoOverlap | |
| DamWalls | LineNoSelfIntersect | |
| DamWalls | LineNoSelfOverlap | |
| Fences | LineNoIntersection | |
| Fences | LineNoMultipart | |
| Fences | LineNoOverlap | |
| Fences | LineNoSelfIntersect | |
| Fences | LineNoSelfOverlap | |
| LandmarkAreas | AreaNoOverlap | |
| LandmarkAreas : AgriculturalProduction | AreaNoOverlapArea | RecreationAreas |
| LandmarkAreas : EducationalInstitution | AreaNoOverlapArea | RecreationAreas : ShowGround |
| LandmarkAreas : EducationalInstitution | AreaNoOverlapArea | RecreationAreas : RifleRange |
| LandmarkAreas : EducationalInstitution | AreaNoOverlapArea | RecreationAreas : RaceCourse |
| LandmarkAreas : EducationalInstitution | AreaNoOverlapArea | RecreationAreas : GolfCourse |
| LandmarkAreas : EducationalInstitution | AreaNoOverlapArea | RecreationAreas : Gardens |
| LandmarkAreas : EducationalInstitution | AreaNoOverlapArea | RecreationAreas : CivicSquare |
| LandmarkAreas : Hospital | AreaNoOverlapArea | RecreationAreas |
| LandmarkAreas : IntensiveAnimalProduction | AreaNoOverlapArea | RecreationAreas |
| LandmarkAreas : LandmarkAreaGeneral | AreaNoOverlapArea | RecreationAreas |
| LandmarkAreas : PowerGenerationFacility | AreaNoOverlapArea | RecreationAreas |
| LandmarkAreas : ScientificFacility | AreaNoOverlapArea | RecreationAreas |
| RecreationAreas | AreaNoOverlap | |
| RecreationAreas | AreaNoOverlapArea | CemeteryAreas |
| WasteManagementAreas | AreaNoOverlap | |
| WasteManagementAreas | AreaNoOverlapArea | CemeteryAreas |
| WasteManagementAreas | AreaNoOverlapArea | LandmarkAreas |
| WasteManagementAreas | AreaNoOverlapArea | RecreationAreas |
5. DrainageTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| CanalLines | LineNoIntersection | |
| CanalLines | LineNoMultipart | |
| CanalLines | LineNoOverlap | |
| CanalLines | LineNoOverlapLine | Spillways |
| CanalLines | LineNoOverlapLine | RapidLines |
| CanalLines | LineNoOverlapLine | WatercourseLines |
| CanalLines | LineNoSelfIntersect | |
| CanalLines | LineNoSelfOverlap | |
| Locks | PointCoveredByLine | WatercourseLines |
| RapidLines | LineCoveredByLineClass | WatercourseLines : Watercourse |
| RapidLines | LineNoIntersection | |
| RapidLines | LineNoMultipart | |
| RapidLines | LineNoOverlap | |
| RapidLines | LineNoSelfIntersect | |
| RapidLines | LineNoSelfOverlap | |
| Spillways | LineCoveredByLineClass | WatercourseLines : Watercourse |
| Spillways | LineNoIntersection | |
| Spillways | LineNoMultipart | |
| Spillways | LineNoOverlap | |
| Spillways | LineNoSelfIntersect | |
| Spillways | LineNoSelfOverlap | |
| WatercourseLines | LineNoIntersection | |
| WatercourseLines | LineNoMultipart | |
| WatercourseLines | LineNoOverlap | |
| WatercourseLines | LineNoSelfIntersect | |
| WatercourseLines | LineNoSelfOverlap | |
| WaterfallPoints | PointCoveredByLine | WatercourseLines |
6. FrameworkTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| FrameworkBoundaries | LineNoDangles | |
| FrameworkBoundaries | LineNoIntersection | |
| FrameworkBoundaries | LineNoMultipart | |
| FrameworkBoundaries | LineNoOverlap | |
| FrameworkBoundaries | LineNoSelfIntersect | |
| FrameworkBoundaries | LineNoSelfOverlap | |
| FrameworkBoundaries : Junction | LineNoPseudos | |
| FrameworkBoundaries : LimitOfData | LineNoPseudos | |
| Islands | AreaBoundaryCoveredByAreaBoundary | Seas |
| Islands | AreaBoundaryCoveredByLine | FrameworkBoundaries |
| Islands | AreaNoOverlap | |
| Islands | AreaNoOverlapArea | Mainlands |
| Islands | AreaNoOverlapArea | Seas |
7. HabitationTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| BuildingAreas | AreaNoOverlap | |
| BuiltUpAreas | AreaNoOverlap |
8. IndustryTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| Conveyors | LineNoIntersection | |
| Conveyors | LineNoMultipart | |
| Conveyors | LineNoOverlap | |
| Conveyors | LineNoSelfIntersect | |
| Conveyors | LineNoSelfOverlap | |
| MineAreas | AreaNoOverlap |
9. MarineTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| ForeshoreFlats | AreaNoOverlap | |
| ForeshoreFlats | AreaNoOverlapArea | MarineHazardAreas |
| MarineHazardAreas | AreaNoOverlap | |
| MarineInfrastructureLines | LineNoMultipart | |
| MarineInfrastructureLines | LineNoSelfIntersect | |
| MarineInfrastructureLines | LineNoSelfOverlap | |
| MarineInfrastructureLines : BoatRampLine | LineNoIntersection | |
| MarineInfrastructureLines : BoatRampLine | LineNoOverlap | |
| MarineInfrastructureLines : Breakwater | LineNoIntersection | |
| MarineInfrastructureLines : Breakwater | LineNoOverlap | |
| MarineInfrastructureLines : Jetty | LineNoIntersection | |
| MarineInfrastructureLines : Jetty | LineNoOverlap |
10. PhysiographyTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| Craters | AreaNoOverlap | |
| Craters | AreaNoOverlapArea | Sands |
| DeformationAreas | AreaNoOverlap | |
| DeformationAreas | AreaNoOverlapArea | Sands |
| DeformationAreas | AreaNoOverlapArea | Craters |
| Discontinuities | LineNoIntersection | |
| Discontinuities | LineNoMultipart | |
| Discontinuities | LineNoOverlap | |
| Discontinuities | LineNoSelfIntersect | |
| Discontinuities | LineNoSelfOverlap | |
| SandRidges | LineNoIntersection | |
| SandRidges | LineNoMultipart | |
| SandRidges | LineNoOverlap | |
| SandRidges | LineNoSelfIntersect | |
| SandRidges | LineNoSelfOverlap | |
| Sands | AreaNoOverlap |
11. RailTransportTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| RailwayCrossingLines | LineCoveredByLineClass | Railways |
| RailwayCrossingLines | LineNoIntersection | |
| RailwayCrossingLines | LineNoMultipart | |
| RailwayCrossingLines | LineNoOverlap | |
| RailwayCrossingLines | LineNoSelfIntersect | |
| RailwayCrossingLines | LineNoSelfOverlap | |
| RailwayCrossingPoints | PointCoveredByLine | Railways |
| Railways | LineNoIntersection | |
| Railways | LineNoMultipart | |
| Railways | LineNoOverlap | |
| Railways | LineNoSelfIntersect | |
| Railways | LineNoSelfOverlap | |
| RailwayStopPoints | PointCoveredByLine | Railways |
12. RoadTransportTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| FerryRouteLines | LineNoIntersection | |
| FerryRouteLines | LineNoMultipart | |
| FerryRouteLines | LineNoOverlap | |
| FerryRouteLines | LineNoSelfIntersect | |
| FerryRouteLines | LineNoSelfOverlap | |
| FootBridges | LineCoveredByLineClass | FootTracks |
| FootBridges | LineNoIntersection | |
| FootBridges | LineNoMultipart | |
| FootBridges | LineNoOverlap | |
| FootBridges | LineNoSelfIntersect | |
| FootBridges | LineNoSelfOverlap | |
| FootTracks | LineNoIntersection | |
| FootTracks | LineNoMultipart | |
| FootTracks | LineNoOverlap | |
| FootTracks | LineNoSelfIntersect | |
| FootTracks | LineNoSelfOverlap | |
| RoadCrossingLines | LineCoveredByLineClass | Roads |
| RoadCrossingLines | LineNoIntersection | |
| RoadCrossingLines | LineNoMultipart | |
| RoadCrossingLines | LineNoOverlap | |
| RoadCrossingLines | LineNoSelfIntersect | |
| RoadCrossingLines | LineNoSelfOverlap | |
| RoadCrossingPoints | PointCoveredByLine | Roads |
| Roads | LineNoIntersection | |
| Roads | LineNoIntersectOrInteriorTouch | |
| Roads | LineNoMultipart | |
| Roads | LineNoOverlap | |
| Roads | LineNoSelfIntersect | |
| Roads | LineNoSelfOverlap | |
| TrafficControlDevices : Gate | PointCoveredByLine | Roads |
| TrafficControlDevices : Grid | PointCoveredByLine | Roads |
13. UtilityTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| Pipelines | LineNoIntersection | |
| Pipelines | LineNoMultipart | |
| Pipelines | LineNoOverlap | |
| Pipelines | LineNoSelfIntersect | |
| Pipelines | LineNoSelfOverlap | |
| PowerlineDistributionNetwork | LineNoIntersection | |
| PowerlineDistributionNetwork | LineNoMultipart | |
| PowerlineDistributionNetwork | LineNoOverlap | |
| PowerlineDistributionNetwork | LineNoSelfIntersect | |
| PowerlineDistributionNetwork | LineNoSelfOverlap | |
| PowerlineTransmissionNetwork | LineNoIntersection | |
| PowerlineTransmissionNetwork | LineNoMultipart | |
| PowerlineTransmissionNetwork | LineNoOverlap | |
| PowerlineTransmissionNetwork | LineNoSelfIntersect | |
| PowerlineTransmissionNetwork | LineNoSelfOverlap | |
| PowerStations | PointCoveredByLineEndpoint | PowerlineTransmissionNetwork |
| SubStations | PointCoveredByLine | PowerlineTransmissionNetwork |
14. VegetationTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| ClearedLines | LineNoIntersection | |
| ClearedLines | LineNoMultipart | |
| ClearedLines | LineNoOverlap | |
| ClearedLines | LineNoSelfIntersect | |
| ClearedLines | LineNoSelfOverlap | |
| CultivatedAreas | AreaNoOverlap | |
| CultivatedAreas | AreaNoOverlapArea | NativeVegetationAreas |
| NativeVegetationAreas | AreaNoOverlap | |
| Seagrass | AreaNoOverlap | |
| Seagrass | AreaNoOverlapArea | CultivatedAreas |
| Seagrass | AreaNoOverlapArea | NativeVegetationAreas |
| Windbreaks | LineNoIntersection | |
| Windbreaks | LineNoMultipart | |
| Windbreaks | LineNoOverlap | |
| Windbreaks | LineNoSelfIntersect | |
| Windbreaks | LineNoSelfOverlap |
15. WaterbodiesTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| CanalAreas | AreaNoOverlap | |
| CanalAreas | AreaNoOverlapArea | Lakes |
| CanalAreas | AreaNoOverlapArea | Flats |
| CanalAreas | AreaNoOverlapArea | PondageAreas |
| CanalAreas | AreaNoOverlapArea | RapidAreas |
| CanalAreas | AreaNoOverlapArea | Reservoirs |
| CanalAreas | AreaNoOverlapArea | WatercourseAreas |
| Flats | AreaNoOverlap | |
| Flats | AreaNoOverlapArea | PondageAreas |
| Flats | AreaNoOverlapArea | Lakes |
| Flats | AreaNoOverlapArea | RapidAreas |
| Flats | AreaNoOverlapArea | Reservoirs |
| Flats | AreaNoOverlapArea | WatercourseAreas |
| Lakes | AreaNoOverlap | |
| Lakes | AreaNoOverlapArea | PondageAreas |
| Lakes | AreaNoOverlapArea | RapidAreas |
| Lakes | AreaNoOverlapArea | Reservoirs |
| Lakes | AreaNoOverlapArea | WatercourseAreas |
| PondageAreas | AreaNoOverlap | |
| PondageAreas | AreaNoOverlapArea | RapidAreas |
| PondageAreas | AreaNoOverlapArea | Reservoirs |
| PondageAreas | AreaNoOverlapArea | WatercourseAreas |
| RapidAreas | AreaCoveredByArea | WatercourseAreas |
| RapidAreas | AreaNoOverlap | |
| RapidAreas | AreaNoOverlapArea | Reservoirs |
| Reservoirs | AreaNoOverlap | |
| Reservoirs | AreaNoOverlapArea | WatercourseAreas |
| WatercourseAreas | AreaNoOverlap |
16. ReliefTopology100K
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| Contours100K | LineNoDangles | |
| Contours100K | LineNoIntersection | |
| Contours100K | LineNoMultipart | |
| Contours100K | LineNoOverlap | |
| Contours100K | LineNoSelfIntersect | |
| Contours100K | LineNoSelfOverlap |
17. ReliefTopology250K
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| Contours250K | LineNoDangles | |
| Contours250K | LineNoIntersection | |
| Contours250K | LineNoMultipart | |
| Contours250K | LineNoOverlap | |
| Contours250K | LineNoSelfIntersect | |
| Contours250K | LineNoSelfOverlap |
18. ReliefTopologyWAC
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| ContoursWAC | LineNoDangles | |
| ContoursWAC | LineNoIntersection | |
| ContoursWAC | LineNoMultipart | |
| ContoursWAC | LineNoOverlap | |
| ContoursWAC | LineNoSelfIntersect | |
| ContoursWAC | LineNoSelfOverlap | |
| HypsometricAreasWAC | AreaBoundaryCoveredByLine | ContoursWAC |
| HypsometricAreasWAC | AreaNoOverlap |
19. ReliefTopologyMIL
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| Contours10MIL | LineNoDangles | |
| Contours10MIL | LineNoIntersection | |
| Contours10MIL | LineNoMultipart | |
| Contours10MIL | LineNoOverlap | |
| Contours10MIL | LineNoSelfIntersect | |
| Contours10MIL | LineNoSelfOverlap | |
| Contours2_5MIL | LineNoDangles | |
| Contours2_5MIL | LineNoIntersection | |
| Contours2_5MIL | LineNoMultipart | |
| Contours2_5MIL | LineNoOverlap | |
| Contours2_5MIL | LineNoSelfIntersect | |
| Contours2_5MIL | LineNoSelfOverlap | |
| Contours5MIL | LineNoDangles | |
| Contours5MIL | LineNoIntersection | |
| Contours5MIL | LineNoMultipart | |
| Contours5MIL | LineNoOverlap | |
| Contours5MIL | LineNoSelfIntersect | |
| Contours5MIL | LineNoSelfOverlap | |
| HypsometricAreas10MIL | AreaBoundaryCoveredByLine | Contours10MIL |
| HypsometricAreas10MIL | AreaNoOverlap | |
| HypsometricAreas2_5MIL | AreaBoundaryCoveredByLine | Contours2_5MIL |
| HypsometricAreas2_5MIL | AreaNoOverlap | |
| HypsometricAreas5MIL | AreaBoundaryCoveredByLine | Contours5MIL |
| HypsometricAreas5MIL | AreaNoOverlap |
20. FrameworkMILTopology
| FEATURE CLASS / (SUBTYPE) | RULE | FEATURE CLASS / (SUBTYPE) |
|---|---|---|
| FrameworkBoundaries10MIL | LineNoDangles | |
| FrameworkBoundaries10MIL | LineNoIntersection | |
| FrameworkBoundaries10MIL | LineNoMultipart | |
| FrameworkBoundaries10MIL | LineNoOverlap | |
| FrameworkBoundaries10MIL | LineNoSelfIntersect | |
| FrameworkBoundaries10MIL | LineNoSelfOverlap | |
| FrameworkBoundaries10MIL : Junction | LineNoPseudos | |
| FrameworkBoundaries10MIL : LimitOfData | LineNoPseudos | |
| FrameworkBoundaries2_5MIL | LineNoDangles | |
| FrameworkBoundaries2_5MIL | LineNoIntersection | |
| FrameworkBoundaries2_5MIL | LineNoMultipart | |
| FrameworkBoundaries2_5MIL | LineNoOverlap | |
| FrameworkBoundaries2_5MIL | LineNoSelfIntersect | |
| FrameworkBoundaries2_5MIL | LineNoSelfOverlap | |
| FrameworkBoundaries2_5MIL : Junction | LineNoPseudos | |
| FrameworkBoundaries2_5MIL : LimitOfData | LineNoPseudos | |
| FrameworkBoundaries5MIL | LineNoDangles | |
| FrameworkBoundaries5MIL | LineNoIntersection | |
| FrameworkBoundaries5MIL | LineNoMultipart | |
| FrameworkBoundaries5MIL | LineNoOverlap | |
| FrameworkBoundaries5MIL | LineNoSelfIntersect | |
| FrameworkBoundaries5MIL | LineNoSelfOverlap | |
| FrameworkBoundaries5MIL : Junction | LineNoPseudos | |
| FrameworkBoundaries5MIL : LimitOfData | LineNoPseudos | |
| FrameworkBoundariesWAC | LineNoDangles | |
| FrameworkBoundariesWAC | LineNoIntersection | |
| FrameworkBoundariesWAC | LineNoMultipart | |
| FrameworkBoundariesWAC | LineNoOverlap | |
| FrameworkBoundariesWAC | LineNoSelfIntersect | |
| FrameworkBoundariesWAC | LineNoSelfOverlap | |
| FrameworkBoundariesWAC : Junction | LineNoPseudos | |
| FrameworkBoundariesWAC : LimitOfData | LineNoPseudos | |
| Islands10MIL | AreaBoundaryCoveredByAreaBoundary | Seas10MIL |
| Islands10MIL | AreaBoundaryCoveredByLine | FrameworkBoundaries10MIL |
| Islands10MIL | AreaNoOverlap | |
| Islands10MIL | AreaNoOverlapArea | Mainlands10MIL |
| Islands10MIL | AreaNoOverlapArea | Seas10MIL |
| Islands2_5MIL | AreaBoundaryCoveredByAreaBoundary | Seas2_5MIL |
| Islands2_5MIL | AreaBoundaryCoveredByLine | FrameworkBoundaries2_5MIL |
| Islands2_5MIL | AreaNoOverlap | |
| Islands2_5MIL | AreaNoOverlapArea | Seas2_5MIL |
| Islands2_5MIL | AreaNoOverlapArea | Mainlands2_5MIL |
| Islands5MIL | AreaBoundaryCoveredByAreaBoundary | Seas5MIL |
| Islands5MIL | AreaBoundaryCoveredByLine | FrameworkBoundaries5MIL |
| Islands5MIL | AreaNoOverlap | |
| Islands5MIL | AreaNoOverlapArea | Mainlands5MIL |
| Islands5MIL | AreaNoOverlapArea | Seas5MIL |
| IslandsWAC | AreaBoundaryCoveredByAreaBoundary | SeasWAC |
| IslandsWAC | AreaBoundaryCoveredByLine | FrameworkBoundariesWAC |
| IslandsWAC | AreaNoOverlap | |
| IslandsWAC | AreaNoOverlapArea | MainlandsWAC |
| IslandsWAC | AreaNoOverlapArea | SeasWAC |
Topic contact: mapfeedback@ga.gov.au Last updated: January 20, 2012