Seismic Table 2 - Seismic Survey Acquisition 2003-2005
<Seismic Table 1b | Download this table [PDF 40KB] | OGRA 2005 Index>
| Year | Onshore | Offshore | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D | 3D | 2D | 3D | 2D | 3D | |
| (line km) | (sq. km) | (line km) | (sq. km) | (line km) | (sq. km) | |
| 2003 | 3761 | 805 | 24278 | 7100 | 28039 | 7905 |
| 2004 | 4150 | 1380 | 19959 | 7339 | 24109 | 8719 |
| 2005 | 2055 | 3439 | 17201 | 13613 | 19256 | 17052 |




