Table 2 - New-field Wildcat Success Rates 1989-2007
<Discoveries Table 1 | Download all tables [XLS 2.4MB] | Discoveries Table 3>
| Year | Success rate | Percentage Success Rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onshore | Offshore | Combined | Onshore | Offshore | Combined | |
| 1989 | 1:3.3 | 1:3.0 | 1:3.2 | 30.4 | 33.3 | 31.5 |
| 1990 | 1:2.8 | 1:4.8 | 1:3.5 | 35.4 | 20.8 | 28.8 |
| 1991 | 1:2.7 | 1:7.4 | 1:3.5 | 37.3 | 13.5 | 28.8 |
| 1992 | 1:3.7 | 1:5.0 | 1:4.1 | 26.9 | 20.0 | 24.4 |
| 1993 | 1:2.6 | 1:3.7 | 1:3.0 | 37.8 | 27.0 | 32.9 |
| 1994 | 1:1.9 | 1:4.4 | 1:2.4 | 52.7 | 22.6 | 41.9 |
| 1995 | 1:2.5 | 1:3.6 | 1:2.8 | 40.7 | 27.8 | 35.6 |
| 1996 | 1:2.5 | 1:3.2 | 1:2.7 | 39.7 | 31.4 | 36.9 |
| 1997 | 1:2.1 | 1:4.0 | 1:2.4 | 47.1 | 25.0 | 41.0 |
| 1998 | 1:2.3 | 1:3.9 | 1:2.8 | 44.3 | 25.4 | 35.3 |
| 1999 | 1:2.5 | 1:3.6 | 1:3.1 | 40.7 | 27.5 | 32.1 |
| 2000 | 1:2.6 | 1:2.4 | 1:2.5 | 38.1 | 41.5 | 40.5 |
| 2001 | 1:1.7 | 1:3.6 | 1:2.3 | 59.2 | 27.5 | 43.0 |
| 2002 | 1:1.7 | 1:2.8 | 1:2.2 | 60.0 | 35.5 | 45.1 |
| 2003 | 1:2.6 | 1:6.0 | 1:3.9 | 37.9 | 16.7 | 25.4 |
| 2004 | 1:1.9 | 1:2.4 | 1:2.0 | 53.8 | 41.4 | 50.0 |
| 2005 | 1:3.3 | 1:2.4 | 1:2.8 | 30.2 | 41.9 | 36.0 |
| 2006 | 1:2.7 | 1:2.5 | 1:2.6 | 37.7 | 39.4 | 38.2 |
| 2007 | 1:3.2 | 1:3.1 | 1:3.2 | 30.9 | 32.3 | 31.4 |




