Wells Table 1.1: Queensland Wells Drilled for Exploration Development and Production 2008
<Index of Table 1 | Download all tables [XLS 1.7MB] | Wells Table 1.2>
| Well Name | Operator | Location | Basin | Status | Hydrocarbon |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodalla South 19 | Beach | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Bodalla South 20 | Beach | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Coolangatta 1 | Beach | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Currumbin 1 | Beach | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Armstrong 1 | Mosaic | Onshore | Surat | Abandoned | Dry |
| Fairymount 9 | Mosaic | Onshore | Surat | Suspended | Oil |
| Freneau 1 | Mosaic | Onshore | Bowen | Suspended | Gas |
| Jawsone 1 | Mosaic | Onshore | Surat | Abandoned | Dry |
| Taylor 18 | Mosaic | Onshore | Surat | Suspended | Gas |
| Taylor 19 | Mosaic | Onshore | Surat | Completed | Gas |
| Waggamba 4 H | Mosaic | Onshore | Surat | Completed | Gas |
| Waggamba 5 H | Mosaic | Onshore | Surat | Completed | Oil and Gas |
| West Boggo Creek 1 | Mosaic | Onshore | Surat | Abandoned | Dry |
| Emu Apple 3 | Origin | Onshore | Surat | Suspended | Oil |
| Emu Apple 4 | Origin | Onshore | Surat | Abandoned | Dry |
| Riverslea South East 1 | Origin | Onshore | Surat | Abandoned | Dry |
| Turkey Creek 6 | Origin | Onshore | Bowen | Suspended | Gas |
| Cook 10 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Cook 11 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Cook 12 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Cook 13 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Cook 14 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Cuisinier 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Galex 2 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Hudson 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Iliad 4 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Iliad 5 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Iliad 6 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Jackson 57 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Jackson South 14 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Jackson South 15 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Jackson South 16 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Minos 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Munkah 12 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Gas |
| Naccowlah South 17 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Naccowlah South 18 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Naccowlah West 22 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Okotoko 3 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Gas |
| Rolleston 19 | Santos | Onshore | Bowen | Suspended | Gas |
| Springton 9 | Santos | Onshore | Bowen | Suspended | Gas |
| Tickalara 19 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Tickalara 20 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Vega 3 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Gas |
| Watkins 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Watson 3 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Watson 4 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Yawa 2 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Gas |
| Zeus 1 (Santos) | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |




