Wells Table 1.3: Victoria Wells Drilled for Exploration Development and Production 2008
<Wells Table 1.2 | Download all tables [XLS 1.7MB] | Wells Table 1.4>
| Well Name | Operator | Location | Basin | Status | Hydrocarbon |
|---|---|---|---|---|---|
| Wardie 1 | 3D Oil | Offshore | Gippsland | Abandoned | Oil |
| West Seahorse 3 | 3D Oil | Offshore | Gippsland | Suspended | Oil |
| Basker 6 | Anzon | Offshore | Gippsland | Abandoned | Dry |
| Basker 6 ST1 | Anzon | Offshore | Gippsland | Completed | Oil |
| Coelacanth 1 | Apache | Offshore | Gippsland | Abandoned | Dry |
| Dory 1 | Apache | Offshore | Otway | Abandoned | Dry |
| Madfish 1 | Apache | Offshore | Otway | Abandoned | Dry |
| Speke South 1 | Apache | Offshore | Gippsland | Abandoned | Dry |
| Wasabi 1 | Apache | Offshore | Gippsland | Abandoned | Dry |
| Ayrford 1 | Essential | Onshore | Otway | Abandoned | Dry |
| East Wing 1 | Essential | Onshore | Otway | Abandoned | Dry |
| East Wing 1 ST1 | Essential | Onshore | Otway | Suspended | Gas |
| Snapper A 11A | ExxonMobil | Offshore | Gippsland | Abandoned | Dry |
| Snapper A 11A ST1 | ExxonMobil | Offshore | Gippsland | Completed | Oil |
| Snapper A 19A | ExxonMobil | Offshore | Gippsland | Completed | Oil |
| Snapper A 1A | ExxonMobil | Offshore | Gippsland | Completed | Oil |
| Snapper A 21A | ExxonMobil | Offshore | Gippsland | Completed | Oil |
| Snapper A 26A | ExxonMobil | Offshore | Gippsland | Completed | Oil |
| Snapper A 7A | ExxonMobobil | Offshore | Gippsland | Completed | Oil |
| Snapper M 33A | ExxonMobil | Offshore | Gippsland | Completed | Oil |
| Sea Lake 1 | Knight | Onshore | Murray | Abandoned | Dry |
| Alberton 1 | Lakes | Onshore | Gippsland | Abandoned | Dry |
| Napier High 1 | Lakes | Onshore | Gippsland | Suspended | Dry |
| Garfish 1 | Nexus | Offshore | Gippsland | Abandoned | Dry |
| Longtom 4 | Nexus | Offshore | Gippsland | Abandoned | Dry |
| Longtom 4 H | Nexus | Offshore | Gippsland | Suspended | Gas |
| Longtom 4 P | Nexus | Offshore | Gippsland | Abandoned | Dry |
| Henry 2 | Santos | Offshore | Otway | Abandoned | Dry |
| Henry 2 DW1 | Santos | Offshore | Otway | Abandoned | Dry |
| Henry 2 DW1 ST1 | Santos | Offshore | Otway | Suspended | Gas |
| Netherby 1 | Santos | Offshore | Otway | Abandoned | Gas |
| Netherby 1 DW1 | Santos | Offshore | Otway | Suspended | Gas |
| Pecten East 1 | Santos | Offshore | Otway | Abandoned | Dry |
| Bazzard 1 | Stuart | Offshore | Gippsland | Abandoned | Dry |




