Wells Table 1.5: South Australia Wells Drilled for Exploration Development and Production 2008
<Wells Table 1.4 | Download all tables [XLS 1.7MB] | Wells Table 1.6>
| Well Name | Operator | Location | Basin | Status | Hydrocarbons |
|---|---|---|---|---|---|
| Brownlow 1 | Beach | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Callawonga 5 | Beach | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Canunda 1 | Beach | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Murrippi 1 | Beach | Onshore | Cooper | Abandoned | Oil |
| Parsons 2 | Beach | Onshore | Cooper | Completed | Oil |
| Jasmine 1 | Eagle Bay | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Pecos 1 | Holloman | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Crocus South 1 | Innamincka | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Flax 5 | Innamincka | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Flax 6 | Innamincka | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Yarrow North 1 | Innamincka | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Big Lake 87 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Big Lake 88 | Santos | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Big Lake 89 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Big Lake 90 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Big Lake 91 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Bindah 2 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil and Gas |
| Cooba 3 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Coonatie 10 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Coonatie 11 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Coonatie 12 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Coonatie 13 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Coonatie 9 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Cowralli 9 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Curlington 1 | Santos | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Deparanie 2 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil and Gas |
| Fly Lake 24 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil and Gas |
| Fly Lake 25 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Gidgealpa 59 | Santos | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Gidgealpa 60 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Gidgealpa 61 | Santos | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Granchio 2 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Granchio 3 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Hobbes 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Hoek 3 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| James 2 | Santos | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Kirralee 2 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Mama 1 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Marabooka 13 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Marabooka14 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Marabooka 15 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| McKinlay 7 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| McKinlay 8 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| McKinlay 9 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Merrimelia 61 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Mia 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Mitchie 2 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil and Gas |
| Mudera 12 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Gas |
| Mudera 13 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Gas |
| Mudera 14 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Gas |
| Mudera 15 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Gas |
| Mudera 16 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Gas |
| Mudera North 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Gas |
| Mudlalee 5 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Mudlalee 6 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Mulga North East 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Murteree South 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Narcoonowie 7 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Reg Sprigg North 1 | Santos | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Squalo 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Tirrawarra 73 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil and Gas |
| Tirrawarra 74 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil and Gas |
| Tirrawarra 75 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil and Gas |
| Tirrawarra 76 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Brew 1 | Stuart | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Chester 1 (Stuart) | Stuart | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Subzero 1 | Stuart | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Growler 3 | Victoria Petroleum | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Growler 4 | Victoria Petroleum | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Growler 5 | Victoria Petroleum | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Stormbird 1 | Victoria Petroleum | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Tigercat 1 | Victoria Petroleum | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Tigershark 1 | Victoria Petroleum | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Warhawk 1 | Victoria Petroleum | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |




