Wells Table 1.7: Northern Territory Wells Drilled for Exploration Development and Production 2008
<Wells Table 1.6 | Download all tables [XLS 1.7MB] | Wells Table 1.8>
| Well Name | Operator | Location | Basin | Status | Hydrocarbons |
|---|---|---|---|---|---|
| Blamore 1 | Central Petroleum | Onshore | Pedirka | Abandoned | Dry |
| Simpson 1 (Central) | Central Petroleum | Onshore | Pedirka | Abandoned | Dry |
| Blackwood 1 (MEO) | MEO | Offshore | Bonaparte | Abandoned | Dry |
| Blackwood 1 ST1 | MEO | Offshore | Bonaparte | Abandoned | Gas |
| Heron 2 ST1 | MEO | Offshore | Bonaparte | Abandoned | Gas |
| Sidestep 1 | Nexus | Offshore | Bonaparte | Abandoned | Dry |
| Sunrise 3 | Woodside | Offshore | Bonaparte | Abandoned | Dry |




