Discoveries Table 2 - New-field Wildcat Success Rates 1990-2009
<Discoveries Table 1 | Download all tables [XLS 481KB] | Discoveries Table 3>
| Year | Success rate | Percentage Success Rate | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onshore | Offshore | Combined | Onshore | Offshore | Combined | |
| 1990 | 1:2.8 | 1:4.3 | 1:3.3 | 35.4 | 23.1 | 29.9 |
| 1991 | 1:2.7 | 1:6.2 | 1:3.4 | 37.3 | 16.2 | 29.8 |
| 1992 | 1:3.5 | 1:5.0 | 1:3.9 | 28.8 | 20.0 | 25.6 |
| 1993 | 1:2.6 | 1:3.7 | 1:3.0 | 37.8 | 27.0 | 32.9 |
| 1994 | 1:1.9 | 1:4.3 | 1:2.4 | 50.9 | 23.3 | 41.2 |
| 1995 | 1:2.5 | 1:3.8 | 1:2.8 | 40.7 | 26.5 | 35.2 |
| 1996 | 1:2.5 | 1:3.8 | 1:2.8 | 39.7 | 26.7 | 35.7 |
| 1997 | 1:2.1 | 1:4.1 | 1:2.4 | 47.1 | 24.1 | 41.2 |
| 1998 | 1:2.2 | 1:3.5 | 1:2.7 | 44.9 | 28.3 | 37.2 |
| 1999 | 1:2.5 | 1:3.2 | 1:2.9 | 40.7 | 31.1 | 34.7 |
| 2000 | 1:2.6 | 1:2.4 | 1:2.5 | 38.1 | 41.5 | 40.5 |
| 2001 | 1:1.7 | 1:3.4 | 1:2.2 | 59.2 | 29.8 | 44.8 |
| 2002 | 1:1.5 | 1:3.4 | 1:2.2 | 65.0 | 29.6 | 44.7 |
| 2003 | 1:2.4 | 1:5.3 | 1:3.6 | 41.4 | 19.0 | 28.2 |
| 2004 | 1:1.8 | 1:2.1 | 1:1.9 | 55.4 | 48.1 | 53.3 |
| 2005 | 1:3.3 | 1:2.4 | 1:2.8 | 30.2 | 41.9 | 36.0 |
| 2006 | 1:2.7 | 1:2.8 | 1:2.7 | 37.7 | 35.3 | 36.9 |
| 2007 | 1:3.2 | 1:3.1 | 1:3.2 | 30.9 | 32.3 | 31.4 |
| 2008 | 1:3.9 | 1:3.3 | 1:3.6 | 25.6 | 30.0 | 27.7 |
| 2009 | 1:3.1 | 1:2.4 | 1:3.4 | 31.8 | 41.3 | 29.4 |




