Production Table 5 - Forecast of Condensate Production from Australia's Identified Resources 2009
<Production Table 4 | Download all tables [XLS 481KB] | Production Table 6>
| Year | Identified | ||
|---|---|---|---|
| P90 | P50 | P10 | |
| 2010 | 178 | 203 | 243 |
| 2011 | 177 | 206 | 258 |
| 2012 | 175 | 212 | 264 |
| 2013 | 175 | 220 | 275 |
| 2014 | 219 | 285 | 356 |
| 2015 | 219 | 291 | 364 |
| 2016 | 200 | 281 | 375 |
| 2017 | 219 | 326 | 471 |
| 2018 | 230 | 362 | 555 |
| 2019 | 226 | 368 | 586 |
| 2020 | 215 | 354 | 574 |
| 2021 | 198 | 324 | 527 |
| 2022 | 177 | 291 | 473 |
| 2023 | 163 | 268 | 436 |
| 2024 | 144 | 236 | 384 |
| 2025 | 133 | 219 | 356 |
| 2026 | 126 | 206 | 336 |
| 2027 | 119 | 196 | 319 |
| 2028 | 113 | 184 | 300 |
| 2029 | 107 | 176 | 287 |
| 2030 | 104 | 170 | 277 |




