Table 1.3: South Australia Wells Drilled for Exploration Development and Production 2007
- Table 1.1: Queensland Wells Drilled for Exploration, Development and Production, 2007
- Table 1.2: Victoria Wells Drilled for Exploration, Development and Production, 2007
- Table 1.3: South Australia Wells Drilled for Exploration, Development and Production, 2007
- Table 1.4: Western Australia Wells Drilled for Exploration, Development and Production, 2007
- Table 1.5: Northern Territory Wells Drilled for Exploration, Development and Production, 2007
- Table 1.6: Territory of Ashmore and Cartier Wells Drilled for Exploration, Development and Production, 2007
<Index of Wells Tables | Download all tables [XSL 2.4MB] | Wells Table 2>
| Well | Operator | Location | Basin | Status | Petroleum |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacaranda Ridge 2 | Adelaide | Onshore | Otway | Completed | Oil and Gas |
| Gravestock 1 | Austin | Onshore | Stansbury | Abandoned | Gas |
| Appadare 1 | Beach | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Ballaparudda 1 | Beach | Onshore | Cooper | Abandoned | minor oil |
| Callawonga 2 | Beach | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Callawonga 3 | Beach | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Callawonga 4 | Beach | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Parsons 1 | Beach | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Sheringa 1 | Beach | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Telowie 1 | Beach | Onshore | Cooper | Abandoned | Oil |
| Tunkalilla 1 | Beach | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Sarahlyn 1 | Eagle Bay | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Vanessa 1 | Eagle Bay | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Vanessa 1 ST1 | Eagle Bay | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Flax 3 | Innamincka | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Flax 4 | Innamincka | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Flax East 1 | Innamincka | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Flax East 1 ST1 | Innamincka | Onshore | Cooper | Suspended | Oil and Gas |
| Alwyn 7 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Barina 8 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Big Lake 17 DW1 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Big Lake 84 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Big Lake 85 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Big Lake 86 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Boongala 2 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Bronzewing 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Bugito 2 | Santos | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Burke 10 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Burke 9 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Calvin 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Caroowinnie 1 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Charo 2 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Charo 3 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Cooba 2 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Coonatie 8 | Santos | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Coonatie 8 ST1 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Cowralli 8 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Dullingari 58 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Dullingari 59 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Dullingari 60 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Oil |
| Fly Lake 21 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Fly Lake 22 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Gas |
| Fly Lake 23 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil and Gas |
| Gambero 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Golah Singh 1 | Santos | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Goyder 5 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Granchio 1 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Hawkins 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Oil |
| Hoek 2 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Ikarumba 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Itchy 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Jena 21 | Santos | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Jena 22 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Jena 25 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Jena 28 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| McKinlay 5 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| McKinlay 6 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Merrimelia 58 | Santos | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Merrimelia 59 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Merrimelia 60 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Moomba 177 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Dry |
| Moomba 178 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Moomba 179 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Moomba 180 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Moomba 181 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Moomba 182 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Moomba 36 ST1 | Santos | Onshore | Cooper | Completed | Gas |
| Moorari 12 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Mudlalee 4 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Mudlalee West 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Narcoonowie 5 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Narcoonowie 6 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Ogg 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Ragno 1 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Scratchy 1 | Santos | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Seccante 1 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Shazlick 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Stimpee 3 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Thurakinna 6 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Tindilpie 5 | Santos | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Tindilpie 6 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Gas |
| Tonno 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Ulandi 16 | Santos | Onshore | Eromanga | Suspended | Oil |
| Wheels 1 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Wilpinnie 4 | Santos | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Zogg 1 | Santos | Onshore | Eromanga | Abandoned | Dry |
| Cleansweep 1 | Stuart | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Comic 1 | Stuart | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Doriemus 1 | Stuart | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Patron 1 (Stuart) | Stuart | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Rainbird 1 | Stuart | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Worrior 5 | Stuart | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Worrior 6 | Stuart | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Ascender 1 | Victoria Petroleum | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Growler 2 | Victoria Petroleum | Onshore | Cooper | Suspended | Oil |
| Lancer 1 | Victoria Petroleum | Onshore | Cooper | Abandoned | Dry |
| Wirraway 1 | Victoria Petroleum | Onshore | Cooper | Completed | Oil |




